№ | Пользователь | Аперль 2022 | Май 2022 |
|
1 | 1091647 | 276 | 222 |
2 | 2328604 | 0 | 102 |
3 | 1813324 | 169 | 96 |
4 | 1036086 | 0 | 84 |
5 | 907519 | 86 | 55 |
6 | 2309839 | 65 | 41 |
7 | 2326688 | 111 | 40 |
8 | 1582755 | 1 | 40 |
9 | 2281129 | 30 | 31 |
10 | 1332283 | 46 | 31 |
11 | 950476 | 31 | 26 |
12 | 331118 | 60 | 26 |
13 | 2085365 | 11 | 24 |
14 | 1964060 | 26 | 22 |
15 | 563204 | 32 | 19 |
16 | 1114270 | 52 | 19 |
17 | 1146587 | 27 | 16 |
18 | 1120587 | 0 | 12 |
19 | 1390197 | 14 | 11 |
20 | 1367884 | 15 | 11 |
21 | 1047034 | 18 | 10 |
22 | 2268001 | 7 | 9 |
23 | 470486 | 5 | 8 |
24 | 1766143 | 0 | 8 |
25 | 1476797 | 6 | 8 |
26 | 271419 | 5 | 7 |
27 | 2321571 | 49 | 7 |
28 | 2310550 | 12 | 7 |
29 | 1460575 | 13 | 7 |
30 | 646425 | 6 | 6 |
31 | 2191121 | 6 | 6 |
32 | 1174933 | 13 | 6 |
33 | 2243753 | 11 | 5 |
34 | 1791404 | 8 | 5 |
35 | 999694 | 8 | 4 |
36 | 988883 | 0 | 4 |
37 | 984952 | 1 | 4 |
38 | 426114 | 8 | 4 |
39 | 2310159 | 5 | 4 |
40 | 2260774 | 6 | 4 |
41 | 1972031 | 11 | 4 |
42 | 1474621 | 3 | 4 |
43 | 1117245 | 0 | 4 |
44 | 937327 | 1 | 3 |
45 | 803326 | 0 | 3 |
46 | 796747 | 2 | 3 |
47 | 757340 | 3 | 3 |
48 | 731483 | 4 | 3 |
49 | 567528 | 8 | 3 |
50 | 398992 | 6 | 3 |
51 | 2313882 | 0 | 3 |
52 | 2182233 | 0 | 3 |
53 | 1740866 | 5 | 3 |
54 | 1714793 | 11 | 3 |
55 | 1381454 | 0 | 3 |
56 | 1076628 | 0 | 3 |
57 | 1013396 | 11 | 3 |
58 | 996611 | 0 | 2 |
59 | 622511 | 2 | 2 |
60 | 622229 | 8 | 2 |
61 | 597286 | 1 | 2 |
62 | 547253 | 2 | 2 |
63 | 438898 | 7 | 2 |
64 | 401290 | 0 | 2 |
65 | 356644 | 0 | 2 |
66 | 2331175 | 0 | 2 |
67 | 2238784 | 0 | 2 |
68 | 2237233 | 1 | 2 |
69 | 2221864 | 6 | 2 |
70 | 2217485 | 0 | 2 |
71 | 2033644 | 1 | 2 |
72 | 1879408 | 1 | 2 |
73 | 1768483 | 0 | 2 |
74 | 1700086 | 1 | 2 |
75 | 1649815 | 0 | 2 |
76 | 1583403 | 0 | 2 |
77 | 1455330 | 0 | 2 |
78 | 1397032 | 2 | 2 |
79 | 1287348 | 2 | 2 |
80 | 1180822 | 1 | 2 |
81 | 1082668 | 0 | 2 |
82 | 1065413 | 0 | 2 |
83 | 992786 | 0 | 1 |
84 | 987064 | 3 | 1 |
85 | 932840 | 0 | 1 |
86 | 852695 | 0 | 1 |
87 | 824326 | 0 | 1 |
88 | 792787 | 0 | 1 |
89 | 789625 | 0 | 1 |
90 | 771173 | 0 | 1 |
91 | 761768 | 0 | 1 |
92 | 74710 | 2 | 1 |
93 | 746100 | 1 | 1 |
94 | 745611 | 0 | 1 |
95 | 745414 | 1 | 1 |
96 | 680271 | 0 | 1 |
97 | 65875 | 6 | 1 |
98 | 622031 | 1 | 1 |
99 | 566862 | 0 | 1 |
100 | 544354 | 0 | 1 |
109164723286041813324103608690751923098392326688158275522811291332283950476331118208536519640605632041114270114658711205871390197136788410470342268001470486176614314767972714192321571231055014605756464252191121117493322437531791404999694988883984952426114231015922607741972031147462111172459373278033267967477573407314835675283989922313882218223317408661714793138145410766281013396996611622511622229597286547253438898401290356644233117522387842237233222186422174852033644187940817684831700086164981515834031455330139703212873481180822108266810654139927869870649328408526958243267927877896257711737617687471074610074561174541468027165875622031566862544354