№ | Пользователь | Февраль 2025 | Март 2025 |
|
1 | 2336652 | 73.6718 | 67.0549 |
2 | 223746 | 80.1024 | 44.7354 |
3 | 250225 | 27.6703 | 21.5313 |
4 | 1139255 | 27.8115 | 20.5672 |
5 | 1582755 | 35.8928 | 19.0888 |
6 | 731483 | 23.029 | 15.7132 |
7 | 1731330 | 17.5422 | 14.6085 |
8 | 271419 | 72.42 | 13.3864 |
9 | 2365377 | 15.5511 | 13.1504 |
10 | 1806070 | 15.2236 | 12.9177 |
11 | 1091647 | 9.1293 | 9.3275 |
12 | 11932 | 8.0145 | 5.9354 |
13 | 753852 | 13.2608 | 5.1455 |
14 | 1127402 | 3.217 | 4.4024 |
15 | 74710 | 6.9308 | 4.0527 |
16 | 591675 | 0.1948 | 3.6614 |
17 | 2402785 | 10.1669 | 3.6479 |
18 | 902113 | 11.0218 | 3.202 |
19 | 335334 | 5.4822 | 3.127 |
20 | 536996 | 6.918 | 3.0819 |
21 | 291539 | 4.9102 | 2.7915 |
22 | 99529 | 2.5688 | 2.6773 |
23 | 2382634 | 1.2132 | 2.3552 |
24 | 1031056 | 4.5252 | 2.2931 |
25 | 1037584 | 4.4793 | 2.2503 |
26 | 23737 | 2.9232 | 2.2419 |
27 | 385258 | 4.6626 | 2.2387 |
28 | 2387562 | 1.516 | 2.2116 |
29 | 220816 | 2.0355 | 2.1342 |
30 | 1004040 | 2.5279 | 1.9816 |
31 | 25420 | 0.6664 | 1.9635 |
32 | 1804576 | 2.0154 | 1.8155 |
33 | 1146587 | 3.8204 | 1.6502 |
34 | 722441 | 1.5695 | 1.556 |
35 | 1493137 | 2.5183 | 1.5537 |
36 | 567528 | 0.6766 | 1.5004 |
37 | 331118 | 1.472 | 1.4049 |
38 | 1088626 | 2.878 | 1.3505 |
39 | 318605 | 2.2801 | 1.2301 |
40 | 1390197 | 2.5402 | 1.1616 |
41 | 1300232 | 2.2731 | 1.0983 |
42 | 233964 | 2.2165 | 1.0048 |
43 | 769234 | 1.5912 | 0.9939 |
44 | 2399581 | 0.5912 | 0.9913 |
45 | 1549084 | 1.6307 | 0.9776 |
46 | 241588 | 1.4705 | 0.9734 |
47 | 1540264 | 0.9817 | 0.945 |
48 | 211951 | 2.5856 | 0.9292 |
49 | 1803811 | 1.2966 | 0.929 |
50 | 37282 | 1.9327 | 0.9217 |
51 | 867573 | 1.358 | 0.9006 |
52 | 1071494 | 1.6178 | 0.8852 |
53 | 166559 | 1.4789 | 0.8635 |
54 | 1000365 | 1.5434 | 0.8613 |
55 | 919981 | 1.9356 | 0.8389 |
56 | 583978 | 1.0474 | 0.8282 |
57 | 274249 | 1.2902 | 0.8227 |
58 | 1163512 | 1.1897 | 0.8127 |
59 | 919092 | 1.3581 | 0.809 |
60 | 963132 | 1.6498 | 0.8029 |
61 | 622229 | 1.0052 | 0.763 |
62 | 1494817 | 1.0961 | 0.7551 |
63 | 292704 | 1.1933 | 0.7505 |
64 | 1762157 | 0.2635 | 0.7391 |
65 | 835144 | 0.8808 | 0.7324 |
66 | 940125 | 0.8549 | 0.7153 |
67 | 17199 | 0.6137 | 0.7131 |
68 | 12471 | 1.3509 | 0.7011 |
69 | 167592 | 0.2078 | 0.6937 |
70 | 1004066 | 1.6227 | 0.6866 |
71 | 1422352 | 1.0502 | 0.672 |
72 | 2373792 | 0.419 | 0.6656 |
73 | 950476 | 0.5168 | 0.6511 |
74 | 1178399 | 0.68 | 0.64 |
75 | 1386859 | 1.5372 | 0.6371 |
76 | 2090079 | 2.2284 | 0.6355 |
77 | 2019344 | 0.7016 | 0.6185 |
78 | 1180822 | 0.6229 | 0.6151 |
79 | 1017765 | 0.8746 | 0.6111 |
80 | 973439 | 0.7449 | 0.6055 |
81 | 959407 | 7.8967 | 0.6047 |
82 | 1397509 | 1.002 | 0.6031 |
83 | 384080 | 1.0425 | 0.5986 |
84 | 24063 | 1.439 | 0.5931 |
85 | 1701131 | 0.7044 | 0.5874 |
86 | 30360 | 1.0551 | 0.585 |
87 | 662802 | 1.0224 | 0.5843 |
88 | 558415 | 0.681 | 0.5775 |
89 | 2206056 | 0.4234 | 0.5762 |
90 | 768300 | 0.8026 | 0.5707 |
91 | 586539 | 1.592 | 0.5696 |
92 | 412388 | 1.0161 | 0.5625 |
93 | 1483486 | 1.0022 | 0.5514 |
94 | 1582928 | 0.9077 | 0.5496 |
95 | 545715 | 0.775 | 0.5453 |
96 | 1009673 | 0.9018 | 0.543 |
97 | 1514216 | 1.1644 | 0.5393 |
98 | 1766061 | 0.9153 | 0.5374 |
99 | 80889 | 1.0121 | 0.5357 |
100 | 1424509 | 0.999 | 0.5313 |
233665222374625022511392551582755731483173133027141923653771806070109164711932753852112740274710591675240278590211333533453699629153999529238263410310561037584237373852582387562220816100404025420180457611465877224411493137567528331118108862631860513901971300232233964769234239958115490842415881540264211951180381137282867573107149416655910003659199815839782742491163512919092963132622229149481729270417621578351449401251719912471167592100406614223522373792950476117839913868592090079201934411808221017765973439959407139750938408024063170113130360662802558415220605676830058653941238814834861582928545715100967315142161766061808891424509