№ | Пользователь | Аперль 2022 | Май 2022 |
|
1 | 959407 | 388.7554 | 278.9814 |
2 | 1529838 | 195.57 | 155.9259 |
3 | 585895 | 61.4576 | 57.3872 |
4 | 250225 | 34.9174 | 30.8172 |
5 | 753852 | 30.094 | 20.0832 |
6 | 1261088 | 29.5117 | 19.8403 |
7 | 1582755 | 18.6133 | 13.4582 |
8 | 1139255 | 19.3086 | 13.3024 |
9 | 2149797 | 7.7105 | 12.0978 |
10 | 2153563 | 10.8177 | 11.5988 |
11 | 223746 | 15.027 | 9.9138 |
12 | 1384007 | 10.108 | 9.4952 |
13 | 902113 | 0.6541 | 9.0105 |
14 | 2326688 | 0.9753 | 8.5483 |
15 | 2270428 | 5.3247 | 7.1118 |
16 | 2079452 | 9.5685 | 7.0735 |
17 | 2149799 | 10.6944 | 6.7373 |
18 | 919981 | 5.7792 | 6.6522 |
19 | 2082199 | 8.0311 | 6.1768 |
20 | 1070298 | 8.7734 | 5.9879 |
21 | 655819 | 0.6878 | 4.8696 |
22 | 1029687 | 0.3993 | 4.5125 |
23 | 731483 | 6.2146 | 4.4159 |
24 | 335334 | 11.1013 | 4.2891 |
25 | 2196665 | 12.4194 | 4.0978 |
26 | 2256556 | 1.7847 | 4.061 |
27 | 1325752 | 6.0714 | 3.9687 |
28 | 383951 | 3.8356 | 3.9267 |
29 | 1536869 | 3.6072 | 3.8302 |
30 | 1036086 | 0 | 3.6852 |
31 | 1091647 | 6.6725 | 3.6789 |
32 | 1146587 | 5.2937 | 3.6463 |
33 | 385258 | 4.0539 | 3.022 |
34 | 567528 | 4.1737 | 2.6868 |
35 | 1114270 | 3.3138 | 2.5125 |
36 | 1004040 | 4.5144 | 2.4671 |
37 | 612240 | 0.8806 | 2.388 |
38 | 271419 | 3.9366 | 2.1918 |
39 | 74710 | 3.6589 | 2.1806 |
40 | 1300232 | 2.8443 | 2.0692 |
41 | 2044990 | 3.2832 | 2.0363 |
42 | 2206687 | 1.7905 | 2.03 |
43 | 1031056 | 2.5548 | 1.8143 |
44 | 1390197 | 2.8524 | 1.743 |
45 | 270696 | 1.287 | 1.7142 |
46 | 571252 | 0.4129 | 1.6995 |
47 | 686432 | 1.9837 | 1.6896 |
48 | 318605 | 2.2289 | 1.4922 |
49 | 144053 | 2.1231 | 1.4715 |
50 | 99529 | 1.6309 | 1.4435 |
51 | 1493137 | 1.7205 | 1.4328 |
52 | 1081685 | 2.3571 | 1.3893 |
53 | 1037584 | 1.8174 | 1.3872 |
54 | 23678 | 1.7322 | 1.3714 |
55 | 23737 | 1.8466 | 1.3229 |
56 | 330211 | 2.0999 | 1.2813 |
57 | 1013396 | 2.1447 | 1.1979 |
58 | 398992 | 0.9393 | 1.1969 |
59 | 526616 | 1.7641 | 1.1805 |
60 | 1514216 | 1.3108 | 1.1771 |
61 | 176072 | 0 | 1.1564 |
62 | 166559 | 2.0066 | 1.1522 |
63 | 12471 | 1.3661 | 1.1045 |
64 | 973439 | 0.9428 | 1.1028 |
65 | 622229 | 1.3028 | 1.0972 |
66 | 1455620 | 1.4247 | 1.0756 |
67 | 331118 | 1.3612 | 1.0746 |
68 | 37282 | 1.1928 | 1.0744 |
69 | 2027196 | 1.3565 | 1.0217 |
70 | 1549084 | 1.2812 | 1.015 |
71 | 1791404 | 1.4037 | 1.0055 |
72 | 1400278 | 0.7898 | 0.9683 |
73 | 536996 | 1.1218 | 0.9517 |
74 | 836457 | 0.8472 | 0.9402 |
75 | 2205650 | 0 | 0.9363 |
76 | 460168 | 1.1662 | 0.9207 |
77 | 1731330 | 1.8605 | 0.9089 |
78 | 1806070 | 1.8922 | 0.9065 |
79 | 583978 | 0.967 | 0.9047 |
80 | 45692 | 0 | 0.8406 |
81 | 1084001 | 1.5187 | 0.8366 |
82 | 233964 | 1.3199 | 0.8322 |
83 | 692663 | 2.0724 | 0.8285 |
84 | 288609 | 1.5389 | 0.8029 |
85 | 1063746 | 1.1056 | 0.7987 |
86 | 415383 | 0.9226 | 0.7844 |
87 | 1088626 | 1.4068 | 0.7463 |
88 | 241588 | 1.0789 | 0.7319 |
89 | 628545 | 1.026 | 0.7217 |
90 | 1332283 | 1.4555 | 0.7163 |
91 | 627687 | 0.9421 | 0.7074 |
92 | 549861 | 0.8886 | 0.7044 |
93 | 1388909 | 0.8018 | 0.6996 |
94 | 1964060 | 0.4208 | 0.6937 |
95 | 1714849 | 0.8126 | 0.6902 |
96 | 867573 | 1.0901 | 0.6613 |
97 | 1013052 | 0.934 | 0.6539 |
98 | 606679 | 0.9108 | 0.6451 |
99 | 81927 | 0.9877 | 0.6355 |
100 | 80889 | 0.9446 | 0.6152 |
9594071529838585895250225753852126108815827551139255214979721535632237461384007902113232668822704282079452214979991998120821991070298655819102968773148333533421966652256556132575238395115368691036086109164711465873852585675281114270100404061224027141974710130023220449902206687103105613901972706965712526864323186051440539952914931371081685103758423678237373302111013396398992526616151421617607216655912471973439622229145562033111837282202719615490841791404140027853699683645722056504601681731330180607058397845692108400123396469266328860910637464153831088626241588628545133228362768754986113889091964060171484986757310130526066798192780889