№ | Пользователь | Август 2023 | Сентябрь 2023 |
|
1 | 959407 | 338.1175 | 198.6288 |
2 | 585895 | 125.5555 | 91.5226 |
3 | 250225 | 57.1579 | 47.6851 |
4 | 223746 | 87.221 | 38.2341 |
5 | 1261088 | 32.5503 | 23.2723 |
6 | 1139255 | 35.8622 | 15.8521 |
7 | 1582755 | 24.2472 | 15.6174 |
8 | 1731330 | 11.8157 | 10.7229 |
9 | 591675 | 1.9476 | 9.9009 |
10 | 1806070 | 9.8761 | 9.3348 |
11 | 2336652 | 13.3734 | 9.1568 |
12 | 335334 | 11.0942 | 7.0165 |
13 | 74710 | 8.2407 | 6.3856 |
14 | 383951 | 8.558 | 5.7381 |
15 | 23678 | 10.5704 | 4.5484 |
16 | 11932 | 4.9949 | 3.8345 |
17 | 1300232 | 6.1824 | 3.819 |
18 | 1493137 | 5.3878 | 3.8093 |
19 | 1702100 | 2.1001 | 3.8077 |
20 | 14030 | 2.1538 | 3.6113 |
21 | 606679 | 1.8263 | 3.5225 |
22 | 1031056 | 4.2502 | 3.4043 |
23 | 220816 | 4.5974 | 3.3683 |
24 | 331118 | 3.4835 | 2.7949 |
25 | 1146587 | 3.2637 | 2.5828 |
26 | 271419 | 20.1825 | 2.5588 |
27 | 988883 | 1.5251 | 2.5502 |
28 | 1549084 | 3.6051 | 2.5104 |
29 | 1107062 | 3.9517 | 2.3602 |
30 | 1037584 | 2.737 | 2.3444 |
31 | 2369139 | 0 | 1.992 |
32 | 867573 | 2.6978 | 1.9713 |
33 | 1803811 | 2.8959 | 1.9536 |
34 | 2149797 | 3.0911 | 1.9236 |
35 | 1390197 | 2.8635 | 1.9022 |
36 | 23737 | 3.5328 | 1.8502 |
37 | 536996 | 2.9869 | 1.7645 |
38 | 1091647 | 3.7019 | 1.6631 |
39 | 1088626 | 2.5838 | 1.6514 |
40 | 12471 | 1.9946 | 1.6458 |
41 | 1494817 | 2.4333 | 1.6409 |
42 | 1004040 | 2.2791 | 1.6044 |
43 | 1013396 | 2.4381 | 1.5293 |
44 | 1332283 | 2.2511 | 1.5169 |
45 | 583978 | 2.3765 | 1.4817 |
46 | 318605 | 3.098 | 1.4297 |
47 | 826716 | 1.5155 | 1.3546 |
48 | 1791404 | 2.3302 | 1.2964 |
49 | 686432 | 2.274 | 1.2943 |
50 | 2090079 | 2.8145 | 1.2802 |
51 | 211951 | 1.5832 | 1.262 |
52 | 2153563 | 2.118 | 1.2612 |
53 | 166559 | 1.758 | 1.2574 |
54 | 99529 | 2.3977 | 1.248 |
55 | 769234 | 2.8622 | 1.24 |
56 | 2149799 | 2.9408 | 1.1599 |
57 | 1536869 | 1.8836 | 1.1121 |
58 | 1114270 | 1.9161 | 1.1061 |
59 | 37282 | 1.2946 | 1.1043 |
60 | 628545 | 1.7372 | 1.0802 |
61 | 1811192 | 2.0585 | 1.0401 |
62 | 622229 | 1.3414 | 1.032 |
63 | 919092 | 1.3243 | 0.9714 |
64 | 2082199 | 2.6814 | 0.9691 |
65 | 963132 | 0.865 | 0.9575 |
66 | 1514216 | 1.6707 | 0.9366 |
67 | 951273 | 1.6946 | 0.9345 |
68 | 330211 | 1.699 | 0.9303 |
69 | 80889 | 1.4458 | 0.9049 |
70 | 145810 | 0.9074 | 0.8659 |
71 | 627687 | 1.4236 | 0.853 |
72 | 1707302 | 0.7877 | 0.8497 |
73 | 753852 | 1.857 | 0.8487 |
74 | 1422352 | 0.9858 | 0.833 |
75 | 1055623 | 0.8771 | 0.8329 |
76 | 2365377 | 1.3802 | 0.8063 |
77 | 274249 | 0.4141 | 0.7833 |
78 | 945494 | 1.1692 | 0.7741 |
79 | 1397509 | 0.8737 | 0.7663 |
80 | 233964 | 1.3363 | 0.7579 |
81 | 665975 | 1.0911 | 0.7538 |
82 | 622511 | 0.9518 | 0.7493 |
83 | 2079452 | 1.0083 | 0.7477 |
84 | 549861 | 0.8963 | 0.7299 |
85 | 1586756 | 1.3012 | 0.7208 |
86 | 1000365 | 1.0452 | 0.7201 |
87 | 449977 | 2.2908 | 0.7147 |
88 | 937327 | 0.9242 | 0.7146 |
89 | 950476 | 2.0292 | 0.7043 |
90 | 1340964 | 0.9781 | 0.6984 |
91 | 211727 | 1.016 | 0.6971 |
92 | 1629145 | 0.6812 | 0.6964 |
93 | 292704 | 0.9142 | 0.6936 |
94 | 1621047 | 1.1004 | 0.6839 |
95 | 622031 | 1.0229 | 0.6827 |
96 | 2353152 | 2.273 | 0.6797 |
97 | 384080 | 1.0701 | 0.6743 |
98 | 17199 | 1.1046 | 0.6624 |
99 | 917290 | 0.0485 | 0.654 |
100 | 2351769 | 0 | 0.6435 |
959407585895250225223746126108811392551582755173133059167518060702336652335334747103839512367811932130023214931371702100140306066791031056220816331118114658727141998888315490841107062103758423691398675731803811214979713901972373753699610916471088626124711494817100404010133961332283583978318605826716179140468643220900792119512153563166559995297692342149799153686911142703728262854518111926222299190922082199963132151421695127333021180889145810627687170730275385214223521055623236537727424994549413975092339646659756225112079452549861158675610003654499779373279504761340964211727162914529270416210476220312353152384080171999172902351769