№ | Пользователь | Март 2026 | Аперль 2026 |
|
1 | 223746 | 55.3275 | 54.6635 |
2 | 1582755 | 44.4006 | 32.1573 |
3 | 2365397 | 44.1063 | 25.9634 |
4 | 2368523 | 42.1519 | 25.5918 |
5 | 2336652 | 31.1803 | 15.7059 |
6 | 2366224 | 23.378 | 13.2837 |
7 | 271419 | 7.7697 | 13.2556 |
8 | 731483 | 25.6411 | 12.9483 |
9 | 1091647 | 16.0228 | 12.1817 |
10 | 1731330 | 19.127 | 9.8958 |
11 | 2365377 | 17.6166 | 9.5174 |
12 | 1806070 | 16.4606 | 8.3666 |
13 | 753852 | 7.6787 | 7.2604 |
14 | 2372702 | 1.7974 | 6.4178 |
15 | 2372449 | 11.4688 | 6.4048 |
16 | 250225 | 8.4112 | 5.8973 |
17 | 1139255 | 8.0309 | 5.4152 |
18 | 1037584 | 6.3738 | 4.3814 |
19 | 11932 | 6.4794 | 4.0982 |
20 | 2402785 | 3.4605 | 3.6663 |
21 | 318605 | 3.599 | 2.829 |
22 | 23737 | 4.7465 | 2.6294 |
23 | 99529 | 2.2978 | 2.4843 |
24 | 74710 | 3.1563 | 2.2285 |
25 | 1146587 | 3.2012 | 2.0967 |
26 | 37282 | 3.195 | 2.0753 |
27 | 1031056 | 2.863 | 1.9952 |
28 | 1163512 | 2.4079 | 1.9443 |
29 | 211951 | 3.012 | 1.9133 |
30 | 567528 | 3.5627 | 1.8927 |
31 | 1088626 | 3.751 | 1.8279 |
32 | 220816 | 3.2296 | 1.7967 |
33 | 686432 | 3.0513 | 1.7618 |
34 | 1071494 | 2.8292 | 1.752 |
35 | 80889 | 0.7082 | 1.7032 |
36 | 558415 | 2.3323 | 1.47 |
37 | 166559 | 1.6699 | 1.4619 |
38 | 1017765 | 2.0441 | 1.447 |
39 | 1390197 | 4.6992 | 1.4062 |
40 | 331118 | 1.4353 | 1.3903 |
41 | 1545243 | 1.5886 | 1.3864 |
42 | 14030 | 0.8911 | 1.3426 |
43 | 1300232 | 1.9819 | 1.3034 |
44 | 1237655 | 2.0328 | 1.3022 |
45 | 1386859 | 1.7957 | 1.2621 |
46 | 784612 | 1.5322 | 1.2176 |
47 | 919092 | 1.8787 | 1.2005 |
48 | 274249 | 1.5975 | 1.1979 |
49 | 1340964 | 1.7159 | 1.1939 |
50 | 940125 | 0.7583 | 1.1894 |
51 | 241588 | 1.7642 | 1.1785 |
52 | 24818 | 1.9538 | 1.1618 |
53 | 919981 | 1.386 | 1.1604 |
54 | 460168 | 9.6303 | 1.1546 |
55 | 292704 | 1.7143 | 1.1473 |
56 | 12471 | 1.5394 | 1.1424 |
57 | 188449 | 1.534 | 1.1166 |
58 | 716329 | 1.6448 | 1.0907 |
59 | 1804576 | 0.2662 | 1.0824 |
60 | 1586756 | 1.4074 | 1.072 |
61 | 995998 | 1.4107 | 1.0511 |
62 | 1701131 | 1.2655 | 1.0484 |
63 | 1287318 | 1.5842 | 1.0235 |
64 | 1114270 | 1.9255 | 1.0185 |
65 | 2097755 | 1.4574 | 0.903 |
66 | 691633 | 0.9216 | 0.8976 |
67 | 259801 | 1.3127 | 0.8974 |
68 | 622031 | 1.0024 | 0.8957 |
69 | 63041 | 1.1704 | 0.88 |
70 | 628545 | 1.8086 | 0.8664 |
71 | 2293720 | 1.2403 | 0.8571 |
72 | 233964 | 1.1536 | 0.8356 |
73 | 1424509 | 0.8184 | 0.8247 |
74 | 617355 | 1.1695 | 0.8197 |
75 | 162480 | 1.7674 | 0.8178 |
76 | 407893 | 1.1467 | 0.8125 |
77 | 1062264 | 1.2175 | 0.8006 |
78 | 662802 | 0.7098 | 0.7995 |
79 | 801977 | 1.4004 | 0.7982 |
80 | 412388 | 1.383 | 0.7806 |
81 | 1738162 | 0.2986 | 0.7801 |
82 | 1657190 | 1.0848 | 0.7675 |
83 | 431293 | 1.0777 | 0.7673 |
84 | 951273 | 0.2488 | 0.7597 |
85 | 1009673 | 0.9146 | 0.7585 |
86 | 978192 | 1.2881 | 0.7302 |
87 | 209457 | 2.0121 | 0.7104 |
88 | 1190516 | 1.5464 | 0.7037 |
89 | 753891 | 0.4612 | 0.6895 |
90 | 963132 | 0.9441 | 0.6875 |
91 | 1205461 | 1.0727 | 0.6739 |
92 | 30360 | 0.9487 | 0.6631 |
93 | 526616 | 0.8386 | 0.6605 |
94 | 1376309 | 0.3894 | 0.647 |
95 | 1485924 | 1.2 | 0.6468 |
96 | 843679 | 0.736 | 0.6437 |
97 | 726685 | 1.0252 | 0.636 |
98 | 423545 | 0.7137 | 0.6329 |
99 | 815787 | 0.4741 | 0.6288 |
100 | 1000365 | 0.9967 | 0.6245 |
22374615827552365397236852323366522366224271419731483109164717313302365377180607075385223727022372449250225113925510375841193224027853186052373799529747101146587372821031056116351221195156752810886262208166864321071494808895584151665591017765139019733111815452431403013002321237655138685978461291909227424913409649401252415882481891998146016829270412471188449716329180457615867569959981701131128731811142702097755691633259801622031630416285452293720233964142450961735516248040789310622646628028019774123881738162165719043129395127310096739781922094571190516753891963132120546130360526616137630914859248436797266854235458157871000365