№ | Пользователь | Июнь 2026 | Июль 2026 |
|
1 | 223746 | 204.2442 | 125.3512 |
2 | 2336652 | 50.4292 | 35.0938 |
3 | 1582755 | 41.9963 | 28.2823 |
4 | 2368523 | 33.8061 | 21.9232 |
5 | 2365377 | 20.3035 | 15.0116 |
6 | 731483 | 26.1895 | 14.5598 |
7 | 2365397 | 25.8073 | 14.4937 |
8 | 2366224 | 17.4462 | 11.9459 |
9 | 2402785 | 16.7785 | 11.4098 |
10 | 1091647 | 17.1462 | 10.6907 |
11 | 2372702 | 11.2725 | 8.5116 |
12 | 1731330 | 11.7216 | 7.8075 |
13 | 1139255 | 9.4077 | 7.122 |
14 | 1806070 | 9.6882 | 7.0195 |
15 | 271419 | 2.6688 | 5.0865 |
16 | 753852 | 7.8942 | 4.4113 |
17 | 1586756 | 2.3824 | 3.9223 |
18 | 2373696 | 2.6958 | 3.8898 |
19 | 2372449 | 7.0836 | 2.9437 |
20 | 37282 | 3.4511 | 2.9405 |
21 | 74710 | 3.8054 | 2.8398 |
22 | 11932 | 6.4608 | 2.4675 |
23 | 558415 | 2.7426 | 2.3834 |
24 | 23737 | 3.4257 | 2.3118 |
25 | 1146587 | 2.8949 | 2.3066 |
26 | 233964 | 3.1768 | 2.2683 |
27 | 1031056 | 2.91 | 2.2444 |
28 | 1804576 | 1.0757 | 2.2083 |
29 | 99529 | 4.3002 | 2.1838 |
30 | 1037584 | 2.1997 | 2.1066 |
31 | 220816 | 3.9099 | 2.1041 |
32 | 686432 | 3.07 | 2.0894 |
33 | 1163512 | 3.0625 | 2.0618 |
34 | 318605 | 4.3113 | 1.8314 |
35 | 919092 | 2.033 | 1.8021 |
36 | 2373698 | 0 | 1.7722 |
37 | 1071494 | 2.6646 | 1.7317 |
38 | 1340964 | 1.807 | 1.6988 |
39 | 1386859 | 2.2543 | 1.6084 |
40 | 716329 | 2.5018 | 1.5642 |
41 | 1017765 | 2.409 | 1.5578 |
42 | 995998 | 1.0336 | 1.4649 |
43 | 1000365 | 1.6072 | 1.4254 |
44 | 1693140 | 1.4426 | 1.3428 |
45 | 628545 | 1.124 | 1.3315 |
46 | 784612 | 1.6432 | 1.3194 |
47 | 80889 | 2.6375 | 1.3076 |
48 | 407893 | 1.6326 | 1.2978 |
49 | 1287318 | 0.7006 | 1.2941 |
50 | 63041 | 0.4846 | 1.2268 |
51 | 166559 | 1.6774 | 1.2065 |
52 | 1766061 | 1.1826 | 1.1749 |
53 | 335334 | 0 | 1.1736 |
54 | 769234 | 1.8849 | 1.147 |
55 | 1114270 | 1.329 | 1.1436 |
56 | 642221 | 1.2108 | 1.1327 |
57 | 412388 | 1.424 | 1.1247 |
58 | 12471 | 1.2519 | 1.1206 |
59 | 1088626 | 2.0799 | 1.1036 |
60 | 1004066 | 1.5127 | 1.0944 |
61 | 1630820 | 0.7374 | 1.0924 |
62 | 1004040 | 1.8019 | 1.0693 |
63 | 1237655 | 1.3434 | 1.05 |
64 | 431293 | 0.8827 | 1.0021 |
65 | 1372484 | 1.4947 | 0.995 |
66 | 1424509 | 1.1071 | 0.9945 |
67 | 617355 | 1.2268 | 0.9819 |
68 | 331118 | 2.3394 | 0.979 |
69 | 211951 | 1.4103 | 0.9757 |
70 | 667666 | 1.1668 | 0.9596 |
71 | 1300232 | 1.4208 | 0.9474 |
72 | 919981 | 2.0009 | 0.9473 |
73 | 24063 | 1.2413 | 0.9451 |
74 | 241588 | 1.5936 | 0.91 |
75 | 162480 | 1.352 | 0.9024 |
76 | 2182233 | 1.3422 | 0.888 |
77 | 622031 | 1.0573 | 0.8761 |
78 | 274249 | 1.3731 | 0.8652 |
79 | 2293720 | 1.6864 | 0.8541 |
80 | 292704 | 1.6336 | 0.8465 |
81 | 1485924 | 1.2966 | 0.8427 |
82 | 1196332 | 1.133 | 0.8412 |
83 | 951273 | 0.3824 | 0.8205 |
84 | 259801 | 1.2273 | 0.8168 |
85 | 188449 | 1.0598 | 0.8114 |
86 | 801977 | 1.4432 | 0.801 |
87 | 978192 | 1.3674 | 0.8003 |
88 | 2308832 | 0.6532 | 0.7991 |
89 | 660898 | 0.9919 | 0.7947 |
90 | 1514216 | 0.8257 | 0.7742 |
91 | 586539 | 1.1587 | 0.7386 |
92 | 662802 | 0.965 | 0.7313 |
93 | 1205461 | 0.7675 | 0.7099 |
94 | 567528 | 2.9936 | 0.6728 |
95 | 1620567 | 1.0088 | 0.6663 |
96 | 785946 | 0.7811 | 0.6659 |
97 | 749426 | 0.9723 | 0.6497 |
98 | 1229454 | 0.7618 | 0.6426 |
99 | 30360 | 0.8872 | 0.6416 |
100 | 1526093 | 0.4602 | 0.6373 |
22374623366521582755236852323653777314832365397236622424027851091647237270217313301139255180607027141975385215867562373696237244937282747101193255841523737114658723396410310561804576995291037584220816686432116351231860591909223736981071494134096413868597163291017765995998100036516931406285457846128088940789312873186304116655917660613353347692341114270642221412388124711088626100406616308201004040123765543129313724841424509617355331118211951667666130023291998124063241588162480218223362203127424922937202927041485924119633295127325980118844980197797819223088326608981514216586539662802120546156752816205677859467494261229454303601526093