№ | Пользователь | Январь 2023 | Февраль 2023 |
|
1 | 959407 | 620.0402 | 145.3979 |
2 | 1529838 | 193.4445 | 41.5118 |
3 | 585895 | 125.5852 | 28.013 |
4 | 250225 | 69.6463 | 14.209 |
5 | 223746 | 27.7115 | 5.8352 |
6 | 1261088 | 21.4661 | 5.3554 |
7 | 1139255 | 33.8232 | 4.9725 |
8 | 2336652 | 9.2853 | 3.5459 |
9 | 2149797 | 14.8988 | 3.3495 |
10 | 1582755 | 18.3588 | 3.0562 |
11 | 1806070 | 17.8475 | 2.7181 |
12 | 2082199 | 12.59 | 2.7107 |
13 | 2149799 | 10.724 | 2.6784 |
14 | 1731330 | 17.8552 | 2.5704 |
15 | 2153563 | 10.4789 | 2.4639 |
16 | 2331401 | 5.6649 | 2.312 |
17 | 23678 | 9.0506 | 2.1308 |
18 | 74710 | 8.9558 | 2.1001 |
19 | 383951 | 5.7293 | 1.6939 |
20 | 1300232 | 7.6332 | 1.5727 |
21 | 449977 | 9.9366 | 1.5584 |
22 | 1091647 | 6.0982 | 1.5289 |
23 | 1146587 | 6.9456 | 1.4666 |
24 | 1004040 | 5.9614 | 1.3518 |
25 | 731483 | 6.2418 | 1.3359 |
26 | 2079452 | 5.1387 | 1.2858 |
27 | 1031056 | 5.5245 | 1.2606 |
28 | 1390197 | 5.5286 | 1.1951 |
29 | 330211 | 3.1287 | 1.1917 |
30 | 1384007 | 3.9243 | 1.0951 |
31 | 1107062 | 2.9353 | 1.0735 |
32 | 1493137 | 3.9886 | 1.0733 |
33 | 686432 | 5.4634 | 0.9701 |
34 | 1114270 | 4.6892 | 0.9699 |
35 | 271419 | 25.6778 | 0.9559 |
36 | 1037584 | 5.3064 | 0.9165 |
37 | 753852 | 16.659 | 0.8548 |
38 | 1013396 | 3.3612 | 0.8429 |
39 | 973439 | 2.9117 | 0.8383 |
40 | 2206056 | 5.8079 | 0.8383 |
41 | 12471 | 3.8567 | 0.797 |
42 | 1549084 | 2.8133 | 0.7842 |
43 | 318605 | 2.6469 | 0.7482 |
44 | 1536869 | 4.1308 | 0.736 |
45 | 166559 | 3.1912 | 0.7266 |
46 | 80889 | 2.8119 | 0.7143 |
47 | 99529 | 1.4137 | 0.7101 |
48 | 23737 | 3.2809 | 0.6997 |
49 | 1332283 | 2.7334 | 0.698 |
50 | 950476 | 2.6253 | 0.6872 |
51 | 1514216 | 3.3086 | 0.6827 |
52 | 11932 | 2.8838 | 0.6821 |
53 | 2196665 | 1.0105 | 0.6765 |
54 | 769234 | 1.5946 | 0.6714 |
55 | 622229 | 3.0808 | 0.659 |
56 | 1734265 | 1.3397 | 0.603 |
57 | 622031 | 2.2369 | 0.5981 |
58 | 1088626 | 2.5346 | 0.5682 |
59 | 1791404 | 2.4577 | 0.5559 |
60 | 1190516 | 1.7494 | 0.5485 |
61 | 536996 | 4.1846 | 0.5442 |
62 | 220816 | 2.4123 | 0.5254 |
63 | 241588 | 2.163 | 0.5063 |
64 | 299548 | 2.6213 | 0.5042 |
65 | 1325752 | 2.3131 | 0.4986 |
66 | 583978 | 2.9595 | 0.4958 |
67 | 1551716 | 0.0645 | 0.4874 |
68 | 331118 | 1.401 | 0.4794 |
69 | 795074 | 2.0072 | 0.4685 |
70 | 1766061 | 1.0338 | 0.4568 |
71 | 1400278 | 1.6634 | 0.451 |
72 | 757340 | 1.9641 | 0.4453 |
73 | 37282 | 2.8355 | 0.4324 |
74 | 1340964 | 2.2834 | 0.4292 |
75 | 1251567 | 1.6209 | 0.4105 |
76 | 628545 | 2.481 | 0.4036 |
77 | 1803811 | 2.023 | 0.3999 |
78 | 211951 | 1.0474 | 0.3963 |
79 | 10427 | 0.7879 | 0.3868 |
80 | 1367301 | 1.6008 | 0.3803 |
81 | 1000365 | 1.38 | 0.3572 |
82 | 627687 | 1.6252 | 0.3562 |
83 | 641887 | 0 | 0.3558 |
84 | 233964 | 1.6821 | 0.3494 |
85 | 1324504 | 1.4937 | 0.3475 |
86 | 345508 | 3.3327 | 0.3464 |
87 | 951273 | 1.8754 | 0.3419 |
88 | 385258 | 2.6713 | 0.337 |
89 | 384080 | 1.4934 | 0.3353 |
90 | 604214 | 1.0915 | 0.3353 |
91 | 2044990 | 1.3918 | 0.3217 |
92 | 1017497 | 1.1575 | 0.3208 |
93 | 1494817 | 1.5963 | 0.31 |
94 | 1021365 | 2.9641 | 0.3088 |
95 | 65875 | 1.6286 | 0.3087 |
96 | 526616 | 2.1397 | 0.3004 |
97 | 1006619 | 1.2318 | 0.2994 |
98 | 18929 | 1.4149 | 0.2976 |
99 | 867573 | 1.5234 | 0.2972 |
100 | 1811192 | 1.4764 | 0.2969 |
9594071529838585895250225223746126108811392552336652214979715827551806070208219921497991731330215356323314012367874710383951130023244997710916471146587100404073148320794521031056139019733021113840071107062149313768643211142702714191037584753852101339697343922060561247115490843186051536869166559808899952923737133228395047615142161193221966657692346222291734265622031108862617914041190516536996220816241588299548132575258397815517163311187950741766061140027875734037282134096412515676285451803811211951104271367301100036562768764188723396413245043455089512733852583840806042142044990101749714948171021365658755266161006619189298675731811192