№ | Пользователь | Май 2026 | Июнь 2026 |
|
1 | 223746 | 80.6957 | 94.6513 |
2 | 1582755 | 56.8624 | 22.1092 |
3 | 2336652 | 37.614 | 21.1214 |
4 | 2368523 | 42.6064 | 15.7202 |
5 | 731483 | 20.6826 | 12.5205 |
6 | 2365397 | 35.6858 | 12.519 |
7 | 2402785 | 10.2914 | 9.9544 |
8 | 2365377 | 15.7814 | 8.7536 |
9 | 2366224 | 20.2658 | 8.3274 |
10 | 1091647 | 14.186 | 8.2789 |
11 | 1731330 | 22.9649 | 6.8132 |
12 | 1806070 | 20.3194 | 5.5729 |
13 | 753852 | 8.9786 | 5.429 |
14 | 2372702 | 16.678 | 5.4117 |
15 | 11932 | 6.8197 | 3.4814 |
16 | 2372449 | 8.9795 | 3.0845 |
17 | 1139255 | 6.2431 | 2.9259 |
18 | 318605 | 3.4179 | 1.8508 |
19 | 23737 | 3.1722 | 1.7155 |
20 | 99529 | 5.4186 | 1.6945 |
21 | 567528 | 2.5376 | 1.6341 |
22 | 220816 | 3.79 | 1.6334 |
23 | 74710 | 3.9053 | 1.5489 |
24 | 686432 | 2.4091 | 1.517 |
25 | 37282 | 2.3597 | 1.4493 |
26 | 1071494 | 2.4176 | 1.4068 |
27 | 271419 | 7.7455 | 1.3873 |
28 | 1163512 | 1.7062 | 1.3787 |
29 | 233964 | 1.8862 | 1.3778 |
30 | 558415 | 2.1347 | 1.3491 |
31 | 80889 | 2.0964 | 1.3399 |
32 | 1586756 | 2.517 | 1.3148 |
33 | 1037584 | 3.0048 | 1.312 |
34 | 919092 | 1.193 | 1.2654 |
35 | 1146587 | 1.4315 | 1.2268 |
36 | 1088626 | 1.703 | 1.216 |
37 | 1031056 | 2.2217 | 1.199 |
38 | 716329 | 1.2328 | 1.1808 |
39 | 1390197 | 1.5997 | 1.1669 |
40 | 1017765 | 1.4817 | 1.1392 |
41 | 1340964 | 2.074 | 1.041 |
42 | 331118 | 1.1395 | 1.0397 |
43 | 919981 | 2.8902 | 0.995 |
44 | 1386859 | 1.6177 | 0.9754 |
45 | 24818 | 1.9643 | 0.9297 |
46 | 1693140 | 1.1927 | 0.9147 |
47 | 1004040 | 1.7047 | 0.8949 |
48 | 2373696 | 0 | 0.8888 |
49 | 1000365 | 1.2148 | 0.8704 |
50 | 642221 | 0.9278 | 0.8454 |
51 | 952164 | 0.9624 | 0.8286 |
52 | 241588 | 1.1509 | 0.7652 |
53 | 1114270 | 1.7798 | 0.7579 |
54 | 769234 | 0.7911 | 0.736 |
55 | 166559 | 1.2649 | 0.7314 |
56 | 1372484 | 0.9249 | 0.7288 |
57 | 1591897 | 0.1922 | 0.7164 |
58 | 1657190 | 1.017 | 0.6855 |
59 | 1300232 | 1.5922 | 0.6848 |
60 | 162480 | 1.7342 | 0.6718 |
61 | 591675 | 2.6686 | 0.6686 |
62 | 867573 | 0.9572 | 0.66 |
63 | 1004066 | 0.6816 | 0.6513 |
64 | 784612 | 1.0469 | 0.648 |
65 | 691633 | 0.9908 | 0.6462 |
66 | 211951 | 1.2949 | 0.6449 |
67 | 259801 | 0.8775 | 0.6395 |
68 | 274249 | 1.0205 | 0.6327 |
69 | 801977 | 1.0523 | 0.6183 |
70 | 1009673 | 0.9537 | 0.6129 |
71 | 978192 | 0.8388 | 0.6073 |
72 | 1485924 | 0.8857 | 0.5992 |
73 | 292704 | 1.2622 | 0.5965 |
74 | 2182233 | 0.9811 | 0.5942 |
75 | 2293720 | 0.9387 | 0.5784 |
76 | 1766061 | 1.4806 | 0.5768 |
77 | 622511 | 1.1676 | 0.5727 |
78 | 412388 | 0.954 | 0.566 |
79 | 1237655 | 1.2254 | 0.5545 |
80 | 586539 | 0.811 | 0.5505 |
81 | 987801 | 0.1289 | 0.5484 |
82 | 1063746 | 0.5931 | 0.5411 |
83 | 24063 | 0.5716 | 0.5333 |
84 | 931919 | 0.645 | 0.5325 |
85 | 843679 | 1.0636 | 0.5196 |
86 | 628545 | 1.299 | 0.5192 |
87 | 460168 | 0.8548 | 0.5094 |
88 | 1701131 | 1.2441 | 0.492 |
89 | 749426 | 0.8545 | 0.4908 |
90 | 617355 | 0.5863 | 0.4899 |
91 | 1190516 | 1.4254 | 0.4883 |
92 | 622031 | 0.4345 | 0.4829 |
93 | 2090079 | 1.8602 | 0.4829 |
94 | 1620567 | 0.9264 | 0.4803 |
95 | 667666 | 1.1089 | 0.4679 |
96 | 1424509 | 1.4171 | 0.4651 |
97 | 1630820 | 0.6033 | 0.4373 |
98 | 614939 | 0.5735 | 0.431 |
99 | 477548 | 0.5749 | 0.4305 |
100 | 2097755 | 0.9307 | 0.4304 |
2237461582755233665223685237314832365397240278523653772366224109164717313301806070753852237270211932237244911392553186052373799529567528220816747106864323728210714942714191163512233964558415808891586756103758491909211465871088626103105671632913901971017765134096433111891998113868592481816931401004040237369610003656422219521642415881114270769234166559137248415918971657190130023216248059167586757310040667846126916332119512598012742498019771009673978192148592429270421822332293720176606162251141238812376555865399878011063746240639319198436796285454601681701131749426617355119051662203120900791620567667666142450916308206149394775482097755