№ | Пользователь | Аперль 2023 | Май 2023 |
|
1 | 959407 | 704.2223 | 632.0291 |
2 | 1529838 | 192.7143 | 140.3163 |
3 | 585895 | 118.8995 | 112.4108 |
4 | 250225 | 70.5942 | 68.0962 |
5 | 223746 | 61.9829 | 54.7603 |
6 | 1139255 | 30.886 | 26.2629 |
7 | 1261088 | 31.3095 | 25.9468 |
8 | 37282 | 18.1642 | 21.3861 |
9 | 1731330 | 14.6277 | 17.4837 |
10 | 1806070 | 14.3174 | 16.5222 |
11 | 2336652 | 12.2253 | 14.4675 |
12 | 1582755 | 12.0151 | 13.145 |
13 | 2149797 | 16.8722 | 10.3418 |
14 | 74710 | 9.7033 | 9.2568 |
15 | 1107062 | 7.9226 | 8.9486 |
16 | 23678 | 2.4551 | 8.3426 |
17 | 1300232 | 7.9537 | 7.0236 |
18 | 335334 | 10.894 | 7.0115 |
19 | 2153563 | 13.4428 | 7.0074 |
20 | 271419 | 7.0735 | 6.9862 |
21 | 383951 | 9.4809 | 6.6936 |
22 | 1146587 | 6.627 | 5.9311 |
23 | 2079452 | 5.7132 | 5.8562 |
24 | 2149799 | 11.9288 | 5.7117 |
25 | 536996 | 7.0173 | 5.5327 |
26 | 753852 | 1.4965 | 5.5151 |
27 | 1091647 | 3.7157 | 5.2663 |
28 | 1493137 | 5.9797 | 5.0003 |
29 | 2082199 | 12.2293 | 4.8564 |
30 | 1114270 | 5.5645 | 4.8099 |
31 | 1037584 | 5.9648 | 4.6131 |
32 | 99529 | 4.0186 | 4.2425 |
33 | 11932 | 4.5773 | 4.2363 |
34 | 1390197 | 4.1826 | 4.161 |
35 | 731483 | 8.9991 | 4.1173 |
36 | 1031056 | 5.8713 | 4.077 |
37 | 385258 | 2.0669 | 3.8902 |
38 | 330211 | 4.0665 | 3.8572 |
39 | 1332283 | 4.3918 | 3.8289 |
40 | 23737 | 3.4028 | 3.6759 |
41 | 220816 | 3.2203 | 3.6592 |
42 | 331118 | 3.4787 | 3.6462 |
43 | 1536869 | 8.2754 | 3.6414 |
44 | 1813324 | 3.2345 | 3.6361 |
45 | 583978 | 4.2931 | 3.5506 |
46 | 1549084 | 4.0634 | 3.3072 |
47 | 449977 | 7.9371 | 3.2843 |
48 | 1088626 | 4.2762 | 3.2804 |
49 | 2206056 | 4.7346 | 3.029 |
50 | 211951 | 2.6813 | 2.9759 |
51 | 1514216 | 3.3497 | 2.9591 |
52 | 12471 | 3.2987 | 2.9014 |
53 | 1004040 | 4.1067 | 2.8826 |
54 | 1734265 | 3.393 | 2.851 |
55 | 686432 | 3.4609 | 2.8216 |
56 | 769234 | 3.0786 | 2.7797 |
57 | 950476 | 4.4071 | 2.6644 |
58 | 318605 | 3.0433 | 2.4955 |
59 | 1811192 | 2.4885 | 2.4907 |
60 | 622229 | 2.9271 | 2.4256 |
61 | 166559 | 3.2159 | 2.3414 |
62 | 80889 | 2.9818 | 2.16 |
63 | 591675 | 1.2802 | 2.1229 |
64 | 1803811 | 2.5928 | 2.088 |
65 | 667666 | 2.7626 | 2.0416 |
66 | 1013396 | 3.5327 | 2.039 |
67 | 398992 | 1.4938 | 1.9493 |
68 | 14030 | 1.6219 | 1.9426 |
69 | 867573 | 1.5666 | 1.9048 |
70 | 384080 | 1.3583 | 1.8746 |
71 | 963132 | 1.878 | 1.8675 |
72 | 655819 | 0.7078 | 1.844 |
73 | 2345112 | 1.8589 | 1.8334 |
74 | 2044990 | 1.4427 | 1.7508 |
75 | 1063746 | 1.5223 | 1.7392 |
76 | 1494817 | 2.1654 | 1.716 |
77 | 951273 | 2.2688 | 1.7094 |
78 | 628545 | 1.7596 | 1.7045 |
79 | 233964 | 1.8638 | 1.6977 |
80 | 595725 | 1.2231 | 1.6662 |
81 | 1190516 | 2.0347 | 1.6443 |
82 | 606679 | 1.5028 | 1.6347 |
83 | 662802 | 1.8584 | 1.5658 |
84 | 18929 | 1.6743 | 1.5633 |
85 | 1006619 | 1.517 | 1.5546 |
86 | 241588 | 1.9337 | 1.535 |
87 | 1422352 | 1.6039 | 1.5153 |
88 | 1367301 | 1.7308 | 1.4922 |
89 | 919092 | 1.6272 | 1.4875 |
90 | 1586756 | 1.59 | 1.4545 |
91 | 236254 | 0.1901 | 1.4303 |
92 | 973439 | 1.6448 | 1.425 |
93 | 2027196 | 1.8234 | 1.4244 |
94 | 526616 | 2.3899 | 1.421 |
95 | 627687 | 1.0679 | 1.418 |
96 | 985674 | 1.1831 | 1.4067 |
97 | 622511 | 1.3333 | 1.3926 |
98 | 988883 | 1.5223 | 1.3852 |
99 | 622031 | 2.5932 | 1.3834 |
100 | 345508 | 1.2118 | 1.3785 |
959407152983858589525022522374611392551261088372821731330180607023366521582755214979774710110706223678130023233533421535632714193839511146587207945221497995369967538521091647149313720821991114270103758499529119321390197731483103105638525833021113322832373722081633111815368691813324583978154908444997710886262206056211951151421612471100404017342656864327692349504763186051811192622229166559808895916751803811667666101339639899214030867573384080963132655819234511220449901063746149481795127362854523396459572511905166066796628021892910066192415881422352136730191909215867562362549734392027196526616627687985674622511988883622031345508