№ | Пользователь | Май 2026 | Июнь 2026 |
|
1 | 223746 | 80.6957 | 18.6576 |
2 | 1582755 | 56.8624 | 7.4645 |
3 | 2336652 | 37.614 | 4.3106 |
4 | 2368523 | 42.6064 | 3.9886 |
5 | 2365397 | 35.6858 | 3.1789 |
6 | 731483 | 20.6826 | 3.0414 |
7 | 2366224 | 20.2658 | 2.2269 |
8 | 753852 | 8.9786 | 2.0531 |
9 | 2402785 | 10.2914 | 2.0196 |
10 | 2365377 | 15.7814 | 1.8557 |
11 | 1091647 | 14.186 | 1.6809 |
12 | 2372702 | 16.678 | 1.5456 |
13 | 2372449 | 8.9795 | 0.8247 |
14 | 99529 | 5.4186 | 0.7263 |
15 | 11932 | 6.8197 | 0.7156 |
16 | 1731330 | 22.9649 | 0.5857 |
17 | 1139255 | 6.2431 | 0.5235 |
18 | 1806070 | 20.3194 | 0.3762 |
19 | 318605 | 3.4179 | 0.3761 |
20 | 1031056 | 2.2217 | 0.3712 |
21 | 23737 | 3.1722 | 0.3413 |
22 | 919981 | 2.8902 | 0.3294 |
23 | 74710 | 3.9053 | 0.3056 |
24 | 271419 | 7.7455 | 0.2999 |
25 | 1037584 | 3.0048 | 0.2764 |
26 | 567528 | 2.5376 | 0.2741 |
27 | 233964 | 1.8862 | 0.2649 |
28 | 1071494 | 2.4176 | 0.2626 |
29 | 80889 | 2.0964 | 0.2506 |
30 | 1088626 | 1.703 | 0.2466 |
31 | 1390197 | 1.5997 | 0.2437 |
32 | 686432 | 2.4091 | 0.2391 |
33 | 558415 | 2.1347 | 0.239 |
34 | 1146587 | 1.4315 | 0.2381 |
35 | 37282 | 2.3597 | 0.2338 |
36 | 919092 | 1.193 | 0.2244 |
37 | 1163512 | 1.7062 | 0.2229 |
38 | 1017765 | 1.4817 | 0.2216 |
39 | 220816 | 3.79 | 0.2146 |
40 | 716329 | 1.2328 | 0.2079 |
41 | 24818 | 1.9643 | 0.198 |
42 | 1340964 | 2.074 | 0.1881 |
43 | 591675 | 2.6686 | 0.1756 |
44 | 1372484 | 0.9249 | 0.1732 |
45 | 1004040 | 1.7047 | 0.1708 |
46 | 1000365 | 1.2148 | 0.164 |
47 | 2090079 | 1.8602 | 0.1603 |
48 | 431293 | 0.7764 | 0.16 |
49 | 331118 | 1.1395 | 0.1579 |
50 | 1630820 | 0.6033 | 0.1559 |
51 | 1386859 | 1.6177 | 0.1517 |
52 | 952164 | 0.9624 | 0.1502 |
53 | 1190516 | 1.4254 | 0.1454 |
54 | 641099 | 1.3871 | 0.1452 |
55 | 867573 | 0.9572 | 0.1447 |
56 | 1701131 | 1.2441 | 0.1436 |
57 | 211951 | 1.2949 | 0.1432 |
58 | 274249 | 1.0205 | 0.1383 |
59 | 166559 | 1.2649 | 0.1381 |
60 | 259801 | 0.8775 | 0.1348 |
61 | 978192 | 0.8388 | 0.1332 |
62 | 769234 | 0.7911 | 0.1303 |
63 | 642221 | 0.9278 | 0.1283 |
64 | 648229 | 0.1578 | 0.1281 |
65 | 1693140 | 1.1927 | 0.126 |
66 | 2182233 | 0.9811 | 0.1255 |
67 | 1657190 | 1.017 | 0.1246 |
68 | 801977 | 1.0523 | 0.1244 |
69 | 691633 | 0.9908 | 0.1223 |
70 | 1620567 | 0.9264 | 0.1223 |
71 | 1300232 | 1.5922 | 0.122 |
72 | 622511 | 1.1676 | 0.1216 |
73 | 1851256 | 0.0357 | 0.1203 |
74 | 292704 | 1.2622 | 0.1192 |
75 | 241588 | 1.1509 | 0.1161 |
76 | 1106321 | 0.4914 | 0.1155 |
77 | 1485924 | 0.8857 | 0.1147 |
78 | 749426 | 0.8545 | 0.1121 |
79 | 1025003 | 0.5549 | 0.1103 |
80 | 1021837 | 0.2923 | 0.1101 |
81 | 586539 | 0.811 | 0.1099 |
82 | 843679 | 1.0636 | 0.1096 |
83 | 162480 | 1.7342 | 0.109 |
84 | 753891 | 0.406 | 0.1079 |
85 | 1742912 | 0.7281 | 0.1039 |
86 | 377239 | 0.351 | 0.1035 |
87 | 585863 | 0.3895 | 0.1033 |
88 | 1545243 | 1.3613 | 0.1019 |
89 | 769523 | 0.8858 | 0.1013 |
90 | 1114270 | 1.7798 | 0.0996 |
91 | 12471 | 1.092 | 0.0965 |
92 | 2293720 | 0.9387 | 0.096 |
93 | 815787 | 0.3181 | 0.0952 |
94 | 1094698 | 0.6909 | 0.0952 |
95 | 30360 | 0.7227 | 0.0936 |
96 | 188449 | 0.6941 | 0.0935 |
97 | 663975 | 0.368 | 0.0927 |
98 | 1062264 | 0.3363 | 0.0909 |
99 | 1004066 | 0.6816 | 0.0898 |
100 | 662802 | 0.5953 | 0.089 |
22374615827552336652236852323653977314832366224753852240278523653771091647237270223724499952911932173133011392551806070318605103105623737919981747102714191037584567528233964107149480889108862613901976864325584151146587372829190921163512101776522081671632924818134096459167513724841004040100036520900794312933311181630820138685995216411905166410998675731701131211951274249166559259801978192769234642221648229169314021822331657190801977691633162056713002326225111851256292704241588110632114859247494261025003102183758653984367916248075389117429123772395858631545243769523111427012471229372081578710946983036018844966397510622641004066662802