№ | Пользователь | Ноябрь 2025 | Декабрь 2025 |
|
1 | 223746 | 100.5391 | 24.7635 |
2 | 460168 | 22.7213 | 13.602 |
3 | 2336652 | 55.4778 | 12.5724 |
4 | 2368523 | 40.9396 | 11.4776 |
5 | 1582755 | 33.4307 | 8.0276 |
6 | 2365377 | 24.2608 | 5.9134 |
7 | 2366224 | 12.4245 | 5.768 |
8 | 753852 | 24.4636 | 5.0816 |
9 | 731483 | 11.0942 | 4.2478 |
10 | 2402785 | 14.61 | 3.629 |
11 | 1091647 | 18.9765 | 3.5506 |
12 | 1731330 | 21.0975 | 2.9789 |
13 | 1139255 | 12.4716 | 2.939 |
14 | 1806070 | 18.0991 | 2.5783 |
15 | 250225 | 31.2246 | 2.1182 |
16 | 11932 | 9.2648 | 1.9978 |
17 | 655819 | 3.3378 | 1.4194 |
18 | 1029687 | 2.4878 | 1.2632 |
19 | 99529 | 4.6606 | 1.1455 |
20 | 1037584 | 6.1336 | 1.1388 |
21 | 271419 | 9.1282 | 0.9522 |
22 | 1586756 | 3.2475 | 0.9087 |
23 | 74710 | 4.6693 | 0.8655 |
24 | 536996 | 3.8607 | 0.8653 |
25 | 14030 | 1.4097 | 0.8521 |
26 | 2090079 | 2.4865 | 0.7912 |
27 | 318605 | 3.0629 | 0.7244 |
28 | 1146587 | 3.2356 | 0.7014 |
29 | 37282 | 2.7154 | 0.677 |
30 | 23737 | 2.8622 | 0.5773 |
31 | 1300232 | 2.5152 | 0.5742 |
32 | 722441 | 2.5292 | 0.5529 |
33 | 1390197 | 3.3126 | 0.5121 |
34 | 1031056 | 2.3792 | 0.4901 |
35 | 211951 | 2.1642 | 0.4835 |
36 | 2387562 | 3.5682 | 0.4813 |
37 | 686432 | 2.638 | 0.4642 |
38 | 2365397 | 0.1745 | 0.4571 |
39 | 2419978 | 1.2325 | 0.4442 |
40 | 919092 | 1.8724 | 0.4286 |
41 | 1071494 | 1.8021 | 0.426 |
42 | 1088626 | 2.4818 | 0.4232 |
43 | 567528 | 2.7089 | 0.4073 |
44 | 586539 | 1.981 | 0.4072 |
45 | 558415 | 1.8689 | 0.4061 |
46 | 1791404 | 0.734 | 0.3952 |
47 | 166559 | 1.812 | 0.3857 |
48 | 220816 | 4.7333 | 0.3775 |
49 | 1004040 | 1.922 | 0.3614 |
50 | 919981 | 1.5124 | 0.3586 |
51 | 1386859 | 1.4769 | 0.3558 |
52 | 591675 | 0.0571 | 0.346 |
53 | 1017765 | 1.2649 | 0.325 |
54 | 233964 | 1.7955 | 0.3213 |
55 | 162480 | 1.5457 | 0.3185 |
56 | 1424509 | 1.2145 | 0.3151 |
57 | 227826 | 1.3777 | 0.3138 |
58 | 769234 | 1.7387 | 0.3084 |
59 | 628545 | 1.9944 | 0.3038 |
60 | 274249 | 1.0547 | 0.2982 |
61 | 1114270 | 1.0654 | 0.2977 |
62 | 24818 | 1.2508 | 0.2916 |
63 | 63041 | 1.3461 | 0.2915 |
64 | 952164 | 1.4775 | 0.2913 |
65 | 1711167 | 0.7703 | 0.2782 |
66 | 259801 | 1.3639 | 0.2775 |
67 | 1237655 | 1.0542 | 0.2757 |
68 | 1701131 | 1.5106 | 0.2743 |
69 | 1693140 | 0.973 | 0.2701 |
70 | 995998 | 1.1354 | 0.2619 |
71 | 641099 | 1.0478 | 0.2526 |
72 | 1205461 | 0.8922 | 0.2517 |
73 | 1118204 | 1.0037 | 0.2514 |
74 | 1000365 | 1.1803 | 0.2505 |
75 | 660898 | 0.8794 | 0.2476 |
76 | 412388 | 1.2939 | 0.2474 |
77 | 1738162 | 0.832 | 0.2409 |
78 | 1422352 | 0.6304 | 0.2401 |
79 | 1811192 | 0.9322 | 0.2383 |
80 | 716329 | 1.2859 | 0.238 |
81 | 385258 | 0.8238 | 0.2376 |
82 | 1190516 | 1.002 | 0.2352 |
83 | 292704 | 1.21 | 0.234 |
84 | 595725 | 1.2816 | 0.2151 |
85 | 1196332 | 0.7185 | 0.2148 |
86 | 867573 | 1.1772 | 0.2139 |
87 | 978192 | 0.8061 | 0.2138 |
88 | 1163512 | 1.6598 | 0.2122 |
89 | 1648203 | 1.2502 | 0.2087 |
90 | 1540264 | 0.9109 | 0.2084 |
91 | 65844 | 0.9011 | 0.2077 |
92 | 1545243 | 0.7738 | 0.2072 |
93 | 1229454 | 0.6019 | 0.2066 |
94 | 843679 | 1.0163 | 0.2063 |
95 | 377239 | 0.9641 | 0.206 |
96 | 784612 | 1.3523 | 0.2046 |
97 | 826716 | 0.8309 | 0.2006 |
98 | 12471 | 0.9513 | 0.1967 |
99 | 622229 | 0.8245 | 0.1956 |
100 | 2327830 | 0.6795 | 0.1933 |
2237464601682336652236852315827552365377236622475385273148324027851091647173133011392551806070250225119326558191029687995291037584271419158675674710536996140302090079318605114658737282237371300232722441139019710310562119512387562686432236539724199789190921071494108862656752858653955841517914041665592208161004040919981138685959167510177652339641624801424509227826769234628545274249111427024818630419521641711167259801123765517011311693140995998641099120546111182041000365660898412388173816214223521811192716329385258119051629270459572511963328675739781921163512164820315402646584415452431229454843679377239784612826716124716222292327830