№ | Пользователь | Сентябрь 2025 | Октябрь 2025 |
|
1 | 223746 | 100.4416 | 48.2695 |
2 | 2336652 | 58.1637 | 33.3349 |
3 | 1582755 | 50.796 | 27.3134 |
4 | 250225 | 26.4072 | 16.4656 |
5 | 731483 | 11.8431 | 14.0325 |
6 | 1731330 | 43.783 | 12.6058 |
7 | 1806070 | 38.4369 | 10.821 |
8 | 2365377 | 23.2378 | 9.8523 |
9 | 1091647 | 19.7109 | 8.2802 |
10 | 2402785 | 17.6244 | 7.787 |
11 | 1139255 | 6.5611 | 6.0043 |
12 | 753852 | 13.0685 | 4.3374 |
13 | 11932 | 5.1287 | 3.2843 |
14 | 1037584 | 5.4802 | 3.2643 |
15 | 2368523 | 1.7303 | 3.1782 |
16 | 536996 | 4.9134 | 3.0171 |
17 | 271419 | 52.0291 | 2.6291 |
18 | 211951 | 3.2788 | 2.4457 |
19 | 74710 | 5.6518 | 2.3006 |
20 | 99529 | 5.4816 | 2.2137 |
21 | 1146587 | 5.4962 | 2.2028 |
22 | 1390197 | 2.9847 | 2.2019 |
23 | 1586756 | 1.9475 | 2.1738 |
24 | 1031056 | 4.5785 | 2.037 |
25 | 722441 | 3.0939 | 1.9626 |
26 | 318605 | 3.3375 | 1.7734 |
27 | 220816 | 3.5322 | 1.648 |
28 | 655819 | 5.4605 | 1.61 |
29 | 1004040 | 2.9727 | 1.6018 |
30 | 1300232 | 3.3773 | 1.4106 |
31 | 567528 | 4.1261 | 1.4042 |
32 | 919981 | 1.6642 | 1.3883 |
33 | 2090079 | 2.3171 | 1.3632 |
34 | 1088626 | 3.3346 | 1.3522 |
35 | 558415 | 2.817 | 1.311 |
36 | 1163512 | 3.3012 | 1.279 |
37 | 233964 | 4.5048 | 1.1849 |
38 | 37282 | 3.0524 | 1.1385 |
39 | 604214 | 1.2365 | 1.0984 |
40 | 23737 | 3.4464 | 1.085 |
41 | 769234 | 2.7657 | 1.0637 |
42 | 162480 | 2.8807 | 1.0524 |
43 | 1386859 | 2.493 | 1.0187 |
44 | 784612 | 2.4811 | 1.0106 |
45 | 572391 | 0.0712 | 0.9927 |
46 | 24818 | 1.9575 | 0.9746 |
47 | 1424509 | 2.2193 | 0.9519 |
48 | 1000365 | 2.0344 | 0.949 |
49 | 586539 | 1.8936 | 0.9287 |
50 | 919092 | 1.6459 | 0.9026 |
51 | 952164 | 1.1498 | 0.8734 |
52 | 1017765 | 1.0661 | 0.8689 |
53 | 963132 | 1.9824 | 0.8621 |
54 | 227826 | 2.1884 | 0.8554 |
55 | 641099 | 1.9095 | 0.8536 |
56 | 716329 | 2.2837 | 0.8513 |
57 | 867573 | 1.4419 | 0.8469 |
58 | 628545 | 1.4945 | 0.8413 |
59 | 1013396 | 1.3856 | 0.839 |
60 | 1383294 | 1.4518 | 0.8281 |
61 | 274249 | 2.1831 | 0.8243 |
62 | 1071494 | 2.5412 | 0.8209 |
63 | 1029687 | 4.1833 | 0.8107 |
64 | 2310159 | 0.0006 | 0.8095 |
65 | 1340964 | 0.2654 | 0.7968 |
66 | 1693140 | 1.6944 | 0.7856 |
67 | 940125 | 1.6999 | 0.7417 |
68 | 1803811 | 1.9257 | 0.7404 |
69 | 292704 | 2.0097 | 0.7253 |
70 | 1648203 | 1.6787 | 0.7217 |
71 | 166559 | 2.3038 | 0.718 |
72 | 1493137 | 3.3418 | 0.7037 |
73 | 30360 | 1.2174 | 0.7025 |
74 | 1016849 | 1.1298 | 0.688 |
75 | 686432 | 0.9149 | 0.687 |
76 | 562914 | 1.2691 | 0.6858 |
77 | 63041 | 2.3622 | 0.6789 |
78 | 1021837 | 0 | 0.6763 |
79 | 1114270 | 1.4984 | 0.6654 |
80 | 660898 | 1.6855 | 0.6647 |
81 | 412388 | 2.1709 | 0.6573 |
82 | 1237655 | 1.8436 | 0.648 |
83 | 241588 | 1.8564 | 0.6173 |
84 | 1009673 | 1.2516 | 0.6145 |
85 | 1205461 | 1.3964 | 0.6106 |
86 | 1485924 | 1.6604 | 0.6077 |
87 | 17199 | 0.9094 | 0.6017 |
88 | 950476 | 0.8168 | 0.6009 |
89 | 642221 | 1.3786 | 0.6009 |
90 | 1494817 | 1.6201 | 0.5978 |
91 | 377239 | 1.4241 | 0.5917 |
92 | 2097755 | 1.3963 | 0.5836 |
93 | 1203274 | 0.9784 | 0.574 |
94 | 1630820 | 0.7351 | 0.57 |
95 | 407893 | 1.0941 | 0.5632 |
96 | 220973 | 0.6846 | 0.5591 |
97 | 1540264 | 1.3188 | 0.5552 |
98 | 384080 | 0.7343 | 0.5518 |
99 | 850206 | 1.3189 | 0.5471 |
100 | 1851256 | 1.2491 | 0.5394 |
2237462336652158275525022573148317313301806070236537710916472402785113925575385211932103758423685235369962714192119517471099529114658713901971586756103105672244131860522081665581910040401300232567528919981209007910886265584151163512233964372826042142373776923416248013868597846125723912481814245091000365586539919092952164101776596313222782664109971632986757362854510133961383294274249107149410296872310159134096416931409401251803811292704164820316655914931373036010168496864325629146304110218371114270660898412388123765524158810096731205461148592417199950476642221149481737723920977551203274163082040789322097315402643840808502061851256