№ | Пользователь | Сентябрь 2026 | Октябрь 2026 |
|
1 | 223746 | 528.9274 | 273.298 |
2 | 271419 | 37.8643 | 56.8054 |
3 | 1582755 | 36.6079 | 33.1511 |
4 | 1731330 | 33.6109 | 24.809 |
5 | 1806070 | 27.961 | 20.9343 |
6 | 2365397 | 30.744 | 18.9348 |
7 | 2368523 | 36.7717 | 17.1564 |
8 | 2336652 | 32.0179 | 14.277 |
9 | 2366224 | 20.0857 | 12.2131 |
10 | 1091647 | 10.7842 | 9.9207 |
11 | 2365377 | 22.8735 | 9.8999 |
12 | 2402785 | 21.2796 | 8.9304 |
13 | 731483 | 25.148 | 6.1617 |
14 | 2372702 | 7.9564 | 5.9374 |
15 | 753852 | 10.721 | 5.5228 |
16 | 633409 | 9.1277 | 5.1384 |
17 | 2373698 | 2.2795 | 4.6825 |
18 | 2372449 | 7.1674 | 3.8377 |
19 | 1037584 | 5.3258 | 3.6222 |
20 | 1146587 | 6.4163 | 3.5705 |
21 | 1139255 | 13.0314 | 3.0916 |
22 | 318605 | 4.5544 | 2.8446 |
23 | 37282 | 6.0972 | 2.5468 |
24 | 1984983 | 4.7972 | 2.545 |
25 | 233964 | 4.7281 | 2.4685 |
26 | 769234 | 3.7034 | 2.3921 |
27 | 1586756 | 4.839 | 2.3714 |
28 | 1000365 | 6.2505 | 2.3133 |
29 | 23737 | 4.7717 | 2.2828 |
30 | 220816 | 2.6371 | 2.2822 |
31 | 11932 | 3.7561 | 2.2539 |
32 | 74710 | 4.8514 | 2.2136 |
33 | 99529 | 4.6417 | 2.2127 |
34 | 211951 | 4.8191 | 2.1406 |
35 | 1071494 | 4.7281 | 1.9815 |
36 | 292704 | 3.3956 | 1.9278 |
37 | 686432 | 3.9867 | 1.9165 |
38 | 1804576 | 4.6287 | 1.8566 |
39 | 1766061 | 1.2973 | 1.8538 |
40 | 1114270 | 3.8685 | 1.8085 |
41 | 558415 | 4.7716 | 1.7092 |
42 | 952164 | 2.5889 | 1.6648 |
43 | 1300232 | 3.3953 | 1.6642 |
44 | 1004066 | 2.8968 | 1.6453 |
45 | 919092 | 2.7633 | 1.6213 |
46 | 1031056 | 2.9641 | 1.6086 |
47 | 1280570 | 2.4425 | 1.6063 |
48 | 2373696 | 3.9713 | 1.6055 |
49 | 1076003 | 1.2764 | 1.5622 |
50 | 227826 | 2.4136 | 1.5221 |
51 | 867573 | 1.7933 | 1.5062 |
52 | 1693140 | 1.3773 | 1.5056 |
53 | 622031 | 2.2979 | 1.49 |
54 | 331118 | 3.105 | 1.4897 |
55 | 1591897 | 2.1827 | 1.4582 |
56 | 10427 | 1.5245 | 1.4517 |
57 | 567528 | 2.518 | 1.417 |
58 | 716329 | 3.5938 | 1.3934 |
59 | 24063 | 2.5187 | 1.3861 |
60 | 850206 | 1.9601 | 1.3636 |
61 | 63041 | 2.5776 | 1.3194 |
62 | 1386859 | 3.058 | 1.3153 |
63 | 583978 | 1.6614 | 1.2965 |
64 | 919981 | 1.3514 | 1.2828 |
65 | 951273 | 0.4906 | 1.2785 |
66 | 188449 | 1.1472 | 1.2599 |
67 | 38805 | 1.1143 | 1.2514 |
68 | 591675 | 0.2209 | 1.2442 |
69 | 166559 | 3.1561 | 1.2295 |
70 | 412388 | 2.4619 | 1.2261 |
71 | 628545 | 2.4114 | 1.224 |
72 | 1063746 | 1.8777 | 1.2058 |
73 | 17199 | 0.6716 | 1.2007 |
74 | 641099 | 1.7896 | 1.2 |
75 | 241588 | 2.091 | 1.1647 |
76 | 642221 | 3.4245 | 1.1624 |
77 | 259801 | 1.0562 | 1.1469 |
78 | 34983 | 1.7255 | 1.1367 |
79 | 382090 | 2.1512 | 1.1323 |
80 | 12471 | 2.9988 | 1.1284 |
81 | 30360 | 1.9927 | 1.1054 |
82 | 606679 | 0.7282 | 1.0907 |
83 | 24818 | 1.9158 | 1.0707 |
84 | 1088626 | 2.6664 | 1.0631 |
85 | 1017765 | 2.1241 | 1.0568 |
86 | 1424509 | 2.2017 | 1.0253 |
87 | 1390197 | 1.2958 | 1.0124 |
88 | 1545243 | 3.8464 | 1.0042 |
89 | 995998 | 1.1282 | 0.9821 |
90 | 1287318 | 1.7406 | 0.9666 |
91 | 1372484 | 1.6215 | 0.9626 |
92 | 785946 | 1.8426 | 0.9549 |
93 | 274249 | 2.0757 | 0.9431 |
94 | 189130 | 1.9678 | 0.9341 |
95 | 949150 | 0.9085 | 0.9016 |
96 | 1163512 | 2.9059 | 0.8883 |
97 | 2437153 | 1.4696 | 0.8797 |
98 | 978192 | 2.2893 | 0.8668 |
99 | 1013396 | 1.2639 | 0.866 |
100 | 1237655 | 2.761 | 0.8627 |
223746271419158275517313301806070236539723685232336652236622410916472365377240278573148323727027538526334092373698237244910375841146587113925531860537282198498323396476923415867561000365237372208161193274710995292119511071494292704686432180457617660611114270558415952164130023210040669190921031056128057023736961076003227826867573169314062203133111815918971042756752871632924063850206630411386859583978919981951273188449388055916751665594123886285451063746171996410992415886422212598013498338209012471303606066792481810886261017765142450913901971545243995998128731813724847859462742491891309491501163512243715397819210133961237655