№ | Пользователь | Февраль 2026 | Март 2026 |
|
1 | 2336652 | 26.2772 | 7.9097 |
2 | 223746 | 39.1649 | 7.6475 |
3 | 2365397 | 22.2572 | 7.2533 |
4 | 2368523 | 30.1187 | 7.2084 |
5 | 731483 | 16.576 | 4.788 |
6 | 250225 | 28.5883 | 4.6112 |
7 | 2366224 | 19.1605 | 4.2965 |
8 | 1582755 | 20.9603 | 3.7633 |
9 | 2365377 | 14.8686 | 3.401 |
10 | 460168 | 0.1667 | 3.2049 |
11 | 2372449 | 10.754 | 2.1539 |
12 | 753852 | 20.5157 | 1.7331 |
13 | 1091647 | 8.0722 | 1.4517 |
14 | 1731330 | 8.4067 | 1.405 |
15 | 1806070 | 7.1033 | 1.2934 |
16 | 11932 | 5.7948 | 1.0987 |
17 | 1037584 | 3.9085 | 0.882 |
18 | 1390197 | 3.9657 | 0.7426 |
19 | 567528 | 3.5353 | 0.6765 |
20 | 271419 | 2.8048 | 0.657 |
21 | 23737 | 3.385 | 0.6435 |
22 | 99529 | 4.6792 | 0.5709 |
23 | 74710 | 2.9866 | 0.5115 |
24 | 318605 | 2.4076 | 0.5092 |
25 | 1139255 | 4.4972 | 0.4646 |
26 | 37282 | 2.0354 | 0.4536 |
27 | 1146587 | 2.5377 | 0.4504 |
28 | 211951 | 2.7075 | 0.4466 |
29 | 686432 | 2.175 | 0.409 |
30 | 1163512 | 1.8716 | 0.408 |
31 | 1031056 | 2.7633 | 0.4063 |
32 | 1071494 | 1.9279 | 0.384 |
33 | 1088626 | 2.8037 | 0.3392 |
34 | 24818 | 1.7834 | 0.3252 |
35 | 1300232 | 1.4133 | 0.3193 |
36 | 166559 | 1.5517 | 0.3112 |
37 | 241588 | 1.3792 | 0.3038 |
38 | 628545 | 1.2354 | 0.2801 |
39 | 209457 | 1.3227 | 0.2791 |
40 | 1114270 | 1.3423 | 0.2785 |
41 | 1237655 | 1.2431 | 0.2765 |
42 | 919092 | 1.5662 | 0.2701 |
43 | 1422352 | 0.436 | 0.2644 |
44 | 1340964 | 0.8736 | 0.2606 |
45 | 1766061 | 1.6951 | 0.2575 |
46 | 1261088 | 0.583 | 0.2555 |
47 | 1397509 | 0.3368 | 0.2535 |
48 | 1004040 | 1.3152 | 0.2405 |
49 | 65844 | 1.2862 | 0.2369 |
50 | 162480 | 0.978 | 0.2229 |
51 | 2097755 | 1.1591 | 0.2212 |
52 | 1485924 | 0.8684 | 0.2186 |
53 | 412388 | 1.1855 | 0.2166 |
54 | 292704 | 1.3393 | 0.213 |
55 | 1386859 | 1.2479 | 0.2074 |
56 | 973439 | 0.7706 | 0.2063 |
57 | 188449 | 1.327 | 0.2061 |
58 | 680271 | 0.1775 | 0.206 |
59 | 716329 | 1.2569 | 0.2031 |
60 | 233964 | 1.1923 | 0.198 |
61 | 1648203 | 0.888 | 0.1938 |
62 | 1017765 | 1.3507 | 0.1922 |
63 | 2293720 | 0.9335 | 0.1907 |
64 | 12471 | 0.9698 | 0.1857 |
65 | 220816 | 2.2913 | 0.1855 |
66 | 801977 | 1.0581 | 0.1838 |
67 | 1205461 | 0.7351 | 0.1814 |
68 | 1540264 | 0.4328 | 0.181 |
69 | 995998 | 1.2807 | 0.1794 |
70 | 667666 | 0.8039 | 0.1778 |
71 | 2402785 | 1.4915 | 0.1756 |
72 | 1657190 | 0.9134 | 0.1743 |
73 | 784612 | 1.1372 | 0.1734 |
74 | 259801 | 0.9366 | 0.1732 |
75 | 331118 | 1.171 | 0.1726 |
76 | 1287318 | 0.9756 | 0.1701 |
77 | 952164 | 0.5727 | 0.1681 |
78 | 1701131 | 1.1395 | 0.1665 |
79 | 595725 | 0.6943 | 0.1662 |
80 | 660898 | 0.929 | 0.1628 |
81 | 1190516 | 0.1958 | 0.1619 |
82 | 1062264 | 0.7064 | 0.1602 |
83 | 617355 | 0.8973 | 0.1566 |
84 | 1004066 | 0.5251 | 0.1554 |
85 | 200622 | 0.6021 | 0.1546 |
86 | 30360 | 0.8416 | 0.1533 |
87 | 978192 | 0.8363 | 0.153 |
88 | 1000365 | 0.8107 | 0.153 |
89 | 270696 | 0.6452 | 0.149 |
90 | 1196332 | 0.6027 | 0.1486 |
91 | 2182233 | 0.3035 | 0.1439 |
92 | 385258 | 0.8692 | 0.1434 |
93 | 1118204 | 0.7023 | 0.1433 |
94 | 526866 | 0.6709 | 0.1425 |
95 | 106536 | 0.7488 | 0.142 |
96 | 726685 | 0.5704 | 0.141 |
97 | 291539 | 0.3484 | 0.1398 |
98 | 641099 | 1.0597 | 0.136 |
99 | 431293 | 0.1678 | 0.1348 |
100 | 1738162 | 1.138 | 0.1343 |
23366522237462365397236852373148325022523662241582755236537746016823724497538521091647173133018060701193210375841390197567528271419237379952974710318605113925537282114658721195168643211635121031056107149410886262481813002321665592415886285452094571114270123765591909214223521340964176606112610881397509100404065844162480209775514859244123882927041386859973439188449680271716329233964164820310177652293720124712208168019771205461154026499599866766624027851657190784612259801331118128731895216417011315957256608981190516106226461735510040662006223036097819210003652706961196332218223338525811182045268661065367266852915396410994312931738162