№ | Пользователь | Май 2026 | Июнь 2026 |
|
1 | 1020186 | 13.1857 | 1.9872 |
2 | 1296304 | 4.8307 | 1.9067 |
3 | 2152985 | 10.9182 | 1.6717 |
4 | 719684 | 14.1862 | 1.6181 |
5 | 2312480 | 13.0224 | 1.5873 |
6 | 1925981 | 9.6012 | 1.5498 |
7 | 228366 | 10.2395 | 1.496 |
8 | 1031949 | 11.622 | 1.4775 |
9 | 1634214 | 10.9435 | 1.4592 |
10 | 308214 | 11.3533 | 1.4536 |
11 | 2213666 | 11.4104 | 1.4385 |
12 | 1060736 | 4.7409 | 1.3492 |
13 | 2352536 | 5.3155 | 1.3329 |
14 | 411721 | 6.4284 | 1.329 |
15 | 2390601 | 13.2586 | 1.3259 |
16 | 1019903 | 8.1427 | 1.3049 |
17 | 2169629 | 7.1532 | 1.2969 |
18 | 1640349 | 12.0299 | 1.2802 |
19 | 780602 | 12.7971 | 1.2795 |
20 | 1340180 | 9.9716 | 1.2603 |
21 | 1823710 | 10.7123 | 1.2532 |
22 | 1526458 | 12.9308 | 1.2523 |
23 | 2455772 | 11.1803 | 1.2231 |
24 | 2216389 | 8.3588 | 1.1839 |
25 | 998786 | 9.5306 | 1.1396 |
26 | 670022 | 1.4277 | 1.1327 |
27 | 1134746 | 5.5492 | 1.1235 |
28 | 677988 | 10.165 | 1.1175 |
29 | 1884498 | 0.3213 | 1.0906 |
30 | 7876 | 7.5613 | 1.0875 |
31 | 1791081 | 7.2154 | 1.0761 |
32 | 2290014 | 7.9269 | 1.0651 |
33 | 1889357 | 6.9308 | 1.0553 |
34 | 1278874 | 6.7975 | 1.0492 |
35 | 1891626 | 5.443 | 1.0363 |
36 | 1856384 | 10.6705 | 1.0358 |
37 | 1225490 | 6.3724 | 1.0333 |
38 | 748893 | 3.895 | 1.0333 |
39 | 2416145 | 7.5649 | 1.0313 |
40 | 2446851 | 2.7584 | 1.0295 |
41 | 1941700 | 6.3323 | 0.9918 |
42 | 439181 | 10.4917 | 0.9917 |
43 | 519858 | 3.1912 | 0.9794 |
44 | 928101 | 9.2056 | 0.963 |
45 | 1913207 | 8.2295 | 0.9542 |
46 | 696498 | 8.6748 | 0.9507 |
47 | 2472163 | 0.9327 | 0.942 |
48 | 2429709 | 10.6226 | 0.9313 |
49 | 2091417 | 9.5199 | 0.9309 |
50 | 1987241 | 8.7448 | 0.9283 |
51 | 1107830 | 6.7369 | 0.9282 |
52 | 678664 | 7.4759 | 0.9108 |
53 | 1297419 | 5.8237 | 0.9049 |
54 | 485388 | 6.6661 | 0.9033 |
55 | 1607322 | 7.9933 | 0.8982 |
56 | 1115291 | 4.0796 | 0.8944 |
57 | 1760063 | 5.5674 | 0.8889 |
58 | 1900432 | 2.5581 | 0.887 |
59 | 1925466 | 5.3339 | 0.8819 |
60 | 1735677 | 5.5145 | 0.8811 |
61 | 1486614 | 8.1513 | 0.8805 |
62 | 1859905 | 5.5443 | 0.8773 |
63 | 2044927 | 4.7539 | 0.8748 |
64 | 1727483 | 5.8915 | 0.8733 |
65 | 1942113 | 6.6169 | 0.8732 |
66 | 274681 | 7.4265 | 0.8708 |
67 | 857593 | 3.1192 | 0.8634 |
68 | 1735631 | 5.495 | 0.8624 |
69 | 1735577 | 5.6223 | 0.8599 |
70 | 1987175 | 4.6284 | 0.8503 |
71 | 1757948 | 5.2945 | 0.8446 |
72 | 505443 | 7.9657 | 0.8443 |
73 | 1758123 | 5.2519 | 0.8423 |
74 | 1925454 | 5.1953 | 0.8414 |
75 | 2042371 | 4.905 | 0.8406 |
76 | 730296 | 4.138 | 0.8403 |
77 | 1732897 | 7.879 | 0.8382 |
78 | 1747504 | 5.4436 | 0.8364 |
79 | 1889689 | 5.0227 | 0.8352 |
80 | 251775 | 6.7902 | 0.8348 |
81 | 1738823 | 5.0831 | 0.8292 |
82 | 1906513 | 6.7209 | 0.8229 |
83 | 2044765 | 4.7731 | 0.8219 |
84 | 2044794 | 5.0144 | 0.8205 |
85 | 1927073 | 3.3117 | 0.8201 |
86 | 2453898 | 10.1804 | 0.8138 |
87 | 960487 | 6.5742 | 0.8135 |
88 | 469093 | 6.2718 | 0.8044 |
89 | 2042606 | 4.9036 | 0.8033 |
90 | 2373214 | 3.7846 | 0.7999 |
91 | 2042381 | 5.1448 | 0.7975 |
92 | 2352565 | 7.781 | 0.7946 |
93 | 1865707 | 2.7328 | 0.789 |
94 | 685431 | 7.1733 | 0.785 |
95 | 1757939 | 4.9876 | 0.7839 |
96 | 1772359 | 3.2561 | 0.7835 |
97 | 2156128 | 5.1417 | 0.7767 |
98 | 1701932 | 3.1673 | 0.7765 |
99 | 691633 | 5.7311 | 0.7738 |
100 | 328258 | 6.9404 | 0.7734 |
102018612963042152985719684231248019259812283661031949163421430821422136661060736235253641172123906011019903216962916403497806021340180182371015264582455772221638999878667002211347466779881884498787617910812290014188935712788741891626185638412254907488932416145244685119417004391815198589281011913207696498247216324297092091417198724111078306786641297419485388160732211152911760063190043219254661735677148661418599052044927172748319421132746818575931735631173557719871751757948505443175812319254542042371730296173289717475041889689251775173882319065132044765204479419270732453898960487469093204260623732142042381235256518657076854311757939177235921561281701932691633328258