№ | Пользователь | Аперль 2023 | Май 2023 |
|
1 | 1066584 | 8.7936 | 13.0395 |
2 | 1427019 | 7.3299 | 11.623 |
3 | 1278874 | 8.984 | 9.6623 |
4 | 2134453 | 9.327 | 9.2026 |
5 | 1833646 | 8.955 | 8.7244 |
6 | 301064 | 8.8075 | 8.6465 |
7 | 1337207 | 8.3402 | 8.4046 |
8 | 439181 | 5.9733 | 8.2752 |
9 | 1389453 | 5.6027 | 7.8041 |
10 | 1275935 | 7.4271 | 7.7791 |
11 | 1098258 | 7.7253 | 7.7161 |
12 | 1987611 | 7.4694 | 7.6894 |
13 | 1116395 | 7.6592 | 7.6313 |
14 | 247602 | 7.0994 | 7.5005 |
15 | 1260747 | 5.727 | 7.4313 |
16 | 1588867 | 4.2098 | 7.4187 |
17 | 1149165 | 5.2118 | 7.4076 |
18 | 949549 | 7.6209 | 7.3786 |
19 | 927816 | 0 | 7.3257 |
20 | 2350876 | 4.9902 | 7.2899 |
21 | 381497 | 7.482 | 7.2792 |
22 | 2359169 | 7.1946 | 7.2735 |
23 | 965474 | 6.8697 | 7.2262 |
24 | 923037 | 5.4101 | 7.2142 |
25 | 209255 | 6.9057 | 7.1738 |
26 | 2280343 | 7.4774 | 7.1547 |
27 | 1766077 | 7.0201 | 7.116 |
28 | 1089832 | 4.4315 | 7.0736 |
29 | 2016758 | 7.8284 | 7.007 |
30 | 1030703 | 6.9442 | 6.9789 |
31 | 1601219 | 7.1422 | 6.9762 |
32 | 1428924 | 6.401 | 6.9134 |
33 | 1675025 | 8.0415 | 6.8293 |
34 | 2295402 | 7.3277 | 6.82 |
35 | 2343804 | 6.1396 | 6.813 |
36 | 1835836 | 5.3239 | 6.7663 |
37 | 7876 | 6.2352 | 6.7649 |
38 | 2357373 | 7.1572 | 6.7397 |
39 | 860402 | 6.5664 | 6.7375 |
40 | 1225490 | 6.9083 | 6.7142 |
41 | 1293047 | 6.5687 | 6.7029 |
42 | 2324478 | 7.4628 | 6.7029 |
43 | 1341987 | 0.5841 | 6.6951 |
44 | 1258445 | 6.7918 | 6.6465 |
45 | 815914 | 6.2769 | 6.646 |
46 | 987407 | 6.9121 | 6.6129 |
47 | 1997220 | 7.0205 | 6.6068 |
48 | 644061 | 5.8501 | 6.5791 |
49 | 1343501 | 5.8458 | 6.5789 |
50 | 1895313 | 6.7784 | 6.564 |
51 | 1937787 | 8.9495 | 6.5572 |
52 | 2361215 | 1.4104 | 6.5249 |
53 | 505291 | 3.6551 | 6.485 |
54 | 1607322 | 6.7949 | 6.4846 |
55 | 696498 | 6.139 | 6.476 |
56 | 1009992 | 6.1815 | 6.4531 |
57 | 1340180 | 4.3699 | 6.3839 |
58 | 2335959 | 6.5439 | 6.3628 |
59 | 2321878 | 0 | 6.316 |
60 | 1307685 | 3.4712 | 6.2978 |
61 | 969323 | 6.9048 | 6.2853 |
62 | 581305 | 6.5352 | 6.2794 |
63 | 1638044 | 7.6129 | 6.259 |
64 | 1943403 | 6.3929 | 6.2579 |
65 | 1714849 | 5.8801 | 6.2153 |
66 | 633409 | 0.9699 | 6.2152 |
67 | 2216389 | 6.3759 | 6.2105 |
68 | 742764 | 4.9458 | 6.2072 |
69 | 1780819 | 7.191 | 6.2006 |
70 | 1745239 | 6.3858 | 6.187 |
71 | 595629 | 5.8121 | 6.1765 |
72 | 1057731 | 6.9634 | 6.1591 |
73 | 677988 | 6.2421 | 6.1526 |
74 | 1779345 | 8.1556 | 6.1259 |
75 | 324418 | 6.4137 | 6.0991 |
76 | 1864733 | 5.1933 | 6.0924 |
77 | 1900432 | 6.5448 | 6.0895 |
78 | 1483486 | 6.3893 | 6.0861 |
79 | 887198 | 5.8724 | 6.0837 |
80 | 670018 | 3.6043 | 6.0829 |
81 | 1956517 | 5.1315 | 6.0821 |
82 | 683414 | 5.6799 | 6.0763 |
83 | 2004596 | 4.0225 | 6.0726 |
84 | 2186315 | 10.1011 | 6.0665 |
85 | 2337044 | 5.5024 | 6.0369 |
86 | 252744 | 6.6313 | 6.022 |
87 | 485388 | 7.0593 | 6.0153 |
88 | 724512 | 5.9559 | 6.006 |
89 | 2356899 | 5.4329 | 6.0018 |
90 | 2331602 | 5.6448 | 5.998 |
91 | 289223 | 5.7564 | 5.9841 |
92 | 771892 | 7.1431 | 5.9718 |
93 | 719684 | 7.9536 | 5.9715 |
94 | 2357083 | 5.6867 | 5.9648 |
95 | 1087545 | 4.9786 | 5.9612 |
96 | 2357112 | 5.5141 | 5.9574 |
97 | 833964 | 5.8278 | 5.9496 |
98 | 2357753 | 5.1791 | 5.9333 |
99 | 2357704 | 5.1185 | 5.9308 |
100 | 2357679 | 5.162 | 5.9304 |
10665841427019127887421344531833646301064133720743918113894531275935109825819876111116395247602126074715888671149165949549927816235087638149723591699654749230372092552280343176607710898322016758103070316012191428924167502522954022343804183583678762357373860402122549012930472324478134198712584458159149874071997220644061134350118953131937787236121550529116073226964981009992134018023359592321878130768596932358130516380441943403171484963340922163897427641780819174523959562910577316779881779345324418186473319004321483486887198670018195651768341420045962186315233704425274448538872451223568992331602289223771892719684235708310875452357112833964235775323577042357679