№ | Пользователь | Март 2026 | Аперль 2026 |
|
1 | 1020186 | 18.2608 | 13.0089 |
2 | 1634214 | 15.4633 | 12.5871 |
3 | 1925981 | 14.812 | 11.4305 |
4 | 2466713 | 1.3026 | 11.1032 |
5 | 2152985 | 12.5604 | 10.8778 |
6 | 677988 | 15.5327 | 10.5387 |
7 | 2392828 | 14.8354 | 10.3561 |
8 | 1296304 | 15.3719 | 10.3363 |
9 | 1607322 | 15.9196 | 10.1023 |
10 | 1324093 | 15.5927 | 10.0984 |
11 | 308214 | 3.5973 | 10.0236 |
12 | 2312480 | 12.2133 | 9.9315 |
13 | 1526458 | 14.1727 | 9.9088 |
14 | 719684 | 15.524 | 9.7358 |
15 | 1340180 | 16.729 | 9.6308 |
16 | 439181 | 14.2792 | 9.5652 |
17 | 426035 | 10.3001 | 9.4246 |
18 | 1031949 | 10.637 | 9.2698 |
19 | 1595041 | 10.578 | 9.268 |
20 | 2455772 | 15.2608 | 9.1557 |
21 | 2390601 | 13.5041 | 8.9933 |
22 | 505443 | 8.6735 | 8.7467 |
23 | 2031879 | 13.4166 | 8.6214 |
24 | 1856384 | 11.9588 | 8.4207 |
25 | 2216389 | 11.2059 | 8.2363 |
26 | 1019661 | 10.1516 | 8.1006 |
27 | 1640349 | 10.5686 | 7.9809 |
28 | 949549 | 2.9148 | 7.9334 |
29 | 1524551 | 5.1921 | 7.9041 |
30 | 1225490 | 7.2801 | 7.902 |
31 | 485388 | 10.4615 | 7.9007 |
32 | 2429709 | 11.3827 | 7.7298 |
33 | 2213666 | 10.577 | 7.5779 |
34 | 2409663 | 9.4666 | 7.522 |
35 | 274681 | 8.7597 | 7.4567 |
36 | 504313 | 10.5989 | 7.4456 |
37 | 1486614 | 3.5221 | 7.4326 |
38 | 1422604 | 9.8225 | 7.331 |
39 | 673511 | 10.0929 | 7.3164 |
40 | 913238 | 8.5886 | 7.2652 |
41 | 998786 | 12.7006 | 7.236 |
42 | 2169629 | 16.004 | 7.2312 |
43 | 1019903 | 12.4636 | 7.1928 |
44 | 2352565 | 10.3126 | 7.1837 |
45 | 936662 | 11.9337 | 7.1228 |
46 | 1927073 | 12.3261 | 7.076 |
47 | 1913207 | 8.1286 | 7.0054 |
48 | 1009992 | 9.3863 | 7.0043 |
49 | 2404212 | 9.35 | 6.9879 |
50 | 1780819 | 6.8192 | 6.9367 |
51 | 2091417 | 9.9269 | 6.8161 |
52 | 780602 | 14.4493 | 6.8109 |
53 | 685431 | 11.1186 | 6.6781 |
54 | 1075148 | 11.2134 | 6.6577 |
55 | 1130172 | 8.7291 | 6.6302 |
56 | 929357 | 10.8167 | 6.5485 |
57 | 1383141 | 3.892 | 6.4637 |
58 | 1142486 | 10.2514 | 6.4209 |
59 | 891404 | 9.2743 | 6.4059 |
60 | 1695689 | 7.7088 | 6.402 |
61 | 411721 | 8.9529 | 6.4 |
62 | 211493 | 8.6144 | 6.3739 |
63 | 1105808 | 7.7489 | 6.3407 |
64 | 228366 | 1.9878 | 6.3356 |
65 | 670018 | 8.7921 | 6.2307 |
66 | 2465365 | 4.4622 | 6.1372 |
67 | 1008178 | 7.8612 | 6.0965 |
68 | 1791081 | 7.0114 | 6.0821 |
69 | 1946633 | 4.2162 | 6.0698 |
70 | 1707302 | 8.361 | 6.0134 |
71 | 1297419 | 8.7233 | 6.0126 |
72 | 2192759 | 9.6842 | 6.0023 |
73 | 960487 | 6.1306 | 5.9792 |
74 | 582774 | 8.2801 | 5.9401 |
75 | 644061 | 10.5721 | 5.9113 |
76 | 383159 | 5.7424 | 5.9066 |
77 | 259801 | 9.1182 | 5.8693 |
78 | 2290014 | 10.8564 | 5.8572 |
79 | 595566 | 7.7865 | 5.8461 |
80 | 1191087 | 1.9117 | 5.8426 |
81 | 2435284 | 3.5185 | 5.7957 |
82 | 1337207 | 6.5251 | 5.7723 |
83 | 329980 | 7.9776 | 5.7186 |
84 | 441614 | 9.2661 | 5.6472 |
85 | 2003951 | 2.1233 | 5.5795 |
86 | 1260747 | 8.1307 | 5.565 |
87 | 1582755 | 6.2992 | 5.4911 |
88 | 939338 | 7.7969 | 5.4679 |
89 | 691633 | 6.2363 | 5.4537 |
90 | 1334199 | 7.9801 | 5.3652 |
91 | 929041 | 4.7135 | 5.3369 |
92 | 1060736 | 6.5844 | 5.3322 |
93 | 1719392 | 9.3457 | 5.2528 |
94 | 2392143 | 7.2044 | 5.1742 |
95 | 2446851 | 1.1716 | 5.1625 |
96 | 754331 | 9.2063 | 5.1589 |
97 | 1036537 | 6.0963 | 5.1474 |
98 | 469093 | 5.4683 | 5.146 |
99 | 1906513 | 7.1892 | 5.0782 |
100 | 696498 | 9.1805 | 5.052 |
1020186163421419259812466713215298567798823928281296304160732213240933082142312480152645871968413401804391814260351031949159504124557722390601505443203187918563842216389101966116403499495491524551122549048538824297092213666240966327468150431314866141422604673511913238998786216962910199032352565936662192707319132071009992240421217808192091417780602685431107514811301729293571383141114248689140416956894117212114931105808228366670018246536510081781791081194663317073021297419219275996048758277464406138315925980122900145955661191087243528413372073299804416142003951126074715827559393386916331334199929041106073617193922392143244685175433110365374690931906513696498