№ | Пользователь | Август 2026 | Сентябрь 2026 |
|
1 | 678664 | 13.3412 | 5.6869 |
2 | 1925981 | 11.8945 | 5.419 |
3 | 719684 | 10.3229 | 5.4 |
4 | 780602 | 17.1221 | 5.3582 |
5 | 1787682 | 0.1576 | 5.3067 |
6 | 1634214 | 15.4186 | 4.9589 |
7 | 439181 | 17.0668 | 4.7815 |
8 | 1927073 | 16.1033 | 4.7529 |
9 | 868364 | 7.3756 | 4.7129 |
10 | 2392828 | 16.5777 | 4.6584 |
11 | 670018 | 7.6313 | 4.5656 |
12 | 2312480 | 18.2735 | 4.5543 |
13 | 2216389 | 13.3642 | 4.5403 |
14 | 1595041 | 3.6055 | 4.467 |
15 | 2352536 | 10.145 | 4.4306 |
16 | 1019903 | 16.5981 | 4.3565 |
17 | 505443 | 16.7689 | 4.1341 |
18 | 2152985 | 16.0233 | 4.1114 |
19 | 1856384 | 14.1575 | 4.1057 |
20 | 2460425 | 3.9153 | 4.0891 |
21 | 677988 | 16.4059 | 4.0709 |
22 | 1788713 | 9.7436 | 4.0589 |
23 | 2082034 | 4.7447 | 4.0192 |
24 | 2310304 | 3.649 | 3.959 |
25 | 2435284 | 13.624 | 3.9528 |
26 | 7876 | 12.6016 | 3.9488 |
27 | 1987241 | 7.5968 | 3.9091 |
28 | 696498 | 12.4654 | 3.7798 |
29 | 2455772 | 17.4014 | 3.7656 |
30 | 1486614 | 10.6943 | 3.7519 |
31 | 1701932 | 8.8038 | 3.6579 |
32 | 1640349 | 12.217 | 3.6556 |
33 | 1060736 | 10.6169 | 3.6379 |
34 | 2361885 | 1.5627 | 3.5437 |
35 | 2031879 | 13.0736 | 3.493 |
36 | 1607322 | 9.6947 | 3.4835 |
37 | 1814164 | 3.1652 | 3.4664 |
38 | 2462108 | 7.8526 | 3.462 |
39 | 1941700 | 8.5364 | 3.4192 |
40 | 2416145 | 6.343 | 3.3935 |
41 | 2290014 | 12.6652 | 3.3878 |
42 | 1031949 | 15.0257 | 3.37 |
43 | 1324093 | 13.3433 | 3.3581 |
44 | 1671338 | 14.6751 | 3.3544 |
45 | 2201830 | 4.2748 | 3.3456 |
46 | 855244 | 4.3336 | 3.2817 |
47 | 523717 | 6.3169 | 3.2771 |
48 | 2476355 | 3.2408 | 3.2122 |
49 | 1898322 | 3.0414 | 3.2037 |
50 | 2476349 | 3.1215 | 3.1833 |
51 | 2429709 | 14.4833 | 3.1667 |
52 | 1296304 | 16.235 | 3.161 |
53 | 2476356 | 3.148 | 3.1295 |
54 | 595566 | 14.0933 | 3.117 |
55 | 629096 | 3.1088 | 3.106 |
56 | 1636430 | 3.1299 | 3.1049 |
57 | 957594 | 3.7348 | 3.0867 |
58 | 1780819 | 15.04 | 3.0858 |
59 | 399333 | 7.4223 | 3.0735 |
60 | 1889352 | 3.1876 | 3.0587 |
61 | 2091417 | 17.9483 | 3.0555 |
62 | 2377145 | 5.1547 | 3.0274 |
63 | 2350447 | 4.8367 | 3.0135 |
64 | 1013379 | 11.4997 | 2.9516 |
65 | 1130172 | 6.3713 | 2.9338 |
66 | 2390601 | 10.5279 | 2.9069 |
67 | 1307685 | 6.4428 | 2.8661 |
68 | 929357 | 9.2424 | 2.841 |
69 | 582774 | 3.4851 | 2.8373 |
70 | 1175458 | 3.398 | 2.7899 |
71 | 1066584 | 7.2199 | 2.7743 |
72 | 2234643 | 3.2657 | 2.7594 |
73 | 273811 | 9.9012 | 2.7587 |
74 | 631760 | 10.6986 | 2.724 |
75 | 1075148 | 12.2128 | 2.6919 |
76 | 1889357 | 9.7717 | 2.6637 |
77 | 441614 | 1.8504 | 2.6321 |
78 | 1449554 | 6.644 | 2.5995 |
79 | 860402 | 11.6721 | 2.5829 |
80 | 228366 | 12.6677 | 2.5825 |
81 | 1760063 | 9.512 | 2.5468 |
82 | 2375636 | 7.9029 | 2.5387 |
83 | 1030703 | 8.345 | 2.5257 |
84 | 1340180 | 5.4614 | 2.4887 |
85 | 1258445 | 8.6905 | 2.4548 |
86 | 857661 | 0.3203 | 2.4399 |
87 | 1042479 | 8.0618 | 2.4343 |
88 | 2443173 | 5.399 | 2.4081 |
89 | 1269469 | 6.2087 | 2.3849 |
90 | 936662 | 10.7984 | 2.3687 |
91 | 1225490 | 9.9029 | 2.3539 |
92 | 504313 | 11.7314 | 2.352 |
93 | 1925205 | 9.7515 | 2.3484 |
94 | 328258 | 9.0677 | 2.3257 |
95 | 315059 | 9.6422 | 2.2798 |
96 | 324418 | 9.5893 | 2.2441 |
97 | 1791081 | 8.4233 | 2.2425 |
98 | 1357474 | 7.0366 | 2.2419 |
99 | 965474 | 7.4666 | 2.2359 |
100 | 548381 | 8.6046 | 2.2349 |
6786641925981719684780602178768216342144391811927073868364239282867001823124802216389159504123525361019903505443215298518563842460425677988178871320820342310304243528478761987241696498245577214866141701932164034910607362361885203187916073221814164246210819417002416145229001410319491324093167133822018308552445237172476355189832224763492429709129630424763565955666290961636430957594178081939933318893522091417237714523504471013379113017223906011307685929357582774117545810665842234643273811631760107514818893574416141449554860402228366176006323756361030703134018012584458576611042479244317312694699366621225490504313192520532825831505932441817910811357474965474548381