№ | Пользователь | Август 2025 | Сентябрь 2025 |
|
1 | 1634214 | 27.0824 | 16.2763 |
2 | 677988 | 26.8824 | 13.7382 |
3 | 1927073 | 26.9243 | 13.5666 |
4 | 719684 | 13.8737 | 12.9536 |
5 | 381497 | 30.7841 | 12.6386 |
6 | 880125 | 16.5294 | 12.2937 |
7 | 2392828 | 29.6008 | 11.7774 |
8 | 1607322 | 18.1787 | 11.6859 |
9 | 644061 | 24.1116 | 11.6652 |
10 | 1019903 | 25.2893 | 11.2115 |
11 | 595566 | 15.2776 | 11.1553 |
12 | 1130172 | 24.489 | 11.0292 |
13 | 1019661 | 21.0531 | 10.8754 |
14 | 1856384 | 19.8589 | 10.86 |
15 | 2312480 | 26.2201 | 10.8326 |
16 | 1823710 | 7.1256 | 10.8283 |
17 | 439181 | 25.8749 | 10.7952 |
18 | 1900432 | 10.3688 | 10.6967 |
19 | 273811 | 18.9193 | 10.6082 |
20 | 1787682 | 22.3577 | 10.2547 |
21 | 754331 | 19.2178 | 10.1245 |
22 | 1337207 | 6.8994 | 10.086 |
23 | 1925981 | 21.6431 | 10.0428 |
24 | 324418 | 21.8624 | 9.8907 |
25 | 1282014 | 19.3731 | 9.8798 |
26 | 1780819 | 18.8685 | 9.8747 |
27 | 519858 | 19.6953 | 9.8527 |
28 | 1963894 | 16.9354 | 9.7094 |
29 | 2290014 | 20.4777 | 9.7036 |
30 | 696498 | 17.136 | 9.6481 |
31 | 1526458 | 23.5739 | 9.6391 |
32 | 2350301 | 8.2202 | 9.5656 |
33 | 2169629 | 25.5548 | 9.5565 |
34 | 1031949 | 21.9079 | 9.5235 |
35 | 2216389 | 27.5018 | 9.4903 |
36 | 1324093 | 12.475 | 9.4119 |
37 | 2003951 | 9.2751 | 9.333 |
38 | 1296304 | 25.7588 | 9.2722 |
39 | 2390601 | 18.0372 | 9.2619 |
40 | 2417918 | 12.2111 | 9.1646 |
41 | 1049418 | 5.6774 | 9.1614 |
42 | 485388 | 10.9211 | 9.1377 |
43 | 2416145 | 14.6957 | 9.0774 |
44 | 1766077 | 18.7866 | 8.8288 |
45 | 505443 | 15.3594 | 8.7009 |
46 | 2384345 | 20.1222 | 8.695 |
47 | 2310439 | 19.6404 | 8.6624 |
48 | 1114685 | 20.8736 | 8.5326 |
49 | 2120948 | 20.5276 | 8.5274 |
50 | 2429709 | 17.3138 | 8.4483 |
51 | 1075148 | 16.9351 | 8.3625 |
52 | 678664 | 21.1636 | 8.3548 |
53 | 295911 | 17.751 | 8.2818 |
54 | 949549 | 18.5267 | 8.2585 |
55 | 929357 | 15.3285 | 8.1916 |
56 | 1884498 | 14.2642 | 8.1489 |
57 | 1924790 | 15.4454 | 8.0947 |
58 | 622658 | 17.6835 | 8.0106 |
59 | 1987241 | 16.971 | 7.9913 |
60 | 2031879 | 18.0354 | 7.92 |
61 | 945779 | 18.5307 | 7.8684 |
62 | 426035 | 17.9964 | 7.8518 |
63 | 1895313 | 13.607 | 7.809 |
64 | 631760 | 6.8639 | 7.7728 |
65 | 928101 | 10.0659 | 7.6477 |
66 | 1013379 | 19.5129 | 7.6144 |
67 | 665207 | 13.9128 | 7.6042 |
68 | 1798013 | 16.2347 | 7.5296 |
69 | 622675 | 13.194 | 7.4882 |
70 | 1060736 | 18.3061 | 7.4379 |
71 | 1406339 | 9.5946 | 7.3662 |
72 | 2392143 | 12.3832 | 7.3518 |
73 | 1340070 | 16.7232 | 7.3509 |
74 | 615823 | 15.6706 | 7.3464 |
75 | 913238 | 21.8196 | 7.3458 |
76 | 1488599 | 16.1228 | 7.3337 |
77 | 1269469 | 12.875 | 7.3192 |
78 | 686725 | 23.4812 | 7.2359 |
79 | 359909 | 14.9735 | 7.2187 |
80 | 745737 | 12.3986 | 7.1644 |
81 | 251775 | 12.6055 | 7.164 |
82 | 1906513 | 14.2181 | 7.1592 |
83 | 1913207 | 20.3027 | 7.1307 |
84 | 685431 | 18.0098 | 7.0937 |
85 | 482360 | 15.0042 | 7.0759 |
86 | 2367510 | 6.3915 | 6.8761 |
87 | 1036537 | 8.3373 | 6.8317 |
88 | 631141 | 8.1722 | 6.8017 |
89 | 563492 | 13.2141 | 6.8017 |
90 | 1260747 | 18.4004 | 6.7646 |
91 | 1039780 | 1.9689 | 6.5672 |
92 | 1707302 | 15.989 | 6.564 |
93 | 563717 | 9.3387 | 6.424 |
94 | 1340180 | 13.9117 | 6.3384 |
95 | 780602 | 21.579 | 6.2675 |
96 | 1364866 | 11.3513 | 6.2125 |
97 | 1971330 | 12.1363 | 6.2032 |
98 | 784612 | 12.8992 | 6.1762 |
99 | 1788713 | 15.357 | 6.15 |
100 | 2211586 | 14.1571 | 6.1078 |
16342146779881927073719684381497880125239282816073226440611019903595566113017210196611856384231248018237104391811900432273811178768275433113372071925981324418128201417808195198581963894229001469649815264582350301216962910319492216389132409320039511296304239060124179181049418485388241614517660775054432384345231043911146852120948242970910751486786642959119495499293571884498192479062265819872412031879945779426035189531363176092810110133796652071798013622675106073614063392392143134007061582391323814885991269469686725359909745737251775190651319132076854314823602367510103653763114156349212607471039780170730256371713401807806021364866197133078461217887132211586