№ | Пользователь | Июль 2025 | Август 2025 |
|
1 | 1020186 | 33.0308 | 24.3529 |
2 | 381497 | 34.3491 | 22.9995 |
3 | 2216389 | 35.3532 | 21.8001 |
4 | 2392828 | 11.7549 | 20.8222 |
5 | 439181 | 33.6791 | 20.6324 |
6 | 677988 | 33.1999 | 19.9779 |
7 | 1296304 | 29.3272 | 19.1638 |
8 | 1927073 | 26.9482 | 19.1471 |
9 | 2169629 | 18.5143 | 19.0687 |
10 | 1634214 | 21.482 | 19.0481 |
11 | 2312480 | 25.0161 | 19.0432 |
12 | 1470767 | 28.1011 | 18.563 |
13 | 2338838 | 21.4645 | 18.1357 |
14 | 1019903 | 20.8682 | 18.111 |
15 | 1130172 | 27.2374 | 18.0245 |
16 | 686725 | 10.5321 | 17.9045 |
17 | 1524551 | 31.3737 | 17.5079 |
18 | 1787682 | 32.9074 | 17.1576 |
19 | 644061 | 23.8904 | 17.1101 |
20 | 913238 | 30.5346 | 16.5935 |
21 | 1019661 | 17.4523 | 15.8958 |
22 | 1526458 | 23.5304 | 15.7439 |
23 | 2120948 | 21.4407 | 15.5029 |
24 | 949549 | 18.7301 | 15.4928 |
25 | 324418 | 20.4349 | 15.4594 |
26 | 1447180 | 12.2845 | 15.1195 |
27 | 780602 | 14.8393 | 15.0878 |
28 | 1114685 | 17.3491 | 15.0515 |
29 | 1595041 | 15.4756 | 14.9191 |
30 | 2438273 | 12.8154 | 14.3859 |
31 | 678664 | 16.9902 | 14.3724 |
32 | 1913207 | 14.3747 | 14.3624 |
33 | 2384852 | 21.1757 | 14.3315 |
34 | 754331 | 25.0163 | 14.1491 |
35 | 1031949 | 29.1556 | 14.1442 |
36 | 519858 | 18.3755 | 13.875 |
37 | 1060736 | 18.417 | 13.8496 |
38 | 426035 | 13.8777 | 13.789 |
39 | 2429709 | 15.1329 | 13.7804 |
40 | 945779 | 19.3177 | 13.7145 |
41 | 1013379 | 18.0657 | 13.655 |
42 | 1780819 | 17.4093 | 13.4715 |
43 | 1856384 | 27.2723 | 13.3687 |
44 | 1326362 | 19.4662 | 13.3405 |
45 | 622658 | 11.377 | 13.3375 |
46 | 411721 | 20.1352 | 13.2877 |
47 | 2384345 | 24.293 | 13.2767 |
48 | 1260747 | 22.8288 | 13.2058 |
49 | 1925981 | 19.0937 | 13.0918 |
50 | 1607322 | 25.7791 | 13.049 |
51 | 2310439 | 21.3952 | 13.0447 |
52 | 1766077 | 26.2865 | 13.0377 |
53 | 1791081 | 19.9539 | 12.9969 |
54 | 273811 | 14.9969 | 12.9854 |
55 | 685431 | 12.1893 | 12.9345 |
56 | 784612 | 4.3968 | 12.8992 |
57 | 2031879 | 23.2356 | 12.8861 |
58 | 295911 | 17.8746 | 12.7829 |
59 | 1707302 | 13.6086 | 12.7705 |
60 | 2390601 | 23.4414 | 12.6917 |
61 | 2290014 | 18.4171 | 12.6068 |
62 | 1075148 | 23.7488 | 12.2375 |
63 | 1340070 | 27.3946 | 12.0727 |
64 | 1798013 | 13.1567 | 12.0343 |
65 | 473653 | 19.9266 | 11.9522 |
66 | 696498 | 18.657 | 11.9075 |
67 | 1488599 | 21.879 | 11.8183 |
68 | 1884498 | 27.8018 | 11.7625 |
69 | 880125 | 19.6289 | 11.6775 |
70 | 505443 | 16.0412 | 11.6383 |
71 | 359909 | 11.2007 | 11.6095 |
72 | 1282014 | 10.3995 | 11.5964 |
73 | 1963894 | 0 | 11.534 |
74 | 1788713 | 19.0507 | 11.481 |
75 | 1906513 | 10.9649 | 11.4437 |
76 | 147891 | 17.4083 | 11.4248 |
77 | 929357 | 16.6181 | 11.3786 |
78 | 1695689 | 16.6 | 11.3651 |
79 | 1987241 | 1.2923 | 11.3093 |
80 | 425070 | 0.688 | 11.3079 |
81 | 482360 | 14.863 | 11.2723 |
82 | 1962694 | 2.9807 | 11.1579 |
83 | 1852974 | 14.8626 | 11.0246 |
84 | 2010906 | 3.0638 | 11.0134 |
85 | 615823 | 17.167 | 10.9098 |
86 | 1383141 | 14.8995 | 10.8131 |
87 | 81046 | 14.7482 | 10.7602 |
88 | 1646813 | 2.1053 | 10.7011 |
89 | 857661 | 11.9378 | 10.6129 |
90 | 1925205 | 16.9764 | 10.5737 |
91 | 1089832 | 6.6356 | 10.4605 |
92 | 1340180 | 26.0075 | 10.3503 |
93 | 1895313 | 12.5729 | 10.2285 |
94 | 2091417 | 17.8284 | 10.2015 |
95 | 745737 | 5.682 | 10.1993 |
96 | 665207 | 18.0213 | 10.1722 |
97 | 563492 | 11.8711 | 10.0609 |
98 | 2211586 | 15.3709 | 10.0556 |
99 | 719684 | 32.694 | 9.9908 |
100 | 1924790 | 16.3607 | 9.9574 |
102018638149722163892392828439181677988129630419270732169629163421423124801470767233883810199031130172686725152455117876826440619132381019661152645821209489495493244181447180780602111468515950412438273678664191320723848527543311031949519858106073642603524297099457791013379178081918563841326362622658411721238434512607471925981160732223104391766077179108127381168543178461220318792959111707302239060122900141075148134007017980134736536964981488599188449888012550544335990912820141963894178871319065131478919293571695689198724142507048236019626941852974201090661582313831418104616468138576611925205108983213401801895313209141774573766520756349222115867196841924790