№ | Пользователь | Июнь 2026 | Июль 2026 |
|
1 | 719684 | 18.2147 | 15.8946 |
2 | 2352536 | 14.3992 | 14.3064 |
3 | 780602 | 11.9062 | 14.1942 |
4 | 1020186 | 21.44 | 14.0292 |
5 | 1634214 | 19.723 | 13.701 |
6 | 505443 | 15.4931 | 13.0247 |
7 | 1324093 | 6.8721 | 12.9988 |
8 | 677988 | 16.1161 | 12.6099 |
9 | 1296304 | 18.6378 | 12.0075 |
10 | 2455772 | 15.7556 | 11.3491 |
11 | 1856384 | 14.9692 | 10.9753 |
12 | 2152985 | 15.3261 | 10.4086 |
13 | 1607322 | 12.7011 | 10.2537 |
14 | 1671338 | 3.5538 | 10.1433 |
15 | 670018 | 12.4985 | 9.94 |
16 | 1009992 | 6.8725 | 9.7445 |
17 | 1925981 | 12.6992 | 9.6093 |
18 | 631760 | 13.3426 | 9.5006 |
19 | 2091417 | 15.3014 | 9.3944 |
20 | 678664 | 9.5763 | 9.3841 |
21 | 2416145 | 12.5059 | 9.3492 |
22 | 2358694 | 6.4877 | 9.1162 |
23 | 2384345 | 8.9892 | 9.0109 |
24 | 1732897 | 9.5287 | 8.9023 |
25 | 504313 | 7.9119 | 8.8158 |
26 | 2392828 | 13.9478 | 8.7907 |
27 | 1019661 | 10.8095 | 8.7344 |
28 | 228366 | 12.6274 | 8.5734 |
29 | 2216389 | 12.992 | 8.5724 |
30 | 2435284 | 9.2503 | 8.5583 |
31 | 1075148 | 11.2164 | 8.5489 |
32 | 411721 | 7.3237 | 8.3557 |
33 | 2234643 | 5.348 | 8.285 |
34 | 1060736 | 9.0796 | 8.2042 |
35 | 1780819 | 9.2259 | 8.1669 |
36 | 595566 | 3.2165 | 8.1495 |
37 | 2390601 | 13.1987 | 8.0993 |
38 | 1526458 | 16.9086 | 7.9822 |
39 | 1019903 | 13.2599 | 7.9581 |
40 | 2429709 | 11.3802 | 7.7642 |
41 | 2290014 | 11.7309 | 7.6267 |
42 | 754331 | 9.4527 | 7.5807 |
43 | 1640349 | 10.2024 | 7.5774 |
44 | 1889352 | 9.5764 | 7.4049 |
45 | 1636430 | 9.9991 | 7.3376 |
46 | 929357 | 10.4013 | 7.3122 |
47 | 629096 | 9.4554 | 7.3038 |
48 | 998786 | 13.0633 | 7.2607 |
49 | 936662 | 9.9612 | 7.2549 |
50 | 1927073 | 9.6116 | 7.2373 |
51 | 2352565 | 14.0039 | 7.2274 |
52 | 2031879 | 8.9066 | 7.1123 |
53 | 1814164 | 10.1237 | 7.1001 |
54 | 273811 | 7.8464 | 7.0977 |
55 | 1307685 | 7.9474 | 7.0748 |
56 | 439181 | 13.5848 | 7.0452 |
57 | 1340180 | 10.5457 | 7.02 |
58 | 1701932 | 10.6857 | 7.0134 |
59 | 308214 | 13.9538 | 6.9041 |
60 | 913238 | 8.3065 | 6.8688 |
61 | 7876 | 9.5482 | 6.646 |
62 | 696498 | 12.1771 | 6.6145 |
63 | 939338 | 8.1787 | 6.546 |
64 | 1191087 | 2.9403 | 6.3996 |
65 | 1031949 | 15.099 | 6.3928 |
66 | 857661 | 0.0111 | 6.1885 |
67 | 891404 | 10.015 | 6.1874 |
68 | 1269469 | 7.7411 | 6.0846 |
69 | 1760063 | 9.0026 | 5.9038 |
70 | 485388 | 8.9874 | 5.8065 |
71 | 351 | 4.5895 | 5.8028 |
72 | 2312480 | 16.902 | 5.7939 |
73 | 1260747 | 8.3486 | 5.7878 |
74 | 523717 | 4.7902 | 5.7741 |
75 | 328258 | 7.7138 | 5.7515 |
76 | 324418 | 7.9919 | 5.7367 |
77 | 685431 | 8.3793 | 5.6602 |
78 | 2455529 | 3.7922 | 5.6556 |
79 | 1039780 | 8.768 | 5.6209 |
80 | 1925205 | 6.5824 | 5.6204 |
81 | 1225490 | 14.3455 | 5.6082 |
82 | 2404387 | 0 | 5.5629 |
83 | 1891626 | 8.6771 | 5.561 |
84 | 1105808 | 4.6681 | 5.5464 |
85 | 1134746 | 4.1367 | 5.5389 |
86 | 2443173 | 0.731 | 5.5273 |
87 | 2392143 | 7.4723 | 5.5177 |
88 | 860402 | 5.6488 | 5.4931 |
89 | 1096842 | 8.3925 | 5.4426 |
90 | 1107830 | 5.6243 | 5.4158 |
91 | 1297419 | 8.1478 | 5.4123 |
92 | 1934283 | 3.8347 | 5.3102 |
93 | 426035 | 7.4027 | 5.245 |
94 | 548381 | 7.1822 | 5.2313 |
95 | 1013379 | 6.4535 | 5.2272 |
96 | 2460943 | 4.1098 | 5.2253 |
97 | 2120948 | 8.6489 | 5.2202 |
98 | 295911 | 5.0687 | 5.2044 |
99 | 2375636 | 7.7233 | 5.2012 |
100 | 274681 | 7.5307 | 5.1885 |
71968423525367806021020186163421450544313240936779881296304245577218563842152985160732216713386700181009992192598163176020914176786642416145235869423843451732897504313239282810196612283662216389243528410751484117212234643106073617808195955662390601152645810199032429709229001475433116403491889352163643092935762909699878693666219270732352565203187918141642738111307685439181134018017019323082149132387876696498939338119108710319498576618914041269469176006348538835123124801260747523717328258324418685431245552910397801925205122549024043871891626110580811347462443173239214386040210968421107830129741919342834260355483811013379246094321209482959112375636274681