№ | Пользователь | Июнь 2026 | Июль 2026 |
|
1 | 719684 | 18.2837 | 18.291 |
2 | 780602 | 12.2355 | 16.5833 |
3 | 1020186 | 21.8999 | 16.3384 |
4 | 2352536 | 14.4411 | 16.3171 |
5 | 1634214 | 20.1442 | 16.0059 |
6 | 505443 | 15.5791 | 14.9011 |
7 | 1324093 | 7.0061 | 14.5943 |
8 | 677988 | 16.1161 | 14.3891 |
9 | 1296304 | 18.6711 | 13.8171 |
10 | 2455772 | 15.8163 | 12.9735 |
11 | 1856384 | 15.0287 | 12.4786 |
12 | 1607322 | 12.7011 | 11.4438 |
13 | 670018 | 12.5583 | 11.4316 |
14 | 2091417 | 15.5655 | 11.2994 |
15 | 1671338 | 3.5758 | 11.0652 |
16 | 2152985 | 15.4047 | 11.0203 |
17 | 631760 | 13.3897 | 10.9185 |
18 | 1009992 | 6.8909 | 10.7531 |
19 | 2358694 | 7.3877 | 10.7427 |
20 | 2416145 | 12.5059 | 10.6139 |
21 | 2384345 | 8.9892 | 10.3878 |
22 | 2392828 | 13.9478 | 10.3256 |
23 | 1732897 | 9.6173 | 10.2784 |
24 | 2435284 | 9.2905 | 10.1965 |
25 | 1019661 | 10.9549 | 10.0238 |
26 | 678664 | 9.7469 | 10.0079 |
27 | 411721 | 7.3558 | 9.9624 |
28 | 228366 | 12.6657 | 9.9344 |
29 | 1075148 | 11.4189 | 9.9336 |
30 | 2390601 | 13.7348 | 9.8351 |
31 | 504313 | 7.9862 | 9.8131 |
32 | 2216389 | 12.992 | 9.6937 |
33 | 1925981 | 12.6992 | 9.6093 |
34 | 595566 | 3.2308 | 9.4539 |
35 | 2429709 | 11.4196 | 9.3768 |
36 | 1640349 | 10.2571 | 8.8626 |
37 | 1019903 | 13.2969 | 8.8291 |
38 | 1889352 | 9.6552 | 8.7713 |
39 | 1636430 | 10.085 | 8.7132 |
40 | 629096 | 9.5183 | 8.7104 |
41 | 1927073 | 9.8188 | 8.6439 |
42 | 2290014 | 11.7868 | 8.6305 |
43 | 439181 | 13.6132 | 8.6065 |
44 | 754331 | 9.4934 | 8.6064 |
45 | 929357 | 10.4317 | 8.5873 |
46 | 2234643 | 5.348 | 8.5808 |
47 | 2352565 | 14.053 | 8.5666 |
48 | 1814164 | 10.1952 | 8.5407 |
49 | 1780819 | 9.2259 | 8.4003 |
50 | 1340180 | 10.5783 | 8.3441 |
51 | 1060736 | 9.0796 | 8.3126 |
52 | 936662 | 10.3354 | 8.2678 |
53 | 1701932 | 10.7244 | 8.1958 |
54 | 2031879 | 8.9558 | 8.1925 |
55 | 696498 | 12.2084 | 8.1877 |
56 | 1307685 | 7.9474 | 8.1785 |
57 | 273811 | 7.8805 | 8.1016 |
58 | 1526458 | 17.2075 | 8.0763 |
59 | 308214 | 13.9747 | 7.9079 |
60 | 1191087 | 2.9414 | 7.8906 |
61 | 998786 | 13.1203 | 7.8491 |
62 | 913238 | 8.3289 | 7.6517 |
63 | 2404387 | 0 | 7.2909 |
64 | 939338 | 8.1787 | 7.1886 |
65 | 7876 | 10.4483 | 7.0054 |
66 | 891404 | 10.0475 | 6.9867 |
67 | 485388 | 9.1539 | 6.9618 |
68 | 1891626 | 8.8409 | 6.9259 |
69 | 1031949 | 15.3735 | 6.8439 |
70 | 685431 | 8.3793 | 6.7742 |
71 | 1269469 | 7.7609 | 6.7002 |
72 | 2443173 | 0.7386 | 6.6642 |
73 | 324418 | 7.9919 | 6.6577 |
74 | 1225490 | 14.486 | 6.6481 |
75 | 2392143 | 7.4893 | 6.6067 |
76 | 1760063 | 9.1926 | 6.597 |
77 | 328258 | 7.7675 | 6.5713 |
78 | 1260747 | 8.4705 | 6.4996 |
79 | 857661 | 0.0181 | 6.4988 |
80 | 351 | 4.5906 | 6.459 |
81 | 860402 | 5.7475 | 6.4284 |
82 | 2312480 | 16.9668 | 6.4138 |
83 | 1039780 | 8.8083 | 6.3971 |
84 | 1096842 | 8.4863 | 6.3852 |
85 | 523717 | 4.7902 | 6.3819 |
86 | 1297419 | 8.1821 | 6.3116 |
87 | 910969 | 4.9944 | 6.279 |
88 | 441614 | 7.6366 | 6.2752 |
89 | 1066584 | 9.4269 | 6.1674 |
90 | 2460943 | 4.3544 | 6.1569 |
91 | 1107830 | 5.8388 | 6.1368 |
92 | 2375636 | 7.7648 | 6.1306 |
93 | 426035 | 7.4344 | 6.1176 |
94 | 1105808 | 4.6681 | 6.1039 |
95 | 1925205 | 6.6146 | 6.1001 |
96 | 1013379 | 6.6128 | 6.0475 |
97 | 2120948 | 8.6903 | 6.0405 |
98 | 1486614 | 7.7802 | 5.9733 |
99 | 815043 | 6.5635 | 5.9416 |
100 | 620320 | 5.4469 | 5.9274 |
7196847806021020186235253616342145054431324093677988129630424557721856384160732267001820914171671338215298563176010099922358694241614523843452392828173289724352841019661678664411721228366107514823906015043132216389192598159556624297091640349101990318893521636430629096192707322900144391817543319293572234643235256518141641780819134018010607369366621701932203187969649813076852738111526458308214119108799878691323824043879393387876891404485388189162610319496854311269469244317332441812254902392143176006332825812607478576613518604022312480103978010968425237171297419910969441614106658424609431107830237563642603511058081925205101337921209481486614815043620320