№ | Пользователь | Ноябрь 2019 | Декабрь 2019 |
|
1 | 1242381 | 18.845 | 18.5505 |
2 | 1409224 | 28.0636 | 10.7876 |
3 | 84033 | 19.5002 | 7.8292 |
4 | 7876 | 14.7182 | 6.8274 |
5 | 1588138 | 3.2994 | 5.8879 |
6 | 1758059 | 17.1682 | 5.6679 |
7 | 17199 | 16.5735 | 5.6424 |
8 | 515993 | 14.733 | 5.499 |
9 | 1318124 | 27.6052 | 5.4 |
10 | 828056 | 18.4868 | 5.1804 |
11 | 987407 | 11.8537 | 5.1207 |
12 | 2018045 | 15.01 | 5 |
13 | 1278874 | 19.8315 | 4.9468 |
14 | 1804262 | 17.951 | 4.452 |
15 | 1225490 | 9.9672 | 4.0436 |
16 | 2016758 | 8.7645 | 3.8119 |
17 | 1538010 | 16.25 | 3.76 |
18 | 1229629 | 13.1504 | 3.7567 |
19 | 619834 | 19.703 | 3.7437 |
20 | 1340745 | 11.6268 | 3.6859 |
21 | 2146317 | 13.6733 | 3.6031 |
22 | 1638044 | 10.1586 | 3.5953 |
23 | 537547 | 11.4576 | 3.5903 |
24 | 1061965 | 3.2802 | 3.555 |
25 | 1960211 | 11.1033 | 3.4835 |
26 | 920137 | 10.3272 | 3.4643 |
27 | 1243557 | 7.4335 | 3.4542 |
28 | 796024 | 11.1767 | 3.3759 |
29 | 1906572 | 11.881 | 3.3619 |
30 | 1026331 | 11.6163 | 3.3441 |
31 | 1239827 | 7.0343 | 3.3141 |
32 | 1833646 | 9.2208 | 3.2578 |
33 | 1601245 | 7.0748 | 3.2378 |
34 | 1847273 | 5.2465 | 3.2353 |
35 | 1739745 | 10.0347 | 3.1776 |
36 | 1458247 | 7.6237 | 3.1703 |
37 | 1270862 | 12.0371 | 3.1412 |
38 | 2170911 | 3.2771 | 3.138 |
39 | 876732 | 11.0205 | 3.1248 |
40 | 1205459 | 11.522 | 3.1207 |
41 | 1780819 | 7.4541 | 3.1207 |
42 | 922075 | 11.4605 | 3.1029 |
43 | 209255 | 10.5639 | 3.0992 |
44 | 1803388 | 7.8928 | 3.0432 |
45 | 2039451 | 8.317 | 3.0411 |
46 | 1310675 | 9.6449 | 3.0392 |
47 | 2171804 | 0.6018 | 2.9715 |
48 | 1087804 | 2.9718 | 2.969 |
49 | 1486614 | 5.5735 | 2.9214 |
50 | 345353 | 8.2501 | 2.9144 |
51 | 1302878 | 4.9637 | 2.903 |
52 | 862591 | 7.9015 | 2.8816 |
53 | 1449765 | 6.9414 | 2.8815 |
54 | 2134453 | 8.308 | 2.8802 |
55 | 1360332 | 10.6188 | 2.8687 |
56 | 1607322 | 12.0137 | 2.8463 |
57 | 2108437 | 9.3281 | 2.8191 |
58 | 1586815 | 9.2914 | 2.7972 |
59 | 2053645 | 7.4996 | 2.7904 |
60 | 1520543 | 5.8767 | 2.766 |
61 | 2155587 | 0.8572 | 2.7452 |
62 | 1390039 | 8.4519 | 2.7423 |
63 | 452818 | 9.7013 | 2.7267 |
64 | 1823281 | 4.7173 | 2.725 |
65 | 1293047 | 9.0442 | 2.7174 |
66 | 1422804 | 8.4597 | 2.7097 |
67 | 2162885 | 8.7278 | 2.6989 |
68 | 2043964 | 7.3571 | 2.6927 |
69 | 1000233 | 9.0349 | 2.6918 |
70 | 2100241 | 10.1893 | 2.6876 |
71 | 1405735 | 1.4076 | 2.6875 |
72 | 2059283 | 10.5197 | 2.6679 |
73 | 1987611 | 9.2127 | 2.6423 |
74 | 767562 | 7.2112 | 2.6389 |
75 | 1892036 | 9.5097 | 2.6372 |
76 | 700301 | 2.3953 | 2.6302 |
77 | 1981346 | 3.9923 | 2.6264 |
78 | 2024944 | 11.0176 | 2.6257 |
79 | 1757018 | 3.3248 | 2.6142 |
80 | 381497 | 8.7107 | 2.597 |
81 | 1321901 | 6.2626 | 2.5948 |
82 | 1812101 | 7.2298 | 2.5913 |
83 | 913238 | 3.6003 | 2.5907 |
84 | 1858129 | 7.6774 | 2.5875 |
85 | 1108128 | 5.0039 | 2.5814 |
86 | 1877229 | 8.7438 | 2.5721 |
87 | 679679 | 7.8772 | 2.572 |
88 | 1706943 | 5.523 | 2.5582 |
89 | 580160 | 4.4962 | 2.5558 |
90 | 1278988 | 2.2417 | 2.5539 |
91 | 1807961 | 7.6006 | 2.5351 |
92 | 2156916 | 6.5292 | 2.5333 |
93 | 1267242 | 6.3721 | 2.5268 |
94 | 2144570 | 10.0664 | 2.5111 |
95 | 412826 | 5.4009 | 2.5083 |
96 | 2163280 | 2.3593 | 2.497 |
97 | 1452839 | 8.0227 | 2.4962 |
98 | 1710605 | 7.0126 | 2.4901 |
99 | 1731290 | 8.3934 | 2.4714 |
100 | 2098415 | 10.1763 | 2.4527 |
1242381140922484033787615881381758059171995159931318124828056987407201804512788741804262122549020167581538010122962961983413407452146317163804453754710619651960211920137124355779602419065721026331123982718336461601245184727317397451458247127086221709118767321205459178081992207520925518033882039451131067521718041087804148661434535313028788625911449765213445313603321607322210843715868152053645152054321555871390039452818182328112930471422804216288520439641000233210024114057352059283198761176756218920367003011981346202494417570183814971321901181210191323818581291108128187722967967917069435801601278988180796121569161267242214457041282621632801452839171060517312902098415