№ | Пользователь | Январь 2023 | Февраль 2023 |
|
1 | 1409224 | 12.7957 | 3.4666 |
2 | 2051090 | 8.495 | 2.568 |
3 | 537547 | 6.5629 | 2.4527 |
4 | 1937787 | 7.1533 | 2.2495 |
5 | 1362282 | 9.2207 | 2.1909 |
6 | 780602 | 6.0405 | 2.1714 |
7 | 1278874 | 9.6223 | 2.0963 |
8 | 1066584 | 8.9549 | 2.0861 |
9 | 1116395 | 8.2123 | 1.9958 |
10 | 2134453 | 8.5169 | 1.952 |
11 | 1714849 | 9.0987 | 1.9131 |
12 | 1427019 | 7.4094 | 1.8506 |
13 | 2200931 | 7.8366 | 1.8492 |
14 | 1638044 | 6.0863 | 1.8339 |
15 | 1143626 | 2.8595 | 1.831 |
16 | 301064 | 8.085 | 1.823 |
17 | 2016792 | 7.2544 | 1.8006 |
18 | 665207 | 6.5664 | 1.794 |
19 | 719684 | 5.7022 | 1.7757 |
20 | 1175853 | 5.6684 | 1.7629 |
21 | 2019216 | 6.5288 | 1.7526 |
22 | 2186315 | 7.3992 | 1.7393 |
23 | 439181 | 6.5427 | 1.7297 |
24 | 923037 | 5.1602 | 1.7153 |
25 | 1076392 | 7.8977 | 1.7055 |
26 | 448116 | 6.1273 | 1.7019 |
27 | 1391898 | 7.4232 | 1.7017 |
28 | 2313553 | 2.9613 | 1.6993 |
29 | 2298784 | 7.4246 | 1.6886 |
30 | 1004373 | 0 | 1.6846 |
31 | 1956517 | 5.7436 | 1.6782 |
32 | 1009544 | 6.4689 | 1.6767 |
33 | 1745239 | 8.851 | 1.6736 |
34 | 1225490 | 4.935 | 1.6702 |
35 | 2203311 | 6.6051 | 1.6504 |
36 | 2100533 | 5.689 | 1.6421 |
37 | 2353898 | 3.307 | 1.6245 |
38 | 922075 | 5.6743 | 1.6169 |
39 | 1746937 | 6.5474 | 1.6095 |
40 | 1739939 | 5.959 | 1.6093 |
41 | 1707302 | 6.4679 | 1.6084 |
42 | 1930951 | 6.8421 | 1.5904 |
43 | 1031949 | 2.2499 | 1.5878 |
44 | 381497 | 7.1859 | 1.5875 |
45 | 1779345 | 6.2149 | 1.5784 |
46 | 2352549 | 6.6609 | 1.5743 |
47 | 833964 | 6.8767 | 1.5691 |
48 | 1833646 | 8.3612 | 1.5644 |
49 | 1500041 | 1.2489 | 1.5494 |
50 | 1112853 | 6.377 | 1.5469 |
51 | 887198 | 5.329 | 1.5463 |
52 | 913238 | 6.3899 | 1.544 |
53 | 1242750 | 6.5945 | 1.5393 |
54 | 1098258 | 5.2428 | 1.5388 |
55 | 662802 | 5.6369 | 1.5371 |
56 | 1797851 | 2.0243 | 1.5371 |
57 | 1987611 | 7.8169 | 1.5359 |
58 | 1278096 | 6.1631 | 1.5296 |
59 | 1962694 | 3.5926 | 1.5235 |
60 | 1780819 | 4.1755 | 1.5233 |
61 | 1389453 | 0 | 1.5227 |
62 | 2010906 | 3.2995 | 1.5215 |
63 | 2295402 | 7.8862 | 1.5198 |
64 | 1039780 | 6.4309 | 1.5146 |
65 | 2234643 | 5.9385 | 1.5047 |
66 | 659574 | 3.1685 | 1.5013 |
67 | 2048263 | 6.0237 | 1.5007 |
68 | 1422804 | 6.1681 | 1.5005 |
69 | 1076815 | 2.862 | 1.4924 |
70 | 324418 | 6.3858 | 1.4864 |
71 | 487693 | 3.8959 | 1.4852 |
72 | 1337207 | 7.6245 | 1.4846 |
73 | 1840040 | 0.8126 | 1.4842 |
74 | 2208332 | 6.2572 | 1.4752 |
75 | 1943403 | 5.8074 | 1.4726 |
76 | 1722565 | 1.376 | 1.4655 |
77 | 1133338 | 5.5747 | 1.4649 |
78 | 250209 | 4.7204 | 1.4539 |
79 | 7876 | 5.8245 | 1.4533 |
80 | 1140718 | 3.7592 | 1.4508 |
81 | 2355207 | 0 | 1.45 |
82 | 265246 | 3.7067 | 1.4468 |
83 | 2345112 | 6.938 | 1.4462 |
84 | 163417 | 4.1095 | 1.4429 |
85 | 995701 | 4.7543 | 1.4428 |
86 | 1189891 | 5.2199 | 1.4385 |
87 | 2247731 | 6.4202 | 1.4373 |
88 | 2313102 | 2.5104 | 1.4361 |
89 | 1030703 | 5.7876 | 1.435 |
90 | 2030022 | 6.0523 | 1.4346 |
91 | 1025913 | 5.4857 | 1.4335 |
92 | 252744 | 5.4458 | 1.4321 |
93 | 1787682 | 5.4251 | 1.432 |
94 | 1275935 | 6.9312 | 1.4261 |
95 | 581305 | 7.0274 | 1.4254 |
96 | 1575776 | 4.8582 | 1.4252 |
97 | 1531339 | 4.8175 | 1.4217 |
98 | 155035 | 5.3124 | 1.4184 |
99 | 383159 | 5.6279 | 1.4159 |
100 | 289819 | 5.9516 | 1.4158 |
14092242051090537547193778713622827806021278874106658411163952134453171484914270192200931163804411436263010642016792665207719684117585320192162186315439181923037107639244811613918982313553229878410043731956517100954417452391225490220331121005332353898922075174693717399391707302193095110319493814971779345235254983396418336461500041111285388719891323812427501098258662802179785119876111278096196269417808191389453201090622954021039780223464365957420482631422804107681532441848769313372071840040220833219434031722565113333825020978761140718235520726524623451121634179957011189891224773123131021030703203002210259132527441787682127593558130515757761531339155035383159289819