№ | Пользователь | Август 2026 | Сентябрь 2026 |
|
1 | 678664 | 13.6524 | 5.6555 |
2 | 719684 | 10.3515 | 5.4159 |
3 | 1925981 | 11.8945 | 5.3453 |
4 | 780602 | 17.7778 | 5.329 |
5 | 1787682 | 0.1935 | 5.3012 |
6 | 1634214 | 15.9898 | 4.9419 |
7 | 1927073 | 16.6963 | 4.7602 |
8 | 439181 | 17.1085 | 4.7471 |
9 | 868364 | 7.3945 | 4.7225 |
10 | 2392828 | 16.5777 | 4.6379 |
11 | 670018 | 7.6756 | 4.5706 |
12 | 2312480 | 18.3466 | 4.5349 |
13 | 2216389 | 13.3642 | 4.5095 |
14 | 2352536 | 10.2017 | 4.401 |
15 | 1595041 | 3.6256 | 4.3988 |
16 | 1019903 | 16.6441 | 4.284 |
17 | 1856384 | 14.2286 | 4.1185 |
18 | 505443 | 16.8571 | 4.1036 |
19 | 2152985 | 16.1182 | 4.0739 |
20 | 2460425 | 3.9153 | 4.0514 |
21 | 677988 | 16.4059 | 4.0269 |
22 | 1788713 | 9.744 | 4.0184 |
23 | 2082034 | 4.7447 | 3.9873 |
24 | 7876 | 12.6675 | 3.9628 |
25 | 2310304 | 3.649 | 3.9551 |
26 | 2435284 | 13.8576 | 3.9414 |
27 | 1987241 | 7.8311 | 3.8884 |
28 | 1486614 | 11.0839 | 3.7957 |
29 | 696498 | 12.5202 | 3.7538 |
30 | 2455772 | 17.4946 | 3.7403 |
31 | 1640349 | 12.2868 | 3.6765 |
32 | 1701932 | 8.8335 | 3.6662 |
33 | 1060736 | 10.6825 | 3.6449 |
34 | 2361885 | 1.5678 | 3.5132 |
35 | 2031879 | 13.1693 | 3.4791 |
36 | 1607322 | 9.6947 | 3.4682 |
37 | 2462108 | 7.9484 | 3.4559 |
38 | 1941700 | 9.0434 | 3.4331 |
39 | 1814164 | 3.1652 | 3.4079 |
40 | 2416145 | 6.343 | 3.3935 |
41 | 1031949 | 15.2668 | 3.3881 |
42 | 1324093 | 13.7126 | 3.3664 |
43 | 2201830 | 4.2966 | 3.3619 |
44 | 2290014 | 12.7165 | 3.3521 |
45 | 1671338 | 14.7413 | 3.3171 |
46 | 523717 | 6.3169 | 3.2771 |
47 | 855244 | 4.5717 | 3.2453 |
48 | 2476355 | 3.2408 | 3.1771 |
49 | 1898322 | 3.0414 | 3.1695 |
50 | 2476349 | 3.1215 | 3.1448 |
51 | 1296304 | 16.2637 | 3.1355 |
52 | 2429709 | 14.9458 | 3.1182 |
53 | 2476356 | 3.148 | 3.0799 |
54 | 1636430 | 3.1299 | 3.0735 |
55 | 595566 | 14.1494 | 3.0709 |
56 | 629096 | 3.1088 | 3.0591 |
57 | 957594 | 3.7537 | 3.0552 |
58 | 1780819 | 15.04 | 3.0516 |
59 | 399333 | 7.4223 | 3.0328 |
60 | 1889352 | 3.1876 | 3.0218 |
61 | 2350447 | 4.8507 | 3.0188 |
62 | 2091417 | 18.2382 | 3.0117 |
63 | 2377145 | 5.1753 | 2.9907 |
64 | 2390601 | 10.7804 | 2.9264 |
65 | 1013379 | 11.8698 | 2.9222 |
66 | 1130172 | 6.4195 | 2.9168 |
67 | 1307685 | 6.4428 | 2.8661 |
68 | 582774 | 3.4974 | 2.8474 |
69 | 929357 | 9.3067 | 2.8355 |
70 | 1066584 | 7.7455 | 2.812 |
71 | 1175458 | 3.4195 | 2.7649 |
72 | 273811 | 9.9577 | 2.745 |
73 | 1075148 | 12.5277 | 2.732 |
74 | 2234643 | 3.2657 | 2.7248 |
75 | 631760 | 10.7478 | 2.7003 |
76 | 441614 | 1.8669 | 2.6493 |
77 | 1889357 | 9.8223 | 2.6408 |
78 | 1449554 | 6.695 | 2.5906 |
79 | 860402 | 11.7673 | 2.5729 |
80 | 228366 | 12.7038 | 2.5588 |
81 | 1030703 | 8.6926 | 2.5397 |
82 | 2375636 | 7.9556 | 2.5226 |
83 | 1760063 | 9.5926 | 2.4998 |
84 | 1340180 | 5.4799 | 2.4928 |
85 | 1042479 | 8.0854 | 2.4359 |
86 | 2443173 | 5.4208 | 2.4152 |
87 | 857661 | 0.4611 | 2.3989 |
88 | 1258445 | 8.6905 | 2.3878 |
89 | 1269469 | 6.2405 | 2.3866 |
90 | 328258 | 9.1066 | 2.3358 |
91 | 1225490 | 10.0499 | 2.3043 |
92 | 936662 | 11.0538 | 2.2943 |
93 | 504313 | 11.8343 | 2.2936 |
94 | 315059 | 9.6813 | 2.292 |
95 | 1925205 | 9.8038 | 2.2856 |
96 | 1791081 | 8.4506 | 2.2479 |
97 | 965474 | 7.4896 | 2.245 |
98 | 2437153 | 7.7496 | 2.228 |
99 | 324418 | 9.5893 | 2.2241 |
100 | 147891 | 9.083 | 2.2197 |
6786647196841925981780602178768216342141927073439181868364239282867001823124802216389235253615950411019903185638450544321529852460425677988178871320820347876231030424352841987241148661469649824557721640349170193210607362361885203187916073222462108194170018141642416145103194913240932201830229001416713385237178552442476355189832224763491296304242970924763561636430595566629096957594178081939933318893522350447209141723771452390601101337911301721307685582774929357106658411754582738111075148223464363176044161418893571449554860402228366103070323756361760063134018010424792443173857661125844512694693282581225490936662504313315059192520517910819654742437153324418147891