№ | Пользователь | Май 2026 | Июнь 2026 |
|
1 | 1020186 | 13.4699 | 4.7729 |
2 | 1296304 | 4.8379 | 4.2111 |
3 | 2312480 | 13.0624 | 3.8072 |
4 | 719684 | 14.2314 | 3.6866 |
5 | 780602 | 13.0302 | 3.6148 |
6 | 1925981 | 9.6207 | 3.5107 |
7 | 1031949 | 11.7799 | 3.4686 |
8 | 1634214 | 11.2437 | 3.4551 |
9 | 1526458 | 13.1752 | 3.3446 |
10 | 2213666 | 11.6298 | 3.2136 |
11 | 2216389 | 8.3588 | 3.1949 |
12 | 2169629 | 7.1532 | 3.1917 |
13 | 228366 | 10.2756 | 3.0645 |
14 | 2091417 | 9.6189 | 2.9888 |
15 | 308214 | 11.3708 | 2.9758 |
16 | 2472163 | 0.9471 | 2.9729 |
17 | 678664 | 7.6374 | 2.9595 |
18 | 1340180 | 10.0135 | 2.9544 |
19 | 2390601 | 13.4272 | 2.9125 |
20 | 1640349 | 12.0742 | 2.8462 |
21 | 677988 | 10.165 | 2.7949 |
22 | 1225490 | 6.4549 | 2.7499 |
23 | 2352536 | 5.334 | 2.6782 |
24 | 2455772 | 11.2243 | 2.6765 |
25 | 2429709 | 10.6661 | 2.6329 |
26 | 2416145 | 7.5649 | 2.5784 |
27 | 1732897 | 7.9515 | 2.578 |
28 | 1278874 | 6.8369 | 2.5614 |
29 | 1791081 | 7.2808 | 2.5497 |
30 | 2453898 | 10.1821 | 2.4954 |
31 | 1019903 | 8.1659 | 2.4895 |
32 | 1941700 | 6.4163 | 2.4678 |
33 | 7876 | 7.6126 | 2.4224 |
34 | 2290014 | 7.9682 | 2.4219 |
35 | 1107830 | 6.9095 | 2.3664 |
36 | 1823710 | 10.7271 | 2.3652 |
37 | 1987241 | 8.8517 | 2.3595 |
38 | 2392828 | 10.6933 | 2.3172 |
39 | 998786 | 9.5662 | 2.3017 |
40 | 696498 | 8.6947 | 2.2741 |
41 | 2284181 | 3.9322 | 2.1986 |
42 | 439181 | 10.5186 | 2.1857 |
43 | 1115291 | 4.1327 | 2.1795 |
44 | 274681 | 7.6119 | 2.177 |
45 | 891404 | 7.0653 | 2.1355 |
46 | 2446851 | 2.7663 | 2.1331 |
47 | 1134746 | 5.5492 | 2.1283 |
48 | 2352565 | 7.8223 | 2.1232 |
49 | 1191939 | 0.9914 | 2.1217 |
50 | 505443 | 8.0411 | 2.1032 |
51 | 1906513 | 6.7799 | 2.0834 |
52 | 1856384 | 10.7846 | 2.0724 |
53 | 505291 | 5.5471 | 2.0298 |
54 | 2152985 | 10.9812 | 2.0194 |
55 | 519858 | 3.1912 | 2.0067 |
56 | 328258 | 6.9723 | 2.0042 |
57 | 1927073 | 3.4141 | 2.0028 |
58 | 685431 | 7.1733 | 1.9927 |
59 | 485388 | 6.8036 | 1.9627 |
60 | 1607322 | 7.9933 | 1.9534 |
61 | 1891626 | 5.6664 | 1.9491 |
62 | 691633 | 5.749 | 1.9193 |
63 | 1760063 | 5.7241 | 1.9181 |
64 | 1066584 | 5.3914 | 1.9089 |
65 | 1297419 | 5.8502 | 1.906 |
66 | 1889357 | 6.9596 | 1.8844 |
67 | 469093 | 6.2718 | 1.8831 |
68 | 801263 | 9.167 | 1.8724 |
69 | 929357 | 7.2709 | 1.8705 |
70 | 1598603 | 9.3285 | 1.8655 |
71 | 960487 | 6.6054 | 1.8583 |
72 | 730296 | 4.2819 | 1.8531 |
73 | 1701932 | 3.1882 | 1.8322 |
74 | 1486614 | 8.2374 | 1.7747 |
75 | 1814164 | 4.5632 | 1.7655 |
76 | 1942113 | 6.6169 | 1.7414 |
77 | 1788713 | 1.2813 | 1.7357 |
78 | 2031879 | 8.1691 | 1.7354 |
79 | 147891 | 5.3987 | 1.7159 |
80 | 1707302 | 6.0155 | 1.7156 |
81 | 679764 | 4.5485 | 1.7134 |
82 | 670022 | 1.4342 | 1.7111 |
83 | 1889352 | 4.4116 | 1.7043 |
84 | 1636430 | 4.5441 | 1.7022 |
85 | 1260747 | 9.0888 | 1.7001 |
86 | 259801 | 6.7643 | 1.6905 |
87 | 526866 | 4.531 | 1.6726 |
88 | 629096 | 4.3667 | 1.6637 |
89 | 2140975 | 2.9726 | 1.6626 |
90 | 936662 | 8.9975 | 1.6496 |
91 | 1087804 | 1.7472 | 1.629 |
92 | 411721 | 6.47 | 1.6212 |
93 | 2310304 | 7.1457 | 1.5878 |
94 | 1780819 | 11.8088 | 1.5862 |
95 | 552829 | 5.4634 | 1.5808 |
96 | 798228 | 2.707 | 1.573 |
97 | 2460425 | 4.5357 | 1.5666 |
98 | 810258 | 3.7475 | 1.5624 |
99 | 1096842 | 4.065 | 1.5557 |
100 | 2392143 | 6.1591 | 1.5387 |
102018612963042312480719684780602192598110319491634214152645822136662216389216962922836620914173082142472163678664134018023906011640349677988122549023525362455772242970924161451732897127887417910812453898101990319417007876229001411078301823710198724123928289987866964982284181439181111529127468189140424468511134746235256511919395054431906513185638450529121529855198583282581927073685431485388160732218916266916331760063106658412974191889357469093801263929357159860396048773029617019321486614181416419421131788713203187914789117073026797646700221889352163643012607472598015268666290962140975936662108780441172123103041780819552829798228246042581025810968422392143