№ | Пользователь | Март 2025 | Аперль 2025 |
|
1 | 1083173 | 1.4891 | 23.1193 |
2 | 318916 | 20.3858 | 13.9758 |
3 | 2401754 | 5.2582 | 11.0894 |
4 | 439181 | 7.5427 | 10.9135 |
5 | 865381 | 8.7223 | 10.5637 |
6 | 2018045 | 5.09 | 10.2 |
7 | 485388 | 7.0674 | 8.883 |
8 | 505291 | 7.0654 | 8.8706 |
9 | 1031949 | 3.5285 | 8.6948 |
10 | 949549 | 6.0611 | 8.6932 |
11 | 1526458 | 6.9733 | 8.5715 |
12 | 1686020 | 5.91 | 8.5696 |
13 | 677988 | 6.823 | 8.5039 |
14 | 1636430 | 5.7607 | 8.0335 |
15 | 629096 | 5.6959 | 7.9563 |
16 | 1814164 | 5.8992 | 7.831 |
17 | 1889352 | 5.6741 | 7.8199 |
18 | 2218785 | 7.5987 | 7.7428 |
19 | 7876 | 10.6881 | 7.706 |
20 | 1856384 | 4.7596 | 7.6444 |
21 | 17199 | 10.1745 | 7.488 |
22 | 2423655 | 0 | 7.2673 |
23 | 1340070 | 4.0835 | 7.2035 |
24 | 754331 | 5.3776 | 7.1585 |
25 | 448344 | 2.4585 | 7.0117 |
26 | 1324093 | 6.1598 | 7.0025 |
27 | 780602 | 9.2842 | 6.9658 |
28 | 1260747 | 1.3816 | 6.9423 |
29 | 685431 | 6.123 | 6.7922 |
30 | 1269469 | 3.9269 | 6.703 |
31 | 1278874 | 7.8089 | 6.6899 |
32 | 2400259 | 2.6809 | 6.6508 |
33 | 1488599 | 4.6037 | 6.6077 |
34 | 2409663 | 5.9532 | 6.5127 |
35 | 2312480 | 3.8946 | 6.456 |
36 | 2404212 | 6.9722 | 6.4501 |
37 | 1107830 | 3.4569 | 6.4417 |
38 | 679764 | 3.9455 | 6.4227 |
39 | 1060736 | 4.186 | 6.3865 |
40 | 1422604 | 5.6449 | 6.3609 |
41 | 1470767 | 5.244 | 6.3298 |
42 | 211493 | 5.6223 | 6.3209 |
43 | 2392143 | 4.95 | 6.1683 |
44 | 1798013 | 4.1691 | 6.126 |
45 | 2329700 | 0 | 6.0938 |
46 | 315059 | 4.3372 | 6.0843 |
47 | 1707302 | 4.8105 | 6.0331 |
48 | 625900 | 3.949 | 6.0238 |
49 | 1913207 | 5.4008 | 5.9375 |
50 | 1225490 | 8.721 | 5.9229 |
51 | 1242165 | 4.9691 | 5.9092 |
52 | 860402 | 3.3207 | 5.9019 |
53 | 1634214 | 6.6558 | 5.8485 |
54 | 2392828 | 2.9555 | 5.8327 |
55 | 2390601 | 6.7075 | 5.7917 |
56 | 848481 | 3.3648 | 5.7482 |
57 | 696498 | 4.0984 | 5.728 |
58 | 719684 | 5.5197 | 5.7179 |
59 | 2100533 | 4.7221 | 5.7006 |
60 | 381497 | 4.6356 | 5.6884 |
61 | 1075148 | 4.6761 | 5.6495 |
62 | 1020186 | 7.8938 | 5.6049 |
63 | 644061 | 4.6768 | 5.6035 |
64 | 2203311 | 5.2302 | 5.5869 |
65 | 2398024 | 1.8025 | 5.5672 |
66 | 1997220 | 4.9199 | 5.555 |
67 | 948334 | 3.4526 | 5.3946 |
68 | 2411368 | 2.5964 | 5.3876 |
69 | 1028837 | 4.6884 | 5.3614 |
70 | 2395728 | 2.2076 | 5.3194 |
71 | 1927073 | 3.6176 | 5.3111 |
72 | 1142486 | 2.6847 | 5.306 |
73 | 351 | 4.0565 | 5.2783 |
74 | 1104154 | 4.6213 | 5.2652 |
75 | 2398016 | 1.0984 | 5.2404 |
76 | 2134453 | 4.0758 | 5.2137 |
77 | 1296304 | 4.0836 | 5.2097 |
78 | 1607322 | 3.8521 | 5.183 |
79 | 2397828 | 2.4812 | 5.1808 |
80 | 255226 | 4.3335 | 5.1368 |
81 | 1136083 | 3.9157 | 5.0977 |
82 | 273811 | 4.0112 | 5.0552 |
83 | 2169629 | 3.7302 | 5.0136 |
84 | 2397647 | 1.0091 | 5.0129 |
85 | 1971330 | 3.7932 | 5.0119 |
86 | 482360 | 3.2038 | 5.0071 |
87 | 1701932 | 2.6235 | 4.9976 |
88 | 1586815 | 3.9016 | 4.9969 |
89 | 163417 | 4.1916 | 4.9907 |
90 | 505443 | 5.0821 | 4.9889 |
91 | 2397824 | 0.9031 | 4.9492 |
92 | 1793265 | 3.2628 | 4.9387 |
93 | 251775 | 3.7465 | 4.8968 |
94 | 2395783 | 2.5091 | 4.8894 |
95 | 582774 | 2.9142 | 4.8873 |
96 | 1036537 | 4.7543 | 4.8738 |
97 | 613704 | 2.0833 | 4.8641 |
98 | 1779345 | 3.7404 | 4.8619 |
99 | 2031879 | 4.2154 | 4.7818 |
100 | 2089075 | 3.5523 | 4.7771 |
108317331891624017544391818653812018045485388505291103194994954915264581686020677988163643062909618141641889352221878578761856384171992423655134007075433144834413240937806021260747685431126946912788742400259148859924096632312480240421211078306797641060736142260414707672114932392143179801323297003150591707302625900191320712254901242165860402163421423928282390601848481696498719684210053338149710751481020186644061220331123980241997220948334241136810288372395728192707311424863511104154239801621344531296304160732223978282552261136083273811216962923976471971330482360170193215868151634175054432397824179326525177523957835827741036537613704177934520318792089075