№ | Пользователь | Июль 2026 | Август 2026 |
|
1 | 719684 | 24.6675 | 5.4852 |
2 | 1634214 | 18.7581 | 5.0627 |
3 | 1020186 | 22.2044 | 4.8587 |
4 | 678664 | 12.4628 | 4.6753 |
5 | 780602 | 21.4889 | 4.4687 |
6 | 2312480 | 9.9097 | 4.249 |
7 | 2091417 | 16.2549 | 4.1182 |
8 | 1296304 | 18.6485 | 4.0974 |
9 | 439181 | 13.8677 | 4.0771 |
10 | 1019903 | 12.5501 | 4.0032 |
11 | 2429709 | 13.7935 | 3.9893 |
12 | 1671338 | 15.4593 | 3.948 |
13 | 2455772 | 18.2459 | 3.8431 |
14 | 7876 | 10.3255 | 3.8223 |
15 | 411721 | 14.0936 | 3.7516 |
16 | 505443 | 19.3206 | 3.7323 |
17 | 1031949 | 8.9214 | 3.7061 |
18 | 677988 | 19.4442 | 3.7053 |
19 | 949549 | 3.9016 | 3.6008 |
20 | 1927073 | 13.6595 | 3.4128 |
21 | 928101 | 7.7052 | 3.3736 |
22 | 1701932 | 11.1415 | 3.3616 |
23 | 1707302 | 7.0277 | 3.285 |
24 | 2404387 | 11.0697 | 3.2821 |
25 | 228366 | 13.1938 | 3.2657 |
26 | 1856384 | 16.7872 | 3.2191 |
27 | 2152985 | 15.4746 | 3.1755 |
28 | 1925981 | 11.8603 | 3.1733 |
29 | 523717 | 10.0285 | 3.1688 |
30 | 1780819 | 11.4701 | 3.151 |
31 | 595566 | 12.2864 | 3.1359 |
32 | 1486614 | 8.0076 | 3.0589 |
33 | 308214 | 11.234 | 3.0427 |
34 | 2435284 | 14.0791 | 2.9941 |
35 | 2290014 | 12.3113 | 2.9314 |
36 | 965474 | 5.9557 | 2.8798 |
37 | 328258 | 8.4932 | 2.8446 |
38 | 2352536 | 20.9781 | 2.8061 |
39 | 998786 | 11.3463 | 2.7867 |
40 | 1925205 | 8.3246 | 2.7779 |
41 | 1175458 | 4.5048 | 2.7377 |
42 | 1225490 | 10.2045 | 2.7348 |
43 | 1324093 | 18.4901 | 2.7224 |
44 | 2031879 | 10.4876 | 2.6832 |
45 | 1889357 | 8.3023 | 2.676 |
46 | 2476998 | 4.1641 | 2.6552 |
47 | 426035 | 8.768 | 2.6462 |
48 | 936662 | 11.0612 | 2.6159 |
49 | 2352565 | 12.0147 | 2.6043 |
50 | 2216389 | 13.5064 | 2.5585 |
51 | 1075148 | 13.1404 | 2.5373 |
52 | 1009992 | 13.3419 | 2.4718 |
53 | 504313 | 13.8712 | 2.4519 |
54 | 147891 | 6.879 | 2.4428 |
55 | 696498 | 11.5348 | 2.4082 |
56 | 2390601 | 12.889 | 2.4039 |
57 | 1942113 | 7.9248 | 2.4023 |
58 | 1030703 | 8.0965 | 2.4019 |
59 | 1607322 | 14.6073 | 2.3832 |
60 | 548381 | 8.6267 | 2.3711 |
61 | 273811 | 11.3933 | 2.329 |
62 | 913238 | 9.4885 | 2.3266 |
63 | 2358694 | 13.8111 | 2.3263 |
64 | 1039780 | 9.2803 | 2.3051 |
65 | 1925466 | 5.071 | 2.3037 |
66 | 1008178 | 4.9061 | 2.2749 |
67 | 2375636 | 8.8919 | 2.2616 |
68 | 2134453 | 5.2708 | 2.2607 |
69 | 960487 | 6.6815 | 2.2565 |
70 | 1695689 | 5.4593 | 2.2333 |
71 | 929357 | 11.3239 | 2.2327 |
72 | 1142486 | 5.8343 | 2.2279 |
73 | 1114685 | 5.5664 | 2.2212 |
74 | 631760 | 13.2241 | 2.2142 |
75 | 679764 | 4.8977 | 2.2142 |
76 | 1859905 | 4.8387 | 2.2122 |
77 | 1913207 | 5.9372 | 2.2113 |
78 | 1042479 | 8.6694 | 2.2024 |
79 | 1036537 | 5.5533 | 2.1731 |
80 | 1925454 | 4.9173 | 2.1724 |
81 | 1735577 | 6.13 | 2.1671 |
82 | 2042396 | 4.5846 | 2.1659 |
83 | 2044794 | 4.778 | 2.1648 |
84 | 1096842 | 9.2262 | 2.1636 |
85 | 1758123 | 5.7265 | 2.158 |
86 | 1760063 | 9.4831 | 2.1531 |
87 | 1747504 | 5.7807 | 2.1494 |
88 | 860402 | 8.4696 | 2.1487 |
89 | 1727483 | 6.1766 | 2.1486 |
90 | 1454784 | 4.2861 | 2.1486 |
91 | 2042606 | 4.7751 | 2.1429 |
92 | 1134746 | 8.0598 | 2.1362 |
93 | 537866 | 5.909 | 2.1356 |
94 | 891404 | 9.5168 | 2.1333 |
95 | 2043921 | 4.8622 | 2.133 |
96 | 2042573 | 5.2374 | 2.1289 |
97 | 563492 | 5.998 | 2.1207 |
98 | 2437153 | 5.0964 | 2.11 |
99 | 381497 | 6.5786 | 2.0874 |
100 | 1757948 | 5.7111 | 2.08 |
7196841634214102018667866478060223124802091417129630443918110199032429709167133824557727876411721505443103194967798894954919270739281011701932170730224043872283661856384215298519259815237171780819595566148661430821424352842290014965474328258235253699878619252051175458122549013240932031879188935724769984260359366622352565221638910751481009992504313147891696498239060119421131030703160732254838127381191323823586941039780192546610081782375636213445396048716956899293571142486111468563176067976418599051913207104247910365371925454173557720423962044794109684217581231760063174750486040217274831454784204260611347465378668914042043921204257356349224371533814971757948