№ | Пользователь | Март 2026 | Аперль 2026 |
|
1 | 1634214 | 15.8111 | 11.1173 |
2 | 1020186 | 18.583 | 10.2187 |
3 | 1925981 | 14.9345 | 9.6014 |
4 | 2466713 | 1.3055 | 9.3465 |
5 | 1324093 | 15.8418 | 9.0051 |
6 | 2392828 | 14.8732 | 8.2753 |
7 | 308214 | 3.6057 | 8.2368 |
8 | 1526458 | 14.4174 | 8.0132 |
9 | 677988 | 15.5334 | 7.9741 |
10 | 2312480 | 12.249 | 7.869 |
11 | 1296304 | 15.3882 | 7.8509 |
12 | 1607322 | 15.9203 | 7.7882 |
13 | 719684 | 15.5487 | 7.7602 |
14 | 2152985 | 12.6023 | 7.542 |
15 | 1595041 | 10.5904 | 7.4917 |
16 | 439181 | 14.2857 | 7.4559 |
17 | 2390601 | 13.6533 | 7.4258 |
18 | 426035 | 10.3001 | 7.4073 |
19 | 1340180 | 16.9126 | 7.4023 |
20 | 1031949 | 10.785 | 7.1598 |
21 | 2455772 | 15.2885 | 7.1483 |
22 | 2031879 | 13.5517 | 7.0372 |
23 | 1856384 | 11.9714 | 6.7252 |
24 | 1486614 | 3.8068 | 6.5859 |
25 | 2169629 | 16.0047 | 6.5836 |
26 | 505443 | 8.7522 | 6.5049 |
27 | 1019661 | 10.2148 | 6.3798 |
28 | 670018 | 8.8211 | 6.2497 |
29 | 1009992 | 9.4046 | 6.0747 |
30 | 1640349 | 10.5744 | 6.0514 |
31 | 2409663 | 9.4772 | 6.0427 |
32 | 673511 | 10.1035 | 6.0365 |
33 | 485388 | 10.6497 | 6.0065 |
34 | 1524551 | 5.224 | 5.9659 |
35 | 2213666 | 10.6263 | 5.9612 |
36 | 2352565 | 10.3361 | 5.9259 |
37 | 2429709 | 11.4127 | 5.8676 |
38 | 1422604 | 9.8368 | 5.8634 |
39 | 2216389 | 11.2067 | 5.8383 |
40 | 949549 | 2.9156 | 5.7711 |
41 | 913238 | 8.6116 | 5.7235 |
42 | 998786 | 12.7311 | 5.717 |
43 | 504313 | 10.6611 | 5.6938 |
44 | 1225490 | 7.3777 | 5.6116 |
45 | 1019903 | 12.4753 | 5.5575 |
46 | 211493 | 8.6151 | 5.5353 |
47 | 2404212 | 9.3646 | 5.4954 |
48 | 1927073 | 12.699 | 5.4876 |
49 | 274681 | 8.948 | 5.4541 |
50 | 936662 | 12.2259 | 5.4318 |
51 | 1913207 | 8.1294 | 5.3947 |
52 | 1130172 | 8.7537 | 5.355 |
53 | 1780819 | 6.82 | 5.3545 |
54 | 1075148 | 11.4538 | 5.2297 |
55 | 2091417 | 10.0542 | 5.2233 |
56 | 383159 | 5.7743 | 5.1964 |
57 | 1383141 | 3.894 | 5.1615 |
58 | 1695689 | 7.7182 | 4.9828 |
59 | 411721 | 8.9812 | 4.9414 |
60 | 929357 | 10.8367 | 4.9283 |
61 | 644061 | 10.7444 | 4.9264 |
62 | 1142486 | 10.2522 | 4.9183 |
63 | 891404 | 9.2883 | 4.9154 |
64 | 1008178 | 7.8612 | 4.9006 |
65 | 2192759 | 9.7158 | 4.8823 |
66 | 1297419 | 8.7514 | 4.8753 |
67 | 685431 | 11.1186 | 4.8726 |
68 | 1105808 | 7.7489 | 4.8452 |
69 | 1719392 | 9.3824 | 4.816 |
70 | 259801 | 9.1591 | 4.8136 |
71 | 228366 | 1.9945 | 4.7915 |
72 | 2290014 | 10.8741 | 4.7098 |
73 | 441614 | 9.2799 | 4.7014 |
74 | 329980 | 7.9783 | 4.6833 |
75 | 960487 | 6.1441 | 4.6831 |
76 | 473955 | 13.4142 | 4.6472 |
77 | 939338 | 7.7969 | 4.6095 |
78 | 1334199 | 8.1277 | 4.5523 |
79 | 595566 | 7.8027 | 4.5522 |
80 | 1337207 | 6.546 | 4.5281 |
81 | 1582755 | 6.2992 | 4.5096 |
82 | 582774 | 8.2885 | 4.4616 |
83 | 1087804 | 0.922 | 4.4474 |
84 | 1357474 | 5.3182 | 4.4102 |
85 | 2465365 | 4.4655 | 4.3749 |
86 | 1707302 | 8.361 | 4.3673 |
87 | 2392143 | 7.2472 | 4.3531 |
88 | 2003951 | 2.1328 | 4.3385 |
89 | 691633 | 6.2512 | 4.3128 |
90 | 696498 | 9.1928 | 4.3052 |
91 | 1260747 | 8.3101 | 4.2419 |
92 | 1191087 | 1.9136 | 4.2155 |
93 | 1823710 | 12.209 | 4.2037 |
94 | 929041 | 4.7135 | 4.1527 |
95 | 469093 | 5.4691 | 4.1317 |
96 | 1906513 | 7.2321 | 4.1124 |
97 | 1622907 | 3.6307 | 4.0961 |
98 | 1060736 | 6.5844 | 4.0469 |
99 | 754331 | 9.2198 | 4.0214 |
100 | 2435284 | 3.5474 | 3.9656 |
1634214102018619259812466713132409323928283082141526458677988231248012963041607322719684215298515950414391812390601426035134018010319492455772203187918563841486614216962950544310196616700181009992164034924096636735114853881524551221366623525652429709142260422163899495499132389987865043131225490101990321149324042121927073274681936662191320711301721780819107514820914173831591383141169568941172192935764406111424868914041008178219275912974196854311105808171939225980122836622900144416143299809604874739559393381334199595566133720715827555827741087804135747424653651707302239214320039516916336964981260747119108718237109290414690931906513162290710607367543312435284