№ | Пользователь | Март 2026 | Аперль 2026 |
|
1 | 1020186 | 18.583 | 15.0616 |
2 | 1925981 | 14.9345 | 13.4379 |
3 | 1634214 | 15.8111 | 12.8253 |
4 | 2152985 | 12.6023 | 12.6482 |
5 | 1296304 | 15.3882 | 12.402 |
6 | 677988 | 15.5334 | 12.0695 |
7 | 1607322 | 15.9203 | 11.8505 |
8 | 2392828 | 14.8732 | 11.6088 |
9 | 1324093 | 15.8418 | 11.5604 |
10 | 308214 | 3.6057 | 11.2118 |
11 | 2312480 | 12.249 | 11.1687 |
12 | 1340180 | 16.9126 | 11.1604 |
13 | 2466713 | 1.3055 | 11.1297 |
14 | 1526458 | 14.4174 | 11.129 |
15 | 439181 | 14.2857 | 11.0161 |
16 | 426035 | 10.3001 | 10.7074 |
17 | 2390601 | 13.6533 | 10.7044 |
18 | 2455772 | 15.2885 | 10.7019 |
19 | 719684 | 15.5487 | 10.6853 |
20 | 1595041 | 10.5904 | 10.5725 |
21 | 1031949 | 10.785 | 10.2187 |
22 | 2031879 | 13.5517 | 10.1787 |
23 | 505443 | 8.7522 | 10.1352 |
24 | 2216389 | 11.2067 | 9.7519 |
25 | 1856384 | 11.9714 | 9.6512 |
26 | 1019661 | 10.2148 | 9.2737 |
27 | 485388 | 10.6497 | 9.2605 |
28 | 1225490 | 7.3777 | 9.2508 |
29 | 1640349 | 10.5744 | 9.2395 |
30 | 949549 | 2.9156 | 9.2098 |
31 | 1486614 | 3.8068 | 8.9876 |
32 | 2429709 | 11.4127 | 8.8936 |
33 | 780602 | 14.8804 | 8.8606 |
34 | 998786 | 12.7311 | 8.6558 |
35 | 2213666 | 10.6263 | 8.648 |
36 | 274681 | 8.948 | 8.6213 |
37 | 1524551 | 5.224 | 8.5703 |
38 | 2409663 | 9.4772 | 8.4748 |
39 | 936662 | 12.2259 | 8.405 |
40 | 1927073 | 12.699 | 8.3962 |
41 | 1009992 | 9.4046 | 8.3083 |
42 | 1422604 | 9.8368 | 8.297 |
43 | 1019903 | 12.4753 | 8.2812 |
44 | 504313 | 10.6611 | 8.2675 |
45 | 2352565 | 10.3361 | 8.2525 |
46 | 1913207 | 8.1294 | 8.212 |
47 | 685431 | 11.1186 | 8.0433 |
48 | 1075148 | 11.4538 | 8 |
49 | 673511 | 10.1035 | 7.9873 |
50 | 1780819 | 6.82 | 7.9835 |
51 | 2091417 | 10.0542 | 7.9675 |
52 | 2404212 | 9.3646 | 7.9547 |
53 | 913238 | 8.6116 | 7.8687 |
54 | 1130172 | 8.7537 | 7.6838 |
55 | 1791081 | 7.0365 | 7.4795 |
56 | 411721 | 8.9812 | 7.4212 |
57 | 929357 | 10.8367 | 7.2891 |
58 | 228366 | 1.9945 | 7.2618 |
59 | 1105808 | 7.7489 | 7.2561 |
60 | 891404 | 9.2883 | 7.2508 |
61 | 2169629 | 16.0047 | 7.2378 |
62 | 670018 | 8.8211 | 7.2228 |
63 | 1946633 | 4.2255 | 7.2089 |
64 | 2435284 | 3.5474 | 7.1173 |
65 | 644061 | 10.7444 | 7.0106 |
66 | 2465365 | 4.4655 | 7.0009 |
67 | 211493 | 8.6151 | 7.0002 |
68 | 1695689 | 7.7182 | 6.9969 |
69 | 1191087 | 1.9136 | 6.88 |
70 | 2192759 | 9.7158 | 6.8769 |
71 | 1008178 | 7.8612 | 6.861 |
72 | 1383141 | 3.894 | 6.8491 |
73 | 1142486 | 10.2522 | 6.809 |
74 | 960487 | 6.1441 | 6.7365 |
75 | 2290014 | 10.8741 | 6.7348 |
76 | 595566 | 7.8027 | 6.7051 |
77 | 1297419 | 8.7514 | 6.6333 |
78 | 329980 | 7.9783 | 6.573 |
79 | 1060736 | 6.5844 | 6.549 |
80 | 259801 | 9.1591 | 6.5401 |
81 | 939338 | 7.7969 | 6.483 |
82 | 582774 | 8.2885 | 6.4348 |
83 | 383159 | 5.7743 | 6.4116 |
84 | 2392143 | 7.2472 | 6.3878 |
85 | 441614 | 9.2799 | 6.3589 |
86 | 1337207 | 6.546 | 6.3505 |
87 | 1707302 | 8.361 | 6.3328 |
88 | 1334199 | 8.1277 | 6.3236 |
89 | 2003951 | 2.1328 | 6.2835 |
90 | 1260747 | 8.3101 | 6.2805 |
91 | 1307685 | 8.3811 | 6.2701 |
92 | 691633 | 6.2512 | 6.208 |
93 | 469093 | 5.4691 | 5.9471 |
94 | 929041 | 4.7135 | 5.9273 |
95 | 1701932 | 8.8929 | 5.9014 |
96 | 1582755 | 6.2992 | 5.8918 |
97 | 754331 | 9.2198 | 5.8895 |
98 | 1036537 | 6.0971 | 5.8614 |
99 | 781489 | 3.5443 | 5.6656 |
100 | 1719392 | 9.3824 | 5.6408 |
1020186192598116342142152985129630467798816073222392828132409330821423124801340180246671315264584391814260352390601245577271968415950411031949203187950544322163891856384101966148538812254901640349949549148661424297097806029987862213666274681152455124096639366621927073100999214226041019903504313235256519132076854311075148673511178081920914172404212913238113017217910814117219293572283661105808891404216962967001819466332435284644061246536521149316956891191087219275910081781383141114248696048722900145955661297419329980106073625980193933858277438315923921434416141337207170730213341992003951126074713076856916334690939290411701932158275575433110365377814891719392