№ | Пользователь | Март 2026 | Аперль 2026 |
|
1 | 1020186 | 18.583 | 15.115 |
2 | 1925981 | 14.9345 | 13.4569 |
3 | 1634214 | 15.8111 | 12.8253 |
4 | 2152985 | 12.6023 | 12.7004 |
5 | 1296304 | 15.3882 | 12.4323 |
6 | 677988 | 15.5334 | 12.0695 |
7 | 1607322 | 15.9203 | 11.8505 |
8 | 2392828 | 14.8732 | 11.6402 |
9 | 1324093 | 15.8418 | 11.6165 |
10 | 308214 | 3.6057 | 11.244 |
11 | 2312480 | 12.249 | 11.1687 |
12 | 1526458 | 14.4174 | 11.1647 |
13 | 1340180 | 16.9126 | 11.1609 |
14 | 2466713 | 1.3055 | 11.1297 |
15 | 439181 | 14.2857 | 11.0525 |
16 | 719684 | 15.5487 | 10.7322 |
17 | 426035 | 10.3001 | 10.7306 |
18 | 2390601 | 13.6533 | 10.7121 |
19 | 2455772 | 15.2885 | 10.7019 |
20 | 1595041 | 10.5904 | 10.6418 |
21 | 1031949 | 10.785 | 10.2187 |
22 | 2031879 | 13.5517 | 10.1969 |
23 | 505443 | 8.7522 | 10.1444 |
24 | 2216389 | 11.2067 | 9.7519 |
25 | 1856384 | 11.9714 | 9.6512 |
26 | 1019661 | 10.2148 | 9.3089 |
27 | 1225490 | 7.3777 | 9.3055 |
28 | 485388 | 10.6497 | 9.2605 |
29 | 949549 | 2.9156 | 9.2441 |
30 | 1640349 | 10.5744 | 9.2395 |
31 | 1486614 | 3.8068 | 9.0616 |
32 | 2429709 | 11.4127 | 8.9044 |
33 | 780602 | 14.8804 | 8.9001 |
34 | 2213666 | 10.6263 | 8.7114 |
35 | 998786 | 12.7311 | 8.6558 |
36 | 274681 | 8.948 | 8.6213 |
37 | 1524551 | 5.224 | 8.5703 |
38 | 2409663 | 9.4772 | 8.4971 |
39 | 936662 | 12.2259 | 8.4289 |
40 | 1927073 | 12.699 | 8.3978 |
41 | 1422604 | 9.8368 | 8.3393 |
42 | 1009992 | 9.4046 | 8.3328 |
43 | 504313 | 10.6611 | 8.3152 |
44 | 1019903 | 12.4753 | 8.3128 |
45 | 2352565 | 10.3361 | 8.2738 |
46 | 1913207 | 8.1294 | 8.2326 |
47 | 685431 | 11.1186 | 8.0433 |
48 | 673511 | 10.1035 | 8.0092 |
49 | 1780819 | 6.82 | 8.0025 |
50 | 1075148 | 11.4538 | 8 |
51 | 2404212 | 9.3646 | 7.9959 |
52 | 2091417 | 10.0542 | 7.9935 |
53 | 913238 | 8.6116 | 7.8687 |
54 | 1130172 | 8.7537 | 7.7111 |
55 | 1791081 | 7.0365 | 7.5378 |
56 | 411721 | 8.9812 | 7.4316 |
57 | 228366 | 1.9945 | 7.3309 |
58 | 929357 | 10.8367 | 7.3246 |
59 | 1105808 | 7.7489 | 7.2561 |
60 | 891404 | 9.2883 | 7.2508 |
61 | 2169629 | 16.0047 | 7.2378 |
62 | 670018 | 8.8211 | 7.2228 |
63 | 1946633 | 4.2255 | 7.2089 |
64 | 2435284 | 3.5474 | 7.1173 |
65 | 644061 | 10.7444 | 7.0106 |
66 | 2465365 | 4.4655 | 7.0009 |
67 | 211493 | 8.6151 | 7.0002 |
68 | 1695689 | 7.7182 | 6.9969 |
69 | 1191087 | 1.9136 | 6.88 |
70 | 1008178 | 7.8612 | 6.8791 |
71 | 2192759 | 9.7158 | 6.8769 |
72 | 1142486 | 10.2522 | 6.8691 |
73 | 1383141 | 3.894 | 6.8491 |
74 | 2290014 | 10.8741 | 6.7672 |
75 | 960487 | 6.1441 | 6.7365 |
76 | 595566 | 7.8027 | 6.7051 |
77 | 1297419 | 8.7514 | 6.6788 |
78 | 259801 | 9.1591 | 6.6076 |
79 | 329980 | 7.9783 | 6.573 |
80 | 1060736 | 6.5844 | 6.549 |
81 | 939338 | 7.7969 | 6.483 |
82 | 582774 | 8.2885 | 6.4348 |
83 | 2392143 | 7.2472 | 6.4225 |
84 | 383159 | 5.7743 | 6.4116 |
85 | 1334199 | 8.1277 | 6.3732 |
86 | 441614 | 9.2799 | 6.3602 |
87 | 1337207 | 6.546 | 6.3566 |
88 | 1707302 | 8.361 | 6.3328 |
89 | 2003951 | 2.1328 | 6.3196 |
90 | 1260747 | 8.3101 | 6.2805 |
91 | 1307685 | 8.3811 | 6.2701 |
92 | 691633 | 6.2512 | 6.208 |
93 | 469093 | 5.4691 | 5.978 |
94 | 929041 | 4.7135 | 5.9522 |
95 | 1036537 | 6.0971 | 5.923 |
96 | 1582755 | 6.2992 | 5.9048 |
97 | 1701932 | 8.8929 | 5.9014 |
98 | 754331 | 9.2198 | 5.8895 |
99 | 781489 | 3.5443 | 5.6656 |
100 | 1719392 | 9.3824 | 5.6408 |
1020186192598116342142152985129630467798816073222392828132409330821423124801526458134018024667134391817196844260352390601245577215950411031949203187950544322163891856384101966112254904853889495491640349148661424297097806022213666998786274681152455124096639366621927073142260410099925043131019903235256519132076854316735111780819107514824042122091417913238113017217910814117212283669293571105808891404216962967001819466332435284644061246536521149316956891191087100817821927591142486138314122900149604875955661297419259801329980106073693933858277423921433831591334199441614133720717073022003951126074713076856916334690939290411036537158275517019327543317814891719392