№ | Пользователь | Сентябрь 2026 | Октябрь 2026 |
|
1 | 2392828 | 25.2424 | 24.1056 |
2 | 439181 | 28.2963 | 20.8527 |
3 | 2435284 | 27.1028 | 19.679 |
4 | 780602 | 29.1817 | 19.3839 |
5 | 2203311 | 18.8849 | 19.1826 |
6 | 2312480 | 28.0211 | 18.8791 |
7 | 7876 | 24.2878 | 18.7172 |
8 | 2152985 | 26.2588 | 18.1164 |
9 | 1707302 | 24.2871 | 17.5648 |
10 | 719684 | 31.8105 | 17.3641 |
11 | 381497 | 20.1135 | 16.8666 |
12 | 678664 | 27.1063 | 16.742 |
13 | 2462108 | 26.4372 | 16.5077 |
14 | 1941700 | 17.2595 | 16.2637 |
15 | 214598 | 6.1911 | 15.8712 |
16 | 1927073 | 26.4612 | 15.7044 |
17 | 505443 | 24.7297 | 15.3804 |
18 | 1260747 | 20.1615 | 15.0441 |
19 | 857661 | 24.231 | 14.9597 |
20 | 1636430 | 19.3117 | 14.9583 |
21 | 2352536 | 23.5678 | 14.9208 |
22 | 2476356 | 19.3725 | 14.8407 |
23 | 2476349 | 19.5288 | 14.8141 |
24 | 1889352 | 19.2117 | 14.8032 |
25 | 1278874 | 12.8094 | 14.7519 |
26 | 1925981 | 24.349 | 14.7333 |
27 | 629096 | 19.2839 | 14.505 |
28 | 1987241 | 28.0578 | 14.4993 |
29 | 2134453 | 12.7289 | 14.2227 |
30 | 1814164 | 22.5475 | 14.0335 |
31 | 2476355 | 19.6461 | 13.8365 |
32 | 1311634 | 17.4461 | 13.827 |
33 | 855244 | 19.5561 | 13.8071 |
34 | 1114430 | 8.509 | 13.78 |
35 | 631760 | 16.9204 | 13.6929 |
36 | 1066584 | 17.0701 | 13.6014 |
37 | 2201830 | 19.3625 | 13.3504 |
38 | 2416145 | 16.6353 | 13.3405 |
39 | 677988 | 22.3152 | 13.1044 |
40 | 2350258 | 13.7222 | 13.0139 |
41 | 2455772 | 22.4144 | 12.7252 |
42 | 2380285 | 1.3368 | 12.6734 |
43 | 1898322 | 19.6199 | 12.4899 |
44 | 1324093 | 17.4062 | 12.365 |
45 | 936662 | 11.4311 | 12.3153 |
46 | 2358694 | 10.7926 | 12.3035 |
47 | 345353 | 7.3387 | 12.268 |
48 | 2429709 | 16.8656 | 12.2363 |
49 | 384080 | 8.8274 | 12.1605 |
50 | 1607322 | 19.2662 | 12.0005 |
51 | 2216389 | 23.7835 | 11.9302 |
52 | 595566 | 17.1841 | 11.8767 |
53 | 2375636 | 14.4594 | 11.7471 |
54 | 1191087 | 3.7735 | 11.6755 |
55 | 1449554 | 15.8252 | 11.5597 |
56 | 1788713 | 14.5516 | 11.408 |
57 | 1031949 | 12.9138 | 11.3812 |
58 | 696498 | 19.8117 | 11.3178 |
59 | 1019903 | 22.8548 | 11.2964 |
60 | 2120948 | 14.3183 | 11.2587 |
61 | 504313 | 14.8406 | 11.2217 |
62 | 1780819 | 18.3476 | 11.2097 |
63 | 1422604 | 10.6083 | 11.2088 |
64 | 965474 | 14.0944 | 11.1361 |
65 | 754331 | 16.4127 | 11.1324 |
66 | 860402 | 18.1431 | 11.1236 |
67 | 162145 | 8.8582 | 11.1197 |
68 | 2384345 | 12.4154 | 11.1164 |
69 | 2361885 | 14.1133 | 11.0868 |
70 | 1364866 | 13.0671 | 11.002 |
71 | 1732897 | 9.182 | 10.9955 |
72 | 1486614 | 16.7956 | 10.9562 |
73 | 848824 | 13.7824 | 10.9339 |
74 | 1049418 | 12.9536 | 10.906 |
75 | 2390601 | 18.5581 | 10.7929 |
76 | 1856384 | 20.3856 | 10.7753 |
77 | 1042479 | 13.8274 | 10.5819 |
78 | 1060736 | 10.798 | 10.5817 |
79 | 399333 | 17.0125 | 10.5444 |
80 | 2402785 | 8.1444 | 10.4784 |
81 | 2464516 | 3.1558 | 10.4538 |
82 | 1275935 | 13.5291 | 10.4371 |
83 | 2409663 | 10.5999 | 10.3721 |
84 | 2404212 | 10.9947 | 10.345 |
85 | 1020186 | 19.3098 | 10.3072 |
86 | 2091417 | 18.624 | 10.2959 |
87 | 1668534 | 1.0938 | 10.2422 |
88 | 644061 | 11.9792 | 10.2165 |
89 | 1785611 | 7.6147 | 10.2007 |
90 | 625900 | 11.0555 | 10.189 |
91 | 1104154 | 10.8917 | 10.1824 |
92 | 938379 | 11.8873 | 10.1433 |
93 | 1889357 | 15.7365 | 10.1133 |
94 | 673511 | 8.7771 | 9.9827 |
95 | 1800543 | 10.9188 | 9.796 |
96 | 441614 | 13.8967 | 9.7884 |
97 | 868364 | 23.2425 | 9.7007 |
98 | 1075148 | 14.7956 | 9.6928 |
99 | 2290014 | 21.4501 | 9.674 |
100 | 359909 | 15.1369 | 9.669 |
239282843918124352847806022203311231248078762152985170730271968438149767866424621081941700214598192707350544312607478576611636430235253624763562476349188935212788741925981629096198724121344531814164247635513116348552441114430631760106658422018302416145677988235025824557722380285189832213240939366622358694345353242970938408016073222216389595566237563611910871449554178871310319496964981019903212094850431317808191422604965474754331860402162145238434523618851364866173289714866148488241049418239060118563841042479106073639933324027852464516127593524096632404212102018620914171668534644061178561162590011041549383791889357673511180054344161486836410751482290014359909