№ | Пользователь | Декабрь 2024 | Январь 2025 |
|
1 | 1526458 | 10.4213 | 5.8714 |
2 | 1278874 | 9.5077 | 5.6405 |
3 | 2401754 | 3.2476 | 5.5149 |
4 | 1636430 | 9.5113 | 5.15 |
5 | 1324093 | 7.3994 | 5.0527 |
6 | 629096 | 9.3308 | 5.039 |
7 | 1422604 | 9.731 | 4.9054 |
8 | 1083173 | 2.9694 | 4.8781 |
9 | 7876 | 11.8505 | 4.8765 |
10 | 2392828 | 10.92 | 4.8311 |
11 | 1060736 | 7.1148 | 4.7535 |
12 | 673511 | 8.6407 | 4.667 |
13 | 1856384 | 9.6669 | 4.6379 |
14 | 670018 | 3.9636 | 4.5084 |
15 | 1707302 | 10.2119 | 4.4161 |
16 | 2352565 | 2.2567 | 4.3042 |
17 | 1312763 | 1.4318 | 4.2772 |
18 | 2203311 | 6.7814 | 4.232 |
19 | 439181 | 11.9767 | 4.1167 |
20 | 255226 | 6.9159 | 4.0443 |
21 | 1599119 | 4.6063 | 4.0311 |
22 | 2358694 | 6.7606 | 4.02 |
23 | 1913207 | 7.622 | 3.9746 |
24 | 865381 | 6.3819 | 3.909 |
25 | 1586815 | 6.5668 | 3.7949 |
26 | 163417 | 2.7514 | 3.7933 |
27 | 17199 | 7.6305 | 3.7683 |
28 | 780602 | 10.3033 | 3.7575 |
29 | 2194110 | 3.5198 | 3.7333 |
30 | 1643611 | 4.1537 | 3.6989 |
31 | 318916 | 13.1991 | 3.6968 |
32 | 485388 | 9.276 | 3.6741 |
33 | 473653 | 6.2584 | 3.6544 |
34 | 625900 | 8.1296 | 3.6428 |
35 | 1813431 | 0.2945 | 3.6062 |
36 | 2342279 | 6.3815 | 3.5727 |
37 | 2089075 | 7.3925 | 3.5669 |
38 | 1698521 | 13.765 | 3.4853 |
39 | 2031879 | 3.5902 | 3.485 |
40 | 1643683 | 3.6314 | 3.4796 |
41 | 2152985 | 8.749 | 3.4411 |
42 | 754331 | 9.5259 | 3.4043 |
43 | 1087804 | 2.8322 | 3.3957 |
44 | 1642611 | 3.8273 | 3.3731 |
45 | 2157390 | 3.9276 | 3.349 |
46 | 2392851 | 3.3209 | 3.3329 |
47 | 1808903 | 7.0909 | 3.3252 |
48 | 1971330 | 6.534 | 3.2967 |
49 | 381497 | 5.9339 | 3.2939 |
50 | 2134453 | 6.7586 | 3.2557 |
51 | 694434 | 7.3414 | 3.2536 |
52 | 1488599 | 7.2939 | 3.2421 |
53 | 1792406 | 5.6976 | 3.2322 |
54 | 929357 | 6.2198 | 3.2284 |
55 | 1642750 | 3.6935 | 3.2217 |
56 | 1987241 | 6.054 | 3.1897 |
57 | 1643547 | 3.038 | 3.1844 |
58 | 685431 | 8.214 | 3.18 |
59 | 1104154 | 6.4489 | 3.1674 |
60 | 2395928 | 7.7884 | 3.1623 |
61 | 731483 | 3.7398 | 3.1516 |
62 | 589597 | 2.4244 | 3.1386 |
63 | 411721 | 5.4596 | 3.1295 |
64 | 660532 | 0 | 3.1185 |
65 | 505443 | 7.1963 | 3.117 |
66 | 1642500 | 3.7026 | 3.1148 |
67 | 778230 | 6.499 | 3.1103 |
68 | 1963894 | 3.5976 | 3.1038 |
69 | 1852974 | 4.3572 | 3.0905 |
70 | 1758059 | 6.4944 | 3.0901 |
71 | 1788713 | 6.3831 | 3.0885 |
72 | 1672035 | 7.7819 | 3.058 |
73 | 251775 | 6.5203 | 3.0577 |
74 | 1340180 | 4.5713 | 3.0573 |
75 | 941172 | 6.0142 | 3.0483 |
76 | 1945512 | 4.7139 | 3.0425 |
77 | 295911 | 5.1627 | 3.0347 |
78 | 582774 | 3.0227 | 3.0173 |
79 | 2243356 | 4.5516 | 3.0109 |
80 | 1136083 | 6.1308 | 2.9771 |
81 | 1683853 | 3.9967 | 2.9675 |
82 | 2290014 | 6.0732 | 2.9507 |
83 | 477081 | 1.3203 | 2.9385 |
84 | 1242750 | 5.4958 | 2.8803 |
85 | 211493 | 7.2777 | 2.8778 |
86 | 1340070 | 2.6116 | 2.8625 |
87 | 2322649 | 2.2088 | 2.8619 |
88 | 1075148 | 8.4607 | 2.8583 |
89 | 2216389 | 3.8718 | 2.8579 |
90 | 1013379 | 5.6958 | 2.8364 |
91 | 2392920 | 4.8693 | 2.7941 |
92 | 351 | 5.5442 | 2.7916 |
93 | 315059 | 5.0462 | 2.7904 |
94 | 2350258 | 5.8964 | 2.7809 |
95 | 1230866 | 4.2816 | 2.7689 |
96 | 1321901 | 3.0495 | 2.7577 |
97 | 981076 | 6.4426 | 2.7532 |
98 | 1714849 | 5.3773 | 2.7451 |
99 | 1268956 | 4.4628 | 2.7212 |
100 | 519858 | 5.7513 | 2.7145 |
15264581278874240175416364301324093629096142260410831737876239282810607366735111856384670018170730223525651312763220331143918125522615991192358694191320786538115868151634171719978060221941101643611318916485388473653625900181343123422792089075169852120318791643683215298575433110878041642611215739023928511808903197133038149721344536944341488599179240692935716427501987241164354768543111041542395928731483589597411721660532505443164250077823019638941852974175805917887131672035251775134018094117219455122959115827742243356113608316838532290014477081124275021149313400702322649107514822163891013379239292035131505923502581230866132190198107617148491268956519858