№ | Пользователь | Март 2025 | Аперль 2025 |
|
1 | 223746 | 60.2724 | 6.0139 |
2 | 2336652 | 81.1012 | 2.6466 |
3 | 1582755 | 24.1531 | 1.3652 |
4 | 1139255 | 27.2793 | 1.2199 |
5 | 731483 | 19.0181 | 1.0578 |
6 | 1731330 | 19.0917 | 1.0373 |
7 | 1806070 | 16.8459 | 0.7885 |
8 | 2365377 | 17.0877 | 0.566 |
9 | 753852 | 6.8716 | 0.5348 |
10 | 250225 | 26.8323 | 0.4342 |
11 | 1091647 | 11.9209 | 0.403 |
12 | 2175974 | 0 | 0.36 |
13 | 11932 | 7.5045 | 0.3002 |
14 | 1210266 | 0.576 | 0.3 |
15 | 1127402 | 5.567 | 0.2225 |
16 | 74710 | 5.2417 | 0.2178 |
17 | 1037584 | 3.2893 | 0.1814 |
18 | 591675 | 4.7356 | 0.1769 |
19 | 99529 | 3.5134 | 0.1734 |
20 | 291539 | 3.0579 | 0.1692 |
21 | 2399581 | 1.1702 | 0.1675 |
22 | 1031056 | 3.0891 | 0.1365 |
23 | 23737 | 3.1211 | 0.1314 |
24 | 1300232 | 1.5249 | 0.1214 |
25 | 271419 | 13.977 | 0.1137 |
26 | 1088626 | 1.8194 | 0.113 |
27 | 1422352 | 1.1045 | 0.1118 |
28 | 1536869 | 0.0647 | 0.1115 |
29 | 1397509 | 0.9824 | 0.1108 |
30 | 1804576 | 2.2234 | 0.1101 |
31 | 12471 | 1.0097 | 0.0946 |
32 | 536996 | 4.6476 | 0.0919 |
33 | 919981 | 1.0595 | 0.0853 |
34 | 1071494 | 1.1811 | 0.084 |
35 | 241588 | 1.4749 | 0.084 |
36 | 1146587 | 2.212 | 0.0828 |
37 | 318605 | 1.4881 | 0.0774 |
38 | 1390197 | 1.6695 | 0.0703 |
39 | 220816 | 2.4613 | 0.0676 |
40 | 567528 | 1.9301 | 0.0676 |
41 | 768300 | 0.9065 | 0.0673 |
42 | 1386859 | 0.9328 | 0.0667 |
43 | 1766061 | 0.6695 | 0.066 |
44 | 37282 | 1.1903 | 0.0658 |
45 | 211951 | 1.3179 | 0.0658 |
46 | 937084 | 0.5363 | 0.0653 |
47 | 586539 | 0.7794 | 0.063 |
48 | 274249 | 1.0601 | 0.0619 |
49 | 595725 | 0.4442 | 0.0579 |
50 | 622229 | 1.053 | 0.0564 |
51 | 963132 | 1.0301 | 0.0561 |
52 | 1004066 | 0.8641 | 0.0549 |
53 | 166559 | 1.1755 | 0.0549 |
54 | 1004040 | 2.2663 | 0.0539 |
55 | 662802 | 0.7588 | 0.0518 |
56 | 919092 | 1.0598 | 0.0496 |
57 | 24063 | 0.7559 | 0.0493 |
58 | 940125 | 0.9231 | 0.049 |
59 | 558415 | 0.828 | 0.0478 |
60 | 722441 | 2.5299 | 0.0465 |
61 | 1540264 | 1.2709 | 0.045 |
62 | 292704 | 0.9051 | 0.0438 |
63 | 686432 | 0.6769 | 0.0438 |
64 | 382090 | 0.2995 | 0.0428 |
65 | 660898 | 0.6967 | 0.0424 |
66 | 583978 | 0.9455 | 0.0413 |
67 | 663975 | 0.5199 | 0.0413 |
68 | 769234 | 1.3685 | 0.0404 |
69 | 1710535 | 0.0256 | 0.0403 |
70 | 928149 | 0.6564 | 0.0397 |
71 | 10427 | 0.6037 | 0.0395 |
72 | 949150 | 0.4881 | 0.0395 |
73 | 867573 | 1.0932 | 0.0393 |
74 | 30360 | 0.8053 | 0.0392 |
75 | 1383294 | 0.6567 | 0.0385 |
76 | 1000365 | 1.0941 | 0.0379 |
77 | 2206056 | 0.7424 | 0.0378 |
78 | 2361927 | 0.1727 | 0.0377 |
79 | 1287318 | 0.616 | 0.0377 |
80 | 784612 | 0.6129 | 0.0376 |
81 | 1324504 | 0.2138 | 0.0367 |
82 | 1017765 | 0.8683 | 0.0364 |
83 | 1251567 | 0.4825 | 0.0364 |
84 | 1791081 | 0.3363 | 0.0363 |
85 | 1013396 | 0.4072 | 0.0359 |
86 | 1714793 | 0.4508 | 0.0357 |
87 | 528504 | 0.4111 | 0.0356 |
88 | 202085 | 0.1142 | 0.0352 |
89 | 80889 | 0.6719 | 0.0348 |
90 | 448850 | 0.1701 | 0.0347 |
91 | 1196332 | 0.5926 | 0.0345 |
92 | 2361778 | 0.1533 | 0.0334 |
93 | 391534 | 0.2635 | 0.0331 |
94 | 407893 | 0.5199 | 0.0323 |
95 | 34344 | 0.2377 | 0.0321 |
96 | 1163512 | 1.0913 | 0.0319 |
97 | 750601 | 0.5505 | 0.0319 |
98 | 412388 | 0.8066 | 0.0317 |
99 | 995998 | 0.5375 | 0.0313 |
100 | 603839 | 0.2973 | 0.031 |
2237462336652158275511392557314831731330180607023653777538522502251091647217597411932121026611274027471010375845916759952929153923995811031056237371300232271419108862614223521536869139750918045761247153699691998110714942415881146587318605139019722081656752876830013868591766061372822119519370845865392742495957256222299631321004066166559100404066280291909224063940125558415722441154026429270468643238209066089858397866397576923417105359281491042794915086757330360138329410003652206056236192712873187846121324504101776512515671791081101339617147935285042020858088944885011963322361778391534407893343441163512750601412388995998603839