№ | Пользователь | Декабрь 2025 | Январь 2026 |
|
1 | 223746 | 120.6328 | 45.8192 |
2 | 460168 | 52.9529 | 27.0447 |
3 | 2336652 | 63.8498 | 13.957 |
4 | 250225 | 21.1082 | 13.022 |
5 | 2368523 | 51.8758 | 12.5257 |
6 | 731483 | 19.6734 | 8.3413 |
7 | 2366224 | 29.1687 | 7.7772 |
8 | 1582755 | 27.4466 | 7.7541 |
9 | 2365377 | 27.5996 | 7.2957 |
10 | 2365397 | 14.3629 | 6.0794 |
11 | 753852 | 19.9562 | 5.5909 |
12 | 2402785 | 14.5415 | 5.4956 |
13 | 1091647 | 15.0574 | 4.8441 |
14 | 11932 | 7.4877 | 4.6909 |
15 | 1731330 | 14.4224 | 3.9397 |
16 | 1806070 | 12.7019 | 3.5083 |
17 | 2372449 | 1.5302 | 3.1526 |
18 | 1139255 | 15.8949 | 2.7726 |
19 | 1037584 | 5.2624 | 2.3847 |
20 | 23737 | 4.039 | 2.308 |
21 | 567528 | 5.8562 | 2.2041 |
22 | 74710 | 4.2391 | 2.08 |
23 | 1390197 | 2.9599 | 2.0272 |
24 | 271419 | 4.8751 | 1.9425 |
25 | 37282 | 3.6985 | 1.5715 |
26 | 211951 | 3.3484 | 1.5705 |
27 | 233964 | 2.4543 | 1.5092 |
28 | 1031056 | 2.8615 | 1.4147 |
29 | 1766061 | 1.922 | 1.3499 |
30 | 318605 | 2.9092 | 1.2123 |
31 | 220816 | 3.6989 | 1.2024 |
32 | 686432 | 2.6022 | 1.1763 |
33 | 558415 | 2.2331 | 1.1544 |
34 | 1146587 | 2.7029 | 1.1433 |
35 | 1071494 | 2.5942 | 1.125 |
36 | 227826 | 2.2617 | 1.1038 |
37 | 24818 | 1.6579 | 1.101 |
38 | 1386859 | 1.8373 | 1.0832 |
39 | 1088626 | 2.3042 | 1.0607 |
40 | 1300232 | 2.5661 | 0.9908 |
41 | 591675 | 5.1756 | 0.9628 |
42 | 784612 | 1.1386 | 0.9139 |
43 | 1340964 | 1.2301 | 0.8918 |
44 | 241588 | 1.3649 | 0.8895 |
45 | 1693140 | 0.3149 | 0.8559 |
46 | 1701131 | 1.8843 | 0.8545 |
47 | 274249 | 1.9633 | 0.8516 |
48 | 1237655 | 1.6328 | 0.8207 |
49 | 1004040 | 1.4336 | 0.7798 |
50 | 259801 | 1.5457 | 0.7792 |
51 | 1648203 | 1.1564 | 0.7688 |
52 | 716329 | 1.3916 | 0.7682 |
53 | 1114270 | 1.7396 | 0.7674 |
54 | 995998 | 1.5479 | 0.7603 |
55 | 1163512 | 2.9501 | 0.7551 |
56 | 1791404 | 2.0278 | 0.7419 |
57 | 63041 | 1.3386 | 0.7396 |
58 | 1287318 | 1.1284 | 0.7364 |
59 | 628545 | 1.6636 | 0.7015 |
60 | 292704 | 1.3471 | 0.6912 |
61 | 963132 | 0.6481 | 0.6849 |
62 | 162480 | 1.9592 | 0.6748 |
63 | 978192 | 1.1681 | 0.6709 |
64 | 1017765 | 1.7929 | 0.6634 |
65 | 641099 | 1.5412 | 0.6631 |
66 | 617355 | 1.2785 | 0.6624 |
67 | 1742912 | 0.5444 | 0.6558 |
68 | 166559 | 1.6824 | 0.6474 |
69 | 2293720 | 0.8006 | 0.6468 |
70 | 1009673 | 0.9966 | 0.6403 |
71 | 1485924 | 0.8638 | 0.6314 |
72 | 65844 | 1.1709 | 0.6233 |
73 | 622031 | 1.4072 | 0.6006 |
74 | 660898 | 1.2347 | 0.5921 |
75 | 412388 | 1.2129 | 0.5889 |
76 | 2097755 | 1.2983 | 0.5822 |
77 | 1540264 | 0.8094 | 0.5782 |
78 | 387194 | 0.4174 | 0.5734 |
79 | 2237233 | 0.753 | 0.5662 |
80 | 12471 | 1.0379 | 0.5533 |
81 | 1422352 | 1.0137 | 0.5304 |
82 | 2090079 | 1.12 | 0.5274 |
83 | 1118204 | 1.3324 | 0.5135 |
84 | 30360 | 1.0424 | 0.5096 |
85 | 1397509 | 0.892 | 0.5086 |
86 | 1606523 | 0.7935 | 0.5044 |
87 | 178893 | 1.0295 | 0.5026 |
88 | 1620567 | 0.971 | 0.4988 |
89 | 1629145 | 0.6782 | 0.4943 |
90 | 940125 | 0.955 | 0.493 |
91 | 188449 | 0.4328 | 0.4927 |
92 | 1332283 | 0.1222 | 0.4879 |
93 | 1296461 | 1.1671 | 0.486 |
94 | 642221 | 1.4268 | 0.4848 |
95 | 1657190 | 0.7188 | 0.4826 |
96 | 1646813 | 0.7852 | 0.4795 |
97 | 200622 | 0.88 | 0.4759 |
98 | 202085 | 0.2097 | 0.4601 |
99 | 603839 | 1.0242 | 0.4565 |
100 | 769234 | 1.6562 | 0.4463 |
22374646016823366522502252368523731483236622415827552365377236539775385224027851091647119321731330180607023724491139255103758423737567528747101390197271419372822119512339641031056176606131860522081668643255841511465871071494227826248181386859108862613002325916757846121340964241588169314017011312742491237655100404025980116482037163291114270995998116351217914046304112873186285452927049631321624809781921017765641099617355174291216655922937201009673148592465844622031660898412388209775515402643871942237233124711422352209007911182043036013975091606523178893162056716291459401251884491332283129646164222116571901646813200622202085603839769234