№ | Пользователь | Февраль 2026 | Март 2026 |
|
1 | 2336652 | 26.2772 | 6.9277 |
2 | 223746 | 39.1649 | 6.6845 |
3 | 2368523 | 30.1187 | 6.2332 |
4 | 2365397 | 22.2572 | 6.1733 |
5 | 250225 | 28.5883 | 4.2769 |
6 | 1582755 | 20.9603 | 3.7375 |
7 | 2366224 | 19.1605 | 3.665 |
8 | 731483 | 16.576 | 3.6463 |
9 | 460168 | 0.1667 | 3.2049 |
10 | 2365377 | 14.8686 | 3.0166 |
11 | 2372449 | 10.754 | 1.8548 |
12 | 1731330 | 8.4067 | 1.405 |
13 | 753852 | 20.5157 | 1.2967 |
14 | 1806070 | 7.1033 | 1.2934 |
15 | 1091647 | 8.0722 | 1.2894 |
16 | 11932 | 5.7948 | 0.9316 |
17 | 1037584 | 3.9085 | 0.7562 |
18 | 1390197 | 3.9657 | 0.6557 |
19 | 567528 | 3.5353 | 0.6392 |
20 | 23737 | 3.385 | 0.5591 |
21 | 99529 | 4.6792 | 0.4668 |
22 | 271419 | 2.8048 | 0.4247 |
23 | 74710 | 2.9866 | 0.4182 |
24 | 318605 | 2.4076 | 0.4175 |
25 | 37282 | 2.0354 | 0.4003 |
26 | 1146587 | 2.5377 | 0.3733 |
27 | 1071494 | 1.9279 | 0.3633 |
28 | 211951 | 2.7075 | 0.3573 |
29 | 1163512 | 1.8716 | 0.3546 |
30 | 686432 | 2.175 | 0.3519 |
31 | 1139255 | 4.4972 | 0.3148 |
32 | 1031056 | 2.7633 | 0.3079 |
33 | 1088626 | 2.8037 | 0.2935 |
34 | 24818 | 1.7834 | 0.2688 |
35 | 166559 | 1.5517 | 0.2657 |
36 | 241588 | 1.3792 | 0.2644 |
37 | 1300232 | 1.4133 | 0.2636 |
38 | 1766061 | 1.6951 | 0.2575 |
39 | 1237655 | 1.2431 | 0.2496 |
40 | 919092 | 1.5662 | 0.2453 |
41 | 209457 | 1.3227 | 0.2406 |
42 | 1114270 | 1.3423 | 0.2362 |
43 | 1340964 | 0.8736 | 0.2265 |
44 | 628545 | 1.2354 | 0.2234 |
45 | 1422352 | 0.436 | 0.2167 |
46 | 1397509 | 0.3368 | 0.2166 |
47 | 1261088 | 0.583 | 0.2148 |
48 | 65844 | 1.2862 | 0.2108 |
49 | 680271 | 0.1775 | 0.2049 |
50 | 162480 | 0.978 | 0.2025 |
51 | 1004040 | 1.3152 | 0.1985 |
52 | 292704 | 1.3393 | 0.1885 |
53 | 716329 | 1.2569 | 0.1873 |
54 | 1485924 | 0.8684 | 0.1867 |
55 | 188449 | 1.327 | 0.1837 |
56 | 1386859 | 1.2479 | 0.1826 |
57 | 2097755 | 1.1591 | 0.1794 |
58 | 412388 | 1.1855 | 0.175 |
59 | 973439 | 0.7706 | 0.1746 |
60 | 1657190 | 0.9134 | 0.1685 |
61 | 1540264 | 0.4328 | 0.1638 |
62 | 1017765 | 1.3507 | 0.1636 |
63 | 12471 | 0.9698 | 0.1621 |
64 | 233964 | 1.1923 | 0.1617 |
65 | 1287318 | 0.9756 | 0.1612 |
66 | 1648203 | 0.888 | 0.1603 |
67 | 259801 | 0.9366 | 0.1583 |
68 | 1190516 | 0.1958 | 0.1578 |
69 | 995998 | 1.2807 | 0.1564 |
70 | 2293720 | 0.9335 | 0.1561 |
71 | 331118 | 1.171 | 0.1527 |
72 | 1205461 | 0.7351 | 0.1516 |
73 | 270696 | 0.6452 | 0.149 |
74 | 801977 | 1.0581 | 0.1477 |
75 | 1701131 | 1.1395 | 0.1446 |
76 | 952164 | 0.5727 | 0.1431 |
77 | 595725 | 0.6943 | 0.143 |
78 | 660898 | 0.929 | 0.1417 |
79 | 784612 | 1.1372 | 0.1411 |
80 | 200622 | 0.6021 | 0.14 |
81 | 2402785 | 1.4915 | 0.1366 |
82 | 667666 | 0.8039 | 0.1363 |
83 | 2182233 | 0.3035 | 0.1359 |
84 | 1000365 | 0.8107 | 0.1354 |
85 | 1738162 | 1.138 | 0.1343 |
86 | 919981 | 0.5523 | 0.1319 |
87 | 1196332 | 0.6027 | 0.1283 |
88 | 1004066 | 0.5251 | 0.126 |
89 | 431293 | 0.1678 | 0.1241 |
90 | 978192 | 0.8363 | 0.1232 |
91 | 2084243 | 0.8206 | 0.1228 |
92 | 617355 | 0.8973 | 0.1228 |
93 | 106536 | 0.7488 | 0.1219 |
94 | 30360 | 0.8416 | 0.1215 |
95 | 291539 | 0.3484 | 0.1203 |
96 | 1062264 | 0.7064 | 0.119 |
97 | 1118204 | 0.7023 | 0.1172 |
98 | 726685 | 0.5704 | 0.1147 |
99 | 385258 | 0.8692 | 0.113 |
100 | 1013396 | 0.2589 | 0.112 |
2336652223746236852323653972502251582755236622473148346016823653772372449173133075385218060701091647119321037584139019756752823737995292714197471031860537282114658710714942119511163512686432113925510310561088626248181665592415881300232176606112376559190922094571114270134096462854514223521397509126108865844680271162480100404029270471632914859241884491386859209775541238897343916571901540264101776512471233964128731816482032598011190516995998229372033111812054612706968019771701131952164595725660898784612200622240278566766621822331000365173816291998111963321004066431293978192208424361735510653630360291539106226411182047266853852581013396