№ | Пользователь | Ноябрь 2025 | Декабрь 2025 |
|
1 | 223746 | 100.5391 | 15.9434 |
2 | 460168 | 22.7213 | 8.689 |
3 | 2336652 | 55.4778 | 8.3246 |
4 | 2368523 | 40.9396 | 7.7582 |
5 | 1582755 | 33.4307 | 5.6875 |
6 | 2365377 | 24.2608 | 4.1026 |
7 | 2366224 | 12.4245 | 4.0026 |
8 | 753852 | 24.4636 | 3.9064 |
9 | 731483 | 11.0942 | 3.1475 |
10 | 1091647 | 18.9765 | 2.6326 |
11 | 2402785 | 14.61 | 2.5494 |
12 | 1139255 | 12.4716 | 2.044 |
13 | 250225 | 31.2246 | 1.403 |
14 | 1731330 | 21.0975 | 1.4008 |
15 | 11932 | 9.2648 | 1.3824 |
16 | 1806070 | 18.0991 | 1.1293 |
17 | 99529 | 4.6606 | 1.0433 |
18 | 1037584 | 6.1336 | 0.7476 |
19 | 1586756 | 3.2475 | 0.676 |
20 | 14030 | 1.4097 | 0.6532 |
21 | 536996 | 3.8607 | 0.6497 |
22 | 74710 | 4.6693 | 0.6113 |
23 | 271419 | 9.1282 | 0.6107 |
24 | 2090079 | 2.4865 | 0.5588 |
25 | 1146587 | 3.2356 | 0.4994 |
26 | 318605 | 3.0629 | 0.4796 |
27 | 37282 | 2.7154 | 0.4636 |
28 | 2419978 | 1.2325 | 0.4442 |
29 | 722441 | 2.5292 | 0.4194 |
30 | 1300232 | 2.5152 | 0.4111 |
31 | 1390197 | 3.3126 | 0.3581 |
32 | 1031056 | 2.3792 | 0.3497 |
33 | 1088626 | 2.4818 | 0.3381 |
34 | 23737 | 2.8622 | 0.3355 |
35 | 220816 | 4.7333 | 0.3198 |
36 | 567528 | 2.7089 | 0.3171 |
37 | 166559 | 1.812 | 0.311 |
38 | 686432 | 2.638 | 0.3084 |
39 | 211951 | 2.1642 | 0.3078 |
40 | 1071494 | 1.8021 | 0.3058 |
41 | 919092 | 1.8724 | 0.2945 |
42 | 2387562 | 3.5682 | 0.2943 |
43 | 586539 | 1.981 | 0.2816 |
44 | 1711167 | 0.7703 | 0.2726 |
45 | 628545 | 1.9944 | 0.2709 |
46 | 1004040 | 1.922 | 0.2602 |
47 | 558415 | 1.8689 | 0.2415 |
48 | 919981 | 1.5124 | 0.2391 |
49 | 1386859 | 1.4769 | 0.2241 |
50 | 1791404 | 0.734 | 0.2211 |
51 | 233964 | 1.7955 | 0.2162 |
52 | 1017765 | 1.2649 | 0.2148 |
53 | 655819 | 3.3378 | 0.2068 |
54 | 1693140 | 0.973 | 0.2059 |
55 | 227826 | 1.3777 | 0.2044 |
56 | 63041 | 1.3461 | 0.2032 |
57 | 595725 | 1.2816 | 0.2021 |
58 | 952164 | 1.4775 | 0.1999 |
59 | 769234 | 1.7387 | 0.1994 |
60 | 1114270 | 1.0654 | 0.1917 |
61 | 412388 | 1.2939 | 0.1913 |
62 | 162480 | 1.5457 | 0.1854 |
63 | 716329 | 1.2859 | 0.1849 |
64 | 995998 | 1.1354 | 0.1844 |
65 | 1701131 | 1.5106 | 0.1838 |
66 | 24818 | 1.2508 | 0.1802 |
67 | 259801 | 1.3639 | 0.1787 |
68 | 1237655 | 1.0542 | 0.178 |
69 | 1738162 | 0.832 | 0.177 |
70 | 274249 | 1.0547 | 0.1767 |
71 | 1000365 | 1.1803 | 0.174 |
72 | 641099 | 1.0478 | 0.1732 |
73 | 660898 | 0.8794 | 0.1727 |
74 | 1190516 | 1.002 | 0.1673 |
75 | 1424509 | 1.2145 | 0.167 |
76 | 1118204 | 1.0037 | 0.166 |
77 | 1205461 | 0.8922 | 0.1654 |
78 | 1811192 | 0.9322 | 0.1637 |
79 | 1766061 | 0.5285 | 0.163 |
80 | 385258 | 0.8238 | 0.1599 |
81 | 1648203 | 1.2502 | 0.1592 |
82 | 1545243 | 0.7738 | 0.1544 |
83 | 2365397 | 0.1745 | 0.1517 |
84 | 377239 | 0.9641 | 0.1514 |
85 | 1540264 | 0.9109 | 0.1504 |
86 | 1229454 | 0.6019 | 0.1501 |
87 | 1296461 | 0.8295 | 0.1499 |
88 | 978192 | 0.8061 | 0.1498 |
89 | 448850 | 0.6749 | 0.146 |
90 | 65844 | 0.9011 | 0.1455 |
91 | 292704 | 1.21 | 0.1438 |
92 | 801977 | 0.6789 | 0.1433 |
93 | 867573 | 1.1772 | 0.1415 |
94 | 2097755 | 0.7514 | 0.1407 |
95 | 843679 | 1.0163 | 0.1404 |
96 | 12471 | 0.9513 | 0.1381 |
97 | 526616 | 0.6334 | 0.136 |
98 | 617355 | 0.8857 | 0.1358 |
99 | 1440441 | 0.7395 | 0.1334 |
100 | 784612 | 1.3523 | 0.1328 |
223746460168233665223685231582755236537723662247538527314831091647240278511392552502251731330119321806070995291037584158675614030536996747102714192090079114658731860537282241997872244113002321390197103105610886262373722081656752816655968643221195110714949190922387562586539171116762854510040405584159199811386859179140423396410177656558191693140227826630415957259521647692341114270412388162480716329995998170113124818259801123765517381622742491000365641099660898119051614245091118204120546118111921766061385258164820315452432365397377239154026412294541296461978192448850658442927048019778675732097755843679124715266166173551440441784612