№ | Пользователь | Февраль 2026 | Март 2026 |
|
1 | 2336652 | 26.2772 | 6.9923 |
2 | 223746 | 39.1649 | 6.7462 |
3 | 2368523 | 30.1187 | 6.3105 |
4 | 2365397 | 22.2572 | 6.2604 |
5 | 250225 | 28.5883 | 4.306 |
6 | 731483 | 16.576 | 3.7393 |
7 | 1582755 | 20.9603 | 3.7375 |
8 | 2366224 | 19.1605 | 3.7174 |
9 | 460168 | 0.1667 | 3.2049 |
10 | 2365377 | 14.8686 | 3.0402 |
11 | 2372449 | 10.754 | 1.8741 |
12 | 1731330 | 8.4067 | 1.405 |
13 | 753852 | 20.5157 | 1.3256 |
14 | 1091647 | 8.0722 | 1.3039 |
15 | 1806070 | 7.1033 | 1.2934 |
16 | 11932 | 5.7948 | 0.9404 |
17 | 1037584 | 3.9085 | 0.7724 |
18 | 1390197 | 3.9657 | 0.6654 |
19 | 567528 | 3.5353 | 0.6438 |
20 | 23737 | 3.385 | 0.57 |
21 | 99529 | 4.6792 | 0.4754 |
22 | 271419 | 2.8048 | 0.4331 |
23 | 318605 | 2.4076 | 0.4294 |
24 | 74710 | 2.9866 | 0.4258 |
25 | 37282 | 2.0354 | 0.4006 |
26 | 1146587 | 2.5377 | 0.3782 |
27 | 1071494 | 1.9279 | 0.364 |
28 | 211951 | 2.7075 | 0.3621 |
29 | 686432 | 2.175 | 0.3564 |
30 | 1163512 | 1.8716 | 0.3546 |
31 | 1139255 | 4.4972 | 0.3235 |
32 | 1031056 | 2.7633 | 0.3135 |
33 | 1088626 | 2.8037 | 0.2985 |
34 | 1300232 | 1.4133 | 0.2809 |
35 | 24818 | 1.7834 | 0.2701 |
36 | 241588 | 1.3792 | 0.2696 |
37 | 166559 | 1.5517 | 0.2657 |
38 | 1766061 | 1.6951 | 0.2575 |
39 | 1237655 | 1.2431 | 0.2536 |
40 | 209457 | 1.3227 | 0.249 |
41 | 919092 | 1.5662 | 0.2487 |
42 | 1114270 | 1.3423 | 0.2362 |
43 | 1340964 | 0.8736 | 0.2265 |
44 | 1422352 | 0.436 | 0.2265 |
45 | 628545 | 1.2354 | 0.2234 |
46 | 1261088 | 0.583 | 0.2185 |
47 | 1397509 | 0.3368 | 0.2178 |
48 | 65844 | 1.2862 | 0.2158 |
49 | 680271 | 0.1775 | 0.2049 |
50 | 162480 | 0.978 | 0.2025 |
51 | 1004040 | 1.3152 | 0.2016 |
52 | 292704 | 1.3393 | 0.1903 |
53 | 188449 | 1.327 | 0.1887 |
54 | 1485924 | 0.8684 | 0.1874 |
55 | 716329 | 1.2569 | 0.1873 |
56 | 1386859 | 1.2479 | 0.1856 |
57 | 2097755 | 1.1591 | 0.1794 |
58 | 973439 | 0.7706 | 0.177 |
59 | 412388 | 1.1855 | 0.175 |
60 | 1657190 | 0.9134 | 0.1685 |
61 | 1017765 | 1.3507 | 0.1659 |
62 | 1540264 | 0.4328 | 0.1646 |
63 | 995998 | 1.2807 | 0.1632 |
64 | 12471 | 0.9698 | 0.1621 |
65 | 233964 | 1.1923 | 0.1617 |
66 | 1648203 | 0.888 | 0.1616 |
67 | 1287318 | 0.9756 | 0.1612 |
68 | 2293720 | 0.9335 | 0.1606 |
69 | 1190516 | 0.1958 | 0.1599 |
70 | 259801 | 0.9366 | 0.1594 |
71 | 331118 | 1.171 | 0.1537 |
72 | 1205461 | 0.7351 | 0.1516 |
73 | 667666 | 0.8039 | 0.1513 |
74 | 595725 | 0.6943 | 0.1512 |
75 | 801977 | 1.0581 | 0.1505 |
76 | 270696 | 0.6452 | 0.149 |
77 | 660898 | 0.929 | 0.1473 |
78 | 952164 | 0.5727 | 0.1449 |
79 | 1701131 | 1.1395 | 0.1446 |
80 | 200622 | 0.6021 | 0.1432 |
81 | 784612 | 1.1372 | 0.1411 |
82 | 2182233 | 0.3035 | 0.1393 |
83 | 2402785 | 1.4915 | 0.1391 |
84 | 1000365 | 0.8107 | 0.1385 |
85 | 1738162 | 1.138 | 0.1343 |
86 | 919981 | 0.5523 | 0.1319 |
87 | 1004066 | 0.5251 | 0.13 |
88 | 1196332 | 0.6027 | 0.1283 |
89 | 978192 | 0.8363 | 0.128 |
90 | 431293 | 0.1678 | 0.1241 |
91 | 30360 | 0.8416 | 0.1236 |
92 | 2084243 | 0.8206 | 0.1228 |
93 | 617355 | 0.8973 | 0.1228 |
94 | 291539 | 0.3484 | 0.1226 |
95 | 106536 | 0.7488 | 0.1219 |
96 | 726685 | 0.5704 | 0.121 |
97 | 1062264 | 0.7064 | 0.1198 |
98 | 1118204 | 0.7023 | 0.1172 |
99 | 385258 | 0.8692 | 0.113 |
100 | 1013396 | 0.2589 | 0.112 |
2336652223746236852323653972502257314831582755236622446016823653772372449173133075385210916471806070119321037584139019756752823737995292714193186057471037282114658710714942119516864321163512113925510310561088626130023224818241588166559176606112376552094579190921114270134096414223526285451261088139750965844680271162480100404029270418844914859247163291386859209775597343941238816571901017765154026499599812471233964164820312873182293720119051625980133111812054616676665957258019772706966608989521641701131200622784612218223324027851000365173816291998110040661196332978192431293303602084243617355291539106536726685106226411182043852581013396