№ | Пользователь | Май 2025 | Июнь 2025 |
|
1 | 223746 | 119.2952 | 161.9755 |
2 | 2336652 | 58.8763 | 51.3349 |
3 | 2365377 | 34.8734 | 41.2817 |
4 | 1582755 | 25.4749 | 36.7225 |
5 | 1731330 | 20.9558 | 21.2516 |
6 | 250225 | 18.1045 | 20.495 |
7 | 1091647 | 15.0987 | 18.7278 |
8 | 1806070 | 18.6048 | 18.1448 |
9 | 1139255 | 17.5618 | 17.7151 |
10 | 271419 | 15.9874 | 14.2901 |
11 | 731483 | 15.1817 | 13.7068 |
12 | 2402785 | 13.3757 | 13.109 |
13 | 1037584 | 5.2446 | 9.8162 |
14 | 74710 | 4.7102 | 8.1547 |
15 | 1031056 | 4.3322 | 8.0429 |
16 | 753852 | 9.346 | 8.0349 |
17 | 11932 | 7.6239 | 7.1805 |
18 | 1390197 | 2.1818 | 6.5526 |
19 | 1088626 | 2.0621 | 5.816 |
20 | 1146587 | 2.0201 | 5.6321 |
21 | 318605 | 2.9866 | 5.1071 |
22 | 241588 | 1.6507 | 3.8569 |
23 | 940125 | 2.3021 | 3.7827 |
24 | 567528 | 2.0841 | 3.6968 |
25 | 233964 | 1.1605 | 3.6923 |
26 | 1190516 | 1.1311 | 3.6054 |
27 | 412388 | 1.4065 | 3.5982 |
28 | 162480 | 1.3188 | 3.3274 |
29 | 37282 | 1.6927 | 3.3177 |
30 | 211951 | 1.0296 | 3.3054 |
31 | 716329 | 0.8438 | 3.2675 |
32 | 1804576 | 0.5191 | 3.2255 |
33 | 1386859 | 1.52 | 3.2162 |
34 | 188449 | 1.3599 | 3.209 |
35 | 1493137 | 2.336 | 3.1609 |
36 | 335334 | 3.1332 | 3.127 |
37 | 23737 | 4.6847 | 3.0952 |
38 | 959407 | 14.478 | 3.0181 |
39 | 1237655 | 0.6523 | 2.9757 |
40 | 558415 | 1.1684 | 2.9273 |
41 | 1372484 | 0.8475 | 2.8886 |
42 | 165151 | 0.8894 | 2.8627 |
43 | 292704 | 1.1759 | 2.857 |
44 | 274249 | 1.4364 | 2.7996 |
45 | 622031 | 0.7543 | 2.7932 |
46 | 1738162 | 0.1895 | 2.7182 |
47 | 1163512 | 1.2078 | 2.712 |
48 | 1196332 | 1.7496 | 2.6713 |
49 | 1053873 | 0.6891 | 2.6324 |
50 | 1114270 | 1.3679 | 2.5927 |
51 | 1711167 | 0.8433 | 2.5623 |
52 | 933589 | 1.3122 | 2.5594 |
53 | 1422352 | 1.2786 | 2.5389 |
54 | 1062264 | 0.6275 | 2.5369 |
55 | 1300232 | 2.4257 | 2.5251 |
56 | 71727 | 1.2631 | 2.4759 |
57 | 1000365 | 1.0808 | 2.4427 |
58 | 1514216 | 0.8026 | 2.4208 |
59 | 919092 | 0.9084 | 2.3769 |
60 | 1397509 | 1.2118 | 2.3719 |
61 | 526616 | 0.8889 | 2.3485 |
62 | 33528 | 0.0039 | 2.3329 |
63 | 1701131 | 0.7955 | 2.3276 |
64 | 1013396 | 0.7836 | 2.3267 |
65 | 24818 | 0.0898 | 2.2877 |
66 | 642221 | 1.0146 | 2.2719 |
67 | 662802 | 1.1132 | 2.2609 |
68 | 1116928 | 0.5597 | 2.2046 |
69 | 1009673 | 0.8856 | 2.1972 |
70 | 963132 | 1.0006 | 2.1829 |
71 | 1424509 | 0.8849 | 2.1763 |
72 | 606679 | 0.3162 | 2.1593 |
73 | 1118204 | 0.4942 | 2.1275 |
74 | 220816 | 1.4055 | 2.1033 |
75 | 2237233 | 1.0791 | 2.0148 |
76 | 252831 | 0.9524 | 2.0132 |
77 | 1693140 | 0.9722 | 2.0115 |
78 | 1549084 | 1.4584 | 2.0076 |
79 | 562914 | 0.4118 | 2.0074 |
80 | 1274066 | 0.9258 | 2.0071 |
81 | 1648203 | 1.0617 | 1.964 |
82 | 536996 | 4.4524 | 1.9521 |
83 | 2293720 | 0.6636 | 1.9369 |
84 | 1591897 | 0.7705 | 1.9363 |
85 | 2097755 | 0.6518 | 1.8076 |
86 | 978192 | 0.6987 | 1.8036 |
87 | 431293 | 0.6343 | 1.7588 |
88 | 1880162 | 0.4574 | 1.7553 |
89 | 586539 | 1.3143 | 1.7504 |
90 | 387194 | 0.1177 | 1.7472 |
91 | 99529 | 1.7561 | 1.7331 |
92 | 1071494 | 1.3315 | 1.7243 |
93 | 1620567 | 0.3576 | 1.7226 |
94 | 1803811 | 1.4451 | 1.708 |
95 | 769523 | 0.0736 | 1.6989 |
96 | 1340070 | 0.9154 | 1.6905 |
97 | 951273 | 0.6034 | 1.69 |
98 | 528504 | 0.7933 | 1.6871 |
99 | 331118 | 2.0457 | 1.6682 |
100 | 629793 | 0.3831 | 1.6376 |
223746233665223653771582755173133025022510916471806070113925527141973148324027851037584747101031056753852119321390197108862611465873186052415889401255675282339641190516412388162480372822119517163291804576138685918844914931373353342373795940712376555584151372484165151292704274249622031173816211635121196332105387311142701711167933589142235210622641300232717271000365151421691909213975095266163352817011311013396248186422216628021116928100967396313214245096066791118204220816223723325283116931401549084562914127406616482035369962293720159189720977559781924312931880162586539387194995291071494162056718038117695231340070951273528504331118629793