№ | Пользователь | Ноябрь 2025 | Декабрь 2025 |
|
1 | 273811 | 27.219 | 4.9411 |
2 | 84033 | 8.4501 | 3.8665 |
3 | 1524551 | 5.8088 | 3.7504 |
4 | 1020186 | 11.4994 | 3.5629 |
5 | 719684 | 12.4593 | 3.4002 |
6 | 1031949 | 10.2106 | 3.2511 |
7 | 2290163 | 3.5384 | 3.2131 |
8 | 2390601 | 11.3094 | 3.1705 |
9 | 2216389 | 9.3107 | 3.1186 |
10 | 677988 | 11.6479 | 3.1162 |
11 | 381497 | 11.4806 | 3.0734 |
12 | 1927073 | 12.1001 | 3.0498 |
13 | 1963894 | 11.8254 | 3.0128 |
14 | 1780819 | 10.1206 | 2.9979 |
15 | 1526458 | 11.4594 | 2.9959 |
16 | 1470767 | 9.4141 | 2.9712 |
17 | 259801 | 7.3424 | 2.9012 |
18 | 780602 | 11.6865 | 2.8733 |
19 | 505443 | 8.7139 | 2.7619 |
20 | 1856384 | 9.8461 | 2.7321 |
21 | 2392828 | 10.1813 | 2.7148 |
22 | 1607322 | 8.9378 | 2.6502 |
23 | 2455772 | 10.5032 | 2.5684 |
24 | 2312480 | 10.174 | 2.4875 |
25 | 2003951 | 5.9427 | 2.309 |
26 | 2310304 | 5.8691 | 2.2855 |
27 | 519858 | 8.7647 | 2.2569 |
28 | 7876 | 10.5453 | 2.2479 |
29 | 1337207 | 8.8338 | 2.2441 |
30 | 1913207 | 10.0406 | 2.2399 |
31 | 485388 | 6.9954 | 2.2371 |
32 | 1260747 | 5.7174 | 2.2325 |
33 | 1297419 | 9.0924 | 2.2313 |
34 | 2429709 | 6.831 | 2.2281 |
35 | 1941700 | 9.8499 | 2.217 |
36 | 1009992 | 7.5692 | 2.2072 |
37 | 665207 | 6.2249 | 2.1971 |
38 | 2031879 | 7.0279 | 2.1325 |
39 | 439181 | 10.0837 | 2.1227 |
40 | 1324093 | 8.7076 | 2.1201 |
41 | 1823710 | 8.2079 | 2.1151 |
42 | 2367510 | 1.0585 | 2.1018 |
43 | 1019903 | 7.0549 | 2.0815 |
44 | 2359628 | 3.527 | 2.0622 |
45 | 998786 | 6.1715 | 2.0525 |
46 | 2457135 | 4.2819 | 2.0487 |
47 | 2358359 | 2.0703 | 2.0374 |
48 | 2290014 | 8.6987 | 2.0248 |
49 | 1060736 | 5.0752 | 2.0151 |
50 | 928101 | 6.9856 | 1.9667 |
51 | 1925205 | 7.3945 | 1.959 |
52 | 754331 | 8.6262 | 1.9576 |
53 | 595566 | 8.9739 | 1.9433 |
54 | 1707302 | 7.3083 | 1.926 |
55 | 2203311 | 8.2737 | 1.9197 |
56 | 696498 | 6.8703 | 1.9087 |
57 | 644061 | 10.3895 | 1.9071 |
58 | 1013379 | 5.8627 | 1.9059 |
59 | 426035 | 7.8088 | 1.9007 |
60 | 880125 | 5.1378 | 1.8883 |
61 | 295911 | 6.8863 | 1.8871 |
62 | 670018 | 3.4268 | 1.8782 |
63 | 274681 | 4.8988 | 1.8778 |
64 | 1422604 | 6.7882 | 1.8752 |
65 | 1142486 | 5.5556 | 1.8493 |
66 | 1507564 | 0.7381 | 1.8475 |
67 | 1278874 | 8.4085 | 1.8092 |
68 | 1732897 | 6.4866 | 1.8004 |
69 | 1634214 | 10.6477 | 1.7991 |
70 | 1269469 | 5.1127 | 1.7931 |
71 | 2082034 | 6.2227 | 1.7676 |
72 | 2404212 | 6.5736 | 1.7574 |
73 | 211727 | 6.0076 | 1.7554 |
74 | 1406339 | 4.847 | 1.755 |
75 | 1105808 | 7.2495 | 1.7439 |
76 | 324418 | 7.1622 | 1.7439 |
77 | 2234643 | 4.6988 | 1.7321 |
78 | 2409663 | 6.3717 | 1.731 |
79 | 1340180 | 8.6758 | 1.7285 |
80 | 1130172 | 7.3956 | 1.7284 |
81 | 832707 | 5.0742 | 1.7202 |
82 | 936662 | 5.6787 | 1.7142 |
83 | 678664 | 7.0021 | 1.7126 |
84 | 1595041 | 5.159 | 1.6963 |
85 | 1987241 | 6.5668 | 1.6881 |
86 | 1282014 | 6.9356 | 1.6802 |
87 | 211493 | 6.0825 | 1.6688 |
88 | 1039780 | 6.4407 | 1.6596 |
89 | 1914041 | 4.0126 | 1.6593 |
90 | 745737 | 5.5774 | 1.6393 |
91 | 2384020 | 6.5505 | 1.6266 |
92 | 1735631 | 4.9457 | 1.6031 |
93 | 2042573 | 5.2001 | 1.5982 |
94 | 1049418 | 6.8963 | 1.5931 |
95 | 2211586 | 8.5345 | 1.5786 |
96 | 2329218 | 2.9282 | 1.5735 |
97 | 245492 | 6.15 | 1.5663 |
98 | 1747504 | 4.5037 | 1.5651 |
99 | 1859905 | 4.858 | 1.5586 |
100 | 939338 | 5.9049 | 1.5572 |
2738118403315245511020186719684103194922901632390601221638967798838149719270731963894178081915264581470767259801780602505443185638423928281607322245577223124802003951231030451985878761337207191320748538812607471297419242970919417001009992665207203187943918113240931823710236751010199032359628998786245713523583592290014106073692810119252057543315955661707302220331169649864406110133794260358801252959116700182746811422604114248615075641278874173289716342141269469208203424042122117271406339110580832441822346432409663134018011301728327079366626786641595041198724112820142114931039780191404174573723840201735631204257310494182211586232921824549217475041859905939338