№ | Пользователь | Май 2025 | Июнь 2025 |
|
1 | 1823710 | 9.9893 | 25.1829 |
2 | 2216389 | 12.1251 | 23.7951 |
3 | 1524551 | 13.8439 | 21.4861 |
4 | 696523 | 6.6593 | 21.3353 |
5 | 677988 | 9.8365 | 19.4094 |
6 | 949549 | 14.7846 | 19.3797 |
7 | 754331 | 9.3769 | 19.3603 |
8 | 1900432 | 6.2484 | 18.628 |
9 | 1927073 | 4.8142 | 18.4616 |
10 | 913238 | 4.1451 | 18.1695 |
11 | 2391373 | 8.9381 | 17.6939 |
12 | 1031949 | 13.8066 | 17.3629 |
13 | 1607322 | 7.0733 | 17.0839 |
14 | 1470767 | 7.07 | 17.0537 |
15 | 255226 | 11.4829 | 16.9573 |
16 | 2312480 | 6.7748 | 16.725 |
17 | 2384345 | 5.2583 | 16.6118 |
18 | 673511 | 7.7836 | 16.53 |
19 | 439181 | 9.7989 | 16.3704 |
20 | 1075148 | 6.9509 | 15.942 |
21 | 1856384 | 8.1582 | 15.8685 |
22 | 1634214 | 7.7439 | 15.6452 |
23 | 860402 | 8.7131 | 15.6388 |
24 | 1526458 | 9.3067 | 15.4094 |
25 | 1987611 | 5.0885 | 15.1454 |
26 | 719684 | 7.7891 | 15.0779 |
27 | 448344 | 6.0683 | 14.9953 |
28 | 2384852 | 0.5405 | 14.9512 |
29 | 1269469 | 10.6256 | 14.9416 |
30 | 2031879 | 4.3488 | 14.7239 |
31 | 1722290 | 2.3965 | 14.5736 |
32 | 2310439 | 6.0719 | 14.3818 |
33 | 984905 | 4.3172 | 14.3314 |
34 | 1798013 | 5.7932 | 14.3019 |
35 | 929357 | 5.0896 | 14.2624 |
36 | 485388 | 9.5762 | 14.2411 |
37 | 249919 | 5.4357 | 14.1538 |
38 | 1488599 | 7.4146 | 14.1367 |
39 | 644061 | 4.8805 | 14.0202 |
40 | 631141 | 3.168 | 13.8366 |
41 | 1916916 | 4.5194 | 13.8289 |
42 | 1019903 | 6.9872 | 13.7082 |
43 | 2003951 | 1.3537 | 13.7081 |
44 | 1925981 | 1.3854 | 13.5727 |
45 | 1340070 | 4.4057 | 13.5147 |
46 | 2352565 | 5.5303 | 13.4908 |
47 | 948334 | 8.7477 | 13.3509 |
48 | 324418 | 5.9767 | 13.1505 |
49 | 1260747 | 7.5677 | 13.1412 |
50 | 1107830 | 6.6872 | 13.1393 |
51 | 1268956 | 3.3154 | 13.0795 |
52 | 1780819 | 7.3741 | 13.0757 |
53 | 2211586 | 3.4178 | 13.0176 |
54 | 1766077 | 7.8348 | 12.7707 |
55 | 1987241 | 5.5166 | 12.5711 |
56 | 1105808 | 8.8494 | 12.5284 |
57 | 411721 | 5.2859 | 12.5241 |
58 | 1020186 | 14.9405 | 12.4048 |
59 | 1924790 | 1.6662 | 12.2491 |
60 | 945779 | 5.9257 | 11.9398 |
61 | 555769 | 6.7325 | 11.9398 |
62 | 880125 | 0.1286 | 11.9331 |
63 | 685431 | 9.7846 | 11.9316 |
64 | 696498 | 4.0039 | 11.8563 |
65 | 473653 | 7.3261 | 11.4637 |
66 | 1130172 | 4.0879 | 11.46 |
67 | 496780 | 4.5231 | 11.4531 |
68 | 1913207 | 5.3033 | 11.2759 |
69 | 609867 | 0.9808 | 11.2695 |
70 | 678664 | 7.8631 | 11.2104 |
71 | 425070 | 4.0882 | 11.1589 |
72 | 1831521 | 6.1722 | 11.0221 |
73 | 1925205 | 4.8973 | 10.807 |
74 | 1036537 | 5.9041 | 10.7257 |
75 | 1343501 | 3.5744 | 10.6683 |
76 | 1727483 | 2.502 | 10.4932 |
77 | 505443 | 8.5939 | 10.322 |
78 | 936662 | 4.549 | 10.3027 |
79 | 1815862 | 3.8162 | 10.2878 |
80 | 1735631 | 2.1704 | 10.2593 |
81 | 670018 | 8.9255 | 10.247 |
82 | 2042573 | 2.3582 | 10.2288 |
83 | 1340180 | 5.6468 | 10.2179 |
84 | 615823 | 5.2339 | 10.194 |
85 | 562022 | 4.5435 | 10.0574 |
86 | 1019661 | 5.27 | 10.006 |
87 | 1282014 | 4.9361 | 9.9903 |
88 | 1735677 | 2.0856 | 9.9809 |
89 | 1482164 | 1.6437 | 9.9306 |
90 | 1788713 | 5.1367 | 9.8803 |
91 | 1735577 | 2.2354 | 9.8281 |
92 | 2311036 | 2.3717 | 9.8211 |
93 | 2091417 | 5.5921 | 9.752 |
94 | 1060736 | 6.414 | 9.6734 |
95 | 1595041 | 8.0573 | 9.5999 |
96 | 423606 | 3.3443 | 9.5941 |
97 | 1633837 | 4.3536 | 9.5537 |
98 | 1738823 | 2.1591 | 9.5478 |
99 | 2358694 | 7.8686 | 9.4661 |
100 | 147891 | 3.8994 | 9.4603 |
182371022163891524551696523677988949549754331190043219270739132382391373103194916073221470767255226231248023843456735114391811075148185638416342148604021526458198761171968444834423848521269469203187917222902310439984905179801392935748538824991914885996440616311411916916101990320039511925981134007023525659483343244181260747110783012689561780819221158617660771987241110580841172110201861924790945779555769880125685431696498473653113017249678019132076098676786644250701831521192520510365371343501172748350544393666218158621735631670018204257313401806158235620221019661128201417356771482164178871317355772311036209141710607361595041423606163383717388232358694147891