№ | Пользователь | Декабрь 2025 | Январь 2026 |
|
1 | 381497 | 18.8473 | 10.9353 |
2 | 1695689 | 13.0787 | 9.9894 |
3 | 677988 | 16.4273 | 9.5166 |
4 | 1324093 | 11.2838 | 9.0532 |
5 | 719684 | 14.8873 | 8.9776 |
6 | 1856384 | 12.2486 | 8.4727 |
7 | 2390601 | 15.9812 | 8.2529 |
8 | 1020186 | 16.2995 | 8.0373 |
9 | 1963894 | 14.0833 | 7.7473 |
10 | 2201830 | 7.2863 | 7.7348 |
11 | 1526458 | 15.5716 | 7.5763 |
12 | 2455772 | 13.1639 | 7.5586 |
13 | 1766077 | 9.0169 | 7.3347 |
14 | 1019903 | 10.6549 | 7.0569 |
15 | 439181 | 11.2256 | 6.9899 |
16 | 2312480 | 12.0097 | 6.9558 |
17 | 2290163 | 16.9393 | 6.9393 |
18 | 1640349 | 6.2377 | 6.8839 |
19 | 2378383 | 6.5258 | 6.8782 |
20 | 1009992 | 10.3195 | 6.786 |
21 | 1634214 | 18.3624 | 6.7729 |
22 | 2216389 | 14.8825 | 6.7452 |
23 | 1913207 | 12.5618 | 6.7385 |
24 | 1019661 | 7.5906 | 6.7183 |
25 | 485388 | 13.0889 | 6.7178 |
26 | 2350447 | 4.9187 | 6.6998 |
27 | 2429709 | 8.4916 | 6.671 |
28 | 1732897 | 2.0996 | 6.6589 |
29 | 1060736 | 9.9654 | 6.6441 |
30 | 2290014 | 7.8527 | 6.5421 |
31 | 1296304 | 9.2023 | 6.3942 |
32 | 2031879 | 10.8851 | 6.3549 |
33 | 780602 | 14.5447 | 6.3032 |
34 | 1470767 | 11.2663 | 6.2773 |
35 | 274681 | 10.2556 | 6.165 |
36 | 2352565 | 6.6714 | 6.1248 |
37 | 913238 | 10.3545 | 6.0188 |
38 | 631760 | 1.1947 | 5.9306 |
39 | 1791081 | 4.0515 | 5.9201 |
40 | 2392828 | 14.611 | 5.899 |
41 | 644061 | 12.3457 | 5.8811 |
42 | 1340180 | 10.688 | 5.8672 |
43 | 1297419 | 10.3046 | 5.8415 |
44 | 1707302 | 11.5274 | 5.8026 |
45 | 1927073 | 9.4309 | 5.7825 |
46 | 609867 | 3.4782 | 5.7415 |
47 | 1105808 | 9.2126 | 5.7246 |
48 | 1075148 | 9.2003 | 5.6913 |
49 | 595566 | 8.9243 | 5.6261 |
50 | 1260747 | 10.2837 | 5.5994 |
51 | 891404 | 7.1329 | 5.569 |
52 | 665207 | 10.2422 | 5.5552 |
53 | 929357 | 7.5355 | 5.5058 |
54 | 685267 | 2.0973 | 5.4869 |
55 | 1785611 | 6.874 | 5.4112 |
56 | 1962694 | 6.5784 | 5.4053 |
57 | 936662 | 8.4192 | 5.3624 |
58 | 211493 | 10.4084 | 5.3273 |
59 | 1130172 | 6.5862 | 5.2849 |
60 | 259801 | 11.7022 | 5.2649 |
61 | 1607322 | 15.7275 | 5.2642 |
62 | 2010906 | 6.2349 | 5.2601 |
63 | 273811 | 14.7422 | 5.2348 |
64 | 2211586 | 6.2833 | 5.2131 |
65 | 1337207 | 9.8598 | 5.0907 |
66 | 2310304 | 8.0097 | 5.0346 |
67 | 1031949 | 9.4794 | 4.9726 |
68 | 1107830 | 10.1175 | 4.9563 |
69 | 939338 | 8.5232 | 4.9466 |
70 | 1036537 | 6.6438 | 4.9459 |
71 | 2082034 | 4.8629 | 4.8761 |
72 | 211727 | 7.8061 | 4.8608 |
73 | 505443 | 13.305 | 4.8246 |
74 | 2246793 | 1.7812 | 4.8134 |
75 | 1422604 | 8.3523 | 4.8058 |
76 | 678664 | 11.6286 | 4.8037 |
77 | 2409663 | 8.045 | 4.6726 |
78 | 2416145 | 2.1159 | 4.6617 |
79 | 673511 | 1.6471 | 4.6576 |
80 | 2359628 | 10.1876 | 4.6378 |
81 | 1114685 | 7.3333 | 4.6143 |
82 | 1013379 | 8.2315 | 4.5974 |
83 | 1282014 | 7.0499 | 4.5928 |
84 | 696498 | 7.3771 | 4.584 |
85 | 1268956 | 5.4222 | 4.5759 |
86 | 2120948 | 6.048 | 4.5558 |
87 | 2329218 | 8.0537 | 4.5446 |
88 | 2404212 | 7.7655 | 4.526 |
89 | 324418 | 10.0064 | 4.5219 |
90 | 505291 | 5.4862 | 4.5117 |
91 | 754331 | 8.0857 | 4.4814 |
92 | 928101 | 10.2744 | 4.4579 |
93 | 483863 | 6.7274 | 4.3948 |
94 | 2358359 | 9.9836 | 4.3567 |
95 | 1763797 | 7.7808 | 4.3089 |
96 | 2192759 | 8.6553 | 4.2949 |
97 | 1622907 | 0.0755 | 4.2911 |
98 | 998786 | 9.2074 | 4.2708 |
99 | 582774 | 7.3885 | 4.2495 |
100 | 1728072 | 2.5002 | 4.2113 |
3814971695689677988132409371968418563842390601102018619638942201830152645824557721766077101990343918123124802290163164034923783831009992163421422163891913207101966148538823504472429709173289710607362290014129630420318797806021470767274681235256591323863176017910812392828644061134018012974191707302192707360986711058081075148595566126074789140466520792935768526717856111962694936662211493113017225980116073222010906273811221158613372072310304103194911078309393381036537208203421172750544322467931422604678664240966324161456735112359628111468510133791282014696498126895621209482329218240421232441850529175433192810148386323583591763797219275916229079987865827741728072