№ | Пользователь | Февраль 2026 | Март 2026 |
|
1 | 1634214 | 12.3268 | 4.6742 |
2 | 1925981 | 7.6587 | 4.6222 |
3 | 1296304 | 5.5458 | 4.2513 |
4 | 2350447 | 10.5794 | 3.8391 |
5 | 1340180 | 11.4198 | 3.8328 |
6 | 1607322 | 8.112 | 3.521 |
7 | 439181 | 11.1604 | 3.4311 |
8 | 677988 | 10.5147 | 3.3849 |
9 | 2392828 | 9.2406 | 3.3815 |
10 | 2390601 | 10.407 | 3.352 |
11 | 2455772 | 11.7121 | 3.3042 |
12 | 2216389 | 9.4621 | 3.2544 |
13 | 2169629 | 3.096 | 3.2459 |
14 | 2152985 | 5.1291 | 3.1392 |
15 | 1526458 | 12.0027 | 3.1361 |
16 | 891404 | 8.6833 | 3.1283 |
17 | 1020186 | 12.279 | 3.0878 |
18 | 2416145 | 4.9852 | 3.0843 |
19 | 2312480 | 10.2819 | 3.0763 |
20 | 2410461 | 4.2963 | 3.0451 |
21 | 473955 | 8.818 | 3.0411 |
22 | 426035 | 8.8223 | 3.025 |
23 | 780602 | 10.246 | 2.9829 |
24 | 1324093 | 9.7563 | 2.9548 |
25 | 1031949 | 9.3839 | 2.9447 |
26 | 936662 | 10.67 | 2.8863 |
27 | 1707302 | 5.4133 | 2.8811 |
28 | 685431 | 6.9161 | 2.8723 |
29 | 1823710 | 0.9949 | 2.8255 |
30 | 1927073 | 11.0093 | 2.7942 |
31 | 1060736 | 7.6832 | 2.7939 |
32 | 998786 | 9.619 | 2.7895 |
33 | 2031879 | 8.2876 | 2.732 |
34 | 929357 | 7.8398 | 2.6491 |
35 | 1019903 | 7.8634 | 2.6346 |
36 | 1701932 | 4.4283 | 2.5657 |
37 | 644061 | 8.4168 | 2.5183 |
38 | 2329218 | 6.1158 | 2.5161 |
39 | 2358359 | 6.136 | 2.501 |
40 | 673511 | 8.9404 | 2.471 |
41 | 2120948 | 6.2689 | 2.4609 |
42 | 2290014 | 7.8431 | 2.4602 |
43 | 1640349 | 5.6671 | 2.4577 |
44 | 880125 | 5.0906 | 2.4507 |
45 | 754331 | 7.9031 | 2.4388 |
46 | 211727 | 8.5748 | 2.4128 |
47 | 2429709 | 7.261 | 2.4078 |
48 | 2359628 | 6.2505 | 2.3967 |
49 | 505291 | 7.8756 | 2.3711 |
50 | 1107830 | 9.326 | 2.3361 |
51 | 425070 | 0.3496 | 2.2951 |
52 | 1785611 | 6.8665 | 2.2841 |
53 | 1142486 | 5.704 | 2.2783 |
54 | 2091417 | 2.9912 | 2.2742 |
55 | 2213666 | 6.08 | 2.2591 |
56 | 1114685 | 5.0174 | 2.2497 |
57 | 2373213 | 5.2787 | 2.2255 |
58 | 1075148 | 6.1853 | 2.2242 |
59 | 1913207 | 7.5933 | 2.2221 |
60 | 504313 | 7.2881 | 2.2155 |
61 | 2201830 | 8.6397 | 2.1855 |
62 | 1791081 | 7.8098 | 2.1807 |
63 | 441614 | 3.5217 | 2.1594 |
64 | 2352565 | 7.7788 | 2.1565 |
65 | 919999 | 2.9165 | 2.1439 |
66 | 2310304 | 5.8291 | 2.1323 |
67 | 2373209 | 5.79 | 2.1317 |
68 | 1422604 | 6.0456 | 2.1239 |
69 | 2404212 | 6.0333 | 2.1183 |
70 | 2460761 | 5.0062 | 2.1179 |
71 | 2409663 | 5.882 | 2.1159 |
72 | 2464516 | 0 | 2.1125 |
73 | 2378383 | 6.4279 | 2.1067 |
74 | 1962694 | 5.791 | 2.0882 |
75 | 696498 | 6.7536 | 2.058 |
76 | 1009992 | 8.5378 | 2.051 |
77 | 2192759 | 7.7277 | 2.0503 |
78 | 1856384 | 8.3191 | 2.0476 |
79 | 2331363 | 1.1835 | 2.0468 |
80 | 2373214 | 5.3071 | 2.0327 |
81 | 1130172 | 5.6258 | 2.0074 |
82 | 2373207 | 4.6033 | 2.0021 |
83 | 87057 | 0.7384 | 1.9881 |
84 | 2460759 | 4.2444 | 1.9805 |
85 | 2460760 | 4.2589 | 1.9605 |
86 | 1019661 | 7.5816 | 1.9393 |
87 | 2010906 | 5.5099 | 1.9335 |
88 | 485388 | 8.1806 | 1.9234 |
89 | 1115291 | 5.4245 | 1.9147 |
90 | 2460758 | 4.4858 | 1.9083 |
91 | 1268956 | 4.6845 | 1.9076 |
92 | 913238 | 6.3085 | 1.8965 |
93 | 2395928 | 3.3223 | 1.8824 |
94 | 1364866 | 5.7719 | 1.8788 |
95 | 1906513 | 6.0891 | 1.8656 |
96 | 423606 | 4.3464 | 1.8653 |
97 | 939338 | 5.9817 | 1.8642 |
98 | 259801 | 4.8089 | 1.8438 |
99 | 2460425 | 4.1872 | 1.8421 |
100 | 1326362 | 5.3159 | 1.7746 |
163421419259811296304235044713401801607322439181677988239282823906012455772221638921696292152985152645889140410201862416145231248024104614739554260357806021324093103194993666217073026854311823710192707310607369987862031879929357101990317019326440612329218235835967351121209482290014164034988012575433121172724297092359628505291110783042507017856111142486209141722136661114685237321310751481913207504313220183017910814416142352565919999231030423732091422604240421224607612409663246451623783831962694696498100999221927591856384233136323732141130172237320787057246075924607601019661201090648538811152912460758126895691323823959281364866190651342360693933825980124604251326362