№ | Пользователь | Март 2025 | Аперль 2025 |
|
1 | 318916 | 20.3858 | 13.2546 |
2 | 2018045 | 5.09 | 10.2 |
3 | 865381 | 8.7223 | 9.2359 |
4 | 1083173 | 1.4891 | 8.6805 |
5 | 2401754 | 5.2582 | 8.1032 |
6 | 439181 | 7.5427 | 8.0036 |
7 | 2218785 | 7.5987 | 7.7383 |
8 | 485388 | 7.0674 | 6.541 |
9 | 677988 | 6.823 | 6.4471 |
10 | 1526458 | 6.9733 | 6.3751 |
11 | 1031949 | 3.5285 | 6.3434 |
12 | 949549 | 6.0611 | 6.3302 |
13 | 1686020 | 5.91 | 6.3111 |
14 | 2329700 | 0 | 6.0938 |
15 | 17199 | 10.1745 | 6.0932 |
16 | 505291 | 7.0654 | 6.0822 |
17 | 1636430 | 5.7607 | 5.8077 |
18 | 629096 | 5.6959 | 5.8026 |
19 | 7876 | 10.6881 | 5.7567 |
20 | 1856384 | 4.7596 | 5.7346 |
21 | 1814164 | 5.8992 | 5.6383 |
22 | 1020186 | 7.8938 | 5.6049 |
23 | 1889352 | 5.6741 | 5.5967 |
24 | 1324093 | 6.1598 | 5.3121 |
25 | 754331 | 5.3776 | 5.2679 |
26 | 448344 | 2.4585 | 5.2373 |
27 | 2312480 | 3.8946 | 5.182 |
28 | 1488599 | 4.6037 | 5.145 |
29 | 1060736 | 4.186 | 5.0352 |
30 | 1913207 | 5.4008 | 5.034 |
31 | 1278874 | 7.8089 | 4.9889 |
32 | 1707302 | 4.8105 | 4.9693 |
33 | 1269469 | 3.9269 | 4.9537 |
34 | 1340070 | 4.0835 | 4.9333 |
35 | 1107830 | 3.4569 | 4.9161 |
36 | 685431 | 6.123 | 4.8438 |
37 | 2404212 | 6.9722 | 4.8428 |
38 | 211493 | 5.6223 | 4.8097 |
39 | 2409663 | 5.9532 | 4.8071 |
40 | 1260747 | 1.3816 | 4.7509 |
41 | 679764 | 3.9455 | 4.7388 |
42 | 1422604 | 5.6449 | 4.6875 |
43 | 2392143 | 4.95 | 4.6828 |
44 | 644061 | 4.6768 | 4.6213 |
45 | 625900 | 3.949 | 4.5969 |
46 | 1798013 | 4.1691 | 4.5852 |
47 | 2423655 | 0 | 4.581 |
48 | 1470767 | 5.244 | 4.5638 |
49 | 2390601 | 6.7075 | 4.5153 |
50 | 315059 | 4.3372 | 4.5058 |
51 | 696498 | 4.0984 | 4.4339 |
52 | 1142486 | 2.6847 | 4.3961 |
53 | 1028837 | 4.6884 | 4.3886 |
54 | 2100533 | 4.7221 | 4.3795 |
55 | 1242165 | 4.9691 | 4.3055 |
56 | 381497 | 4.6356 | 4.2703 |
57 | 1075148 | 4.6761 | 4.2671 |
58 | 2392828 | 2.9555 | 4.2415 |
59 | 301064 | 4.2671 | 4.2007 |
60 | 1225490 | 8.721 | 4.1715 |
61 | 855244 | 2.7224 | 4.17 |
62 | 860402 | 3.3207 | 4.1547 |
63 | 2169629 | 3.7302 | 4.1466 |
64 | 351 | 4.0565 | 4.097 |
65 | 582774 | 2.9142 | 4.0537 |
66 | 780602 | 9.2842 | 4.0311 |
67 | 1997220 | 4.9199 | 3.9962 |
68 | 984905 | 4.3225 | 3.9721 |
69 | 1634214 | 6.6558 | 3.9461 |
70 | 719684 | 5.5197 | 3.937 |
71 | 2134453 | 4.0758 | 3.9285 |
72 | 2203311 | 5.2302 | 3.8845 |
73 | 2003951 | 2.6697 | 3.8472 |
74 | 1104154 | 4.6213 | 3.8357 |
75 | 2411368 | 2.5964 | 3.8057 |
76 | 948334 | 3.4526 | 3.795 |
77 | 505443 | 5.0821 | 3.766 |
78 | 163417 | 4.1916 | 3.7626 |
79 | 1036537 | 4.7543 | 3.7614 |
80 | 1852974 | 3.2113 | 3.702 |
81 | 1607322 | 3.8521 | 3.6966 |
82 | 273811 | 4.0112 | 3.6963 |
83 | 1793265 | 3.2628 | 3.6829 |
84 | 1963894 | 6.393 | 3.6735 |
85 | 1586815 | 3.9016 | 3.6687 |
86 | 1136083 | 3.9157 | 3.6467 |
87 | 1030703 | 3.6848 | 3.638 |
88 | 1971330 | 3.7932 | 3.5791 |
89 | 2402785 | 2.0727 | 3.5749 |
90 | 1296304 | 4.0836 | 3.5713 |
91 | 251775 | 3.7465 | 3.5679 |
92 | 1779345 | 3.7404 | 3.5616 |
93 | 1406339 | 3.2953 | 3.5531 |
94 | 2089075 | 3.5523 | 3.5486 |
95 | 1813431 | 4.2993 | 3.5422 |
96 | 1340180 | 3.4951 | 3.5185 |
97 | 2310439 | 5.6946 | 3.5114 |
98 | 1780819 | 5.6288 | 3.5109 |
99 | 670018 | 3.999 | 3.5069 |
100 | 613704 | 2.0833 | 3.4848 |
31891620180458653811083173240175443918122187854853886779881526458103194994954916860202329700171995052911636430629096787618563841814164102018618893521324093754331448344231248014885991060736191320712788741707302126946913400701107830685431240421221149324096631260747679764142260423921436440616259001798013242365514707672390601315059696498114248610288372100533124216538149710751482392828301064122549085524486040221696293515827747806021997220984905163421471968421344532203311200395111041542411368948334505443163417103653718529741607322273811179326519638941586815113608310307031971330240278512963042517751779345140633920890751813431134018023104391780819670018613704