№ | Пользователь | Ноябрь 2025 | Декабрь 2025 |
|
1 | 273811 | 27.219 | 4.9411 |
2 | 84033 | 8.4501 | 3.874 |
3 | 1524551 | 5.8088 | 3.7504 |
4 | 1020186 | 11.4994 | 3.5629 |
5 | 719684 | 12.4593 | 3.4002 |
6 | 1031949 | 10.2106 | 3.2511 |
7 | 2290163 | 3.5384 | 3.2131 |
8 | 2390601 | 11.3094 | 3.1841 |
9 | 2216389 | 9.3107 | 3.1458 |
10 | 677988 | 11.6479 | 3.1162 |
11 | 381497 | 11.4806 | 3.0774 |
12 | 1927073 | 12.1001 | 3.0498 |
13 | 1963894 | 11.8254 | 3.0128 |
14 | 1780819 | 10.1206 | 3.0035 |
15 | 1526458 | 11.4594 | 2.9959 |
16 | 1470767 | 9.4141 | 2.9712 |
17 | 259801 | 7.3424 | 2.9012 |
18 | 780602 | 11.6865 | 2.883 |
19 | 505443 | 8.7139 | 2.7619 |
20 | 1856384 | 9.8461 | 2.7331 |
21 | 2392828 | 10.1813 | 2.726 |
22 | 1607322 | 8.9378 | 2.6502 |
23 | 2455772 | 10.5032 | 2.5684 |
24 | 2312480 | 10.174 | 2.4875 |
25 | 2003951 | 5.9427 | 2.309 |
26 | 2310304 | 5.8691 | 2.3049 |
27 | 1913207 | 10.0406 | 2.2639 |
28 | 519858 | 8.7647 | 2.2614 |
29 | 2429709 | 6.831 | 2.2572 |
30 | 1260747 | 5.7174 | 2.2516 |
31 | 7876 | 10.5453 | 2.2479 |
32 | 1337207 | 8.8338 | 2.2441 |
33 | 485388 | 6.9954 | 2.2371 |
34 | 1297419 | 9.0924 | 2.2313 |
35 | 1941700 | 9.8499 | 2.217 |
36 | 1009992 | 7.5692 | 2.2084 |
37 | 665207 | 6.2249 | 2.1971 |
38 | 2359628 | 3.527 | 2.1815 |
39 | 1823710 | 8.2079 | 2.1571 |
40 | 2358359 | 2.0703 | 2.1549 |
41 | 2031879 | 7.0279 | 2.1325 |
42 | 439181 | 10.0837 | 2.1324 |
43 | 2367510 | 1.0585 | 2.1266 |
44 | 1324093 | 8.7076 | 2.1201 |
45 | 1019903 | 7.0549 | 2.0815 |
46 | 998786 | 6.1715 | 2.0525 |
47 | 2457135 | 4.2819 | 2.0487 |
48 | 2290014 | 8.6987 | 2.0248 |
49 | 1060736 | 5.0752 | 2.0151 |
50 | 928101 | 6.9856 | 1.9667 |
51 | 1925205 | 7.3945 | 1.959 |
52 | 754331 | 8.6262 | 1.9576 |
53 | 595566 | 8.9739 | 1.9433 |
54 | 1707302 | 7.3083 | 1.9303 |
55 | 2203311 | 8.2737 | 1.9237 |
56 | 696498 | 6.8703 | 1.9087 |
57 | 644061 | 10.3895 | 1.9071 |
58 | 1013379 | 5.8627 | 1.9059 |
59 | 426035 | 7.8088 | 1.9007 |
60 | 880125 | 5.1378 | 1.8883 |
61 | 1422604 | 6.7882 | 1.8875 |
62 | 295911 | 6.8863 | 1.8871 |
63 | 670018 | 3.4268 | 1.8782 |
64 | 274681 | 4.8988 | 1.8778 |
65 | 1142486 | 5.5556 | 1.8493 |
66 | 1507564 | 0.7381 | 1.8475 |
67 | 1278874 | 8.4085 | 1.8281 |
68 | 1732897 | 6.4866 | 1.8004 |
69 | 1634214 | 10.6477 | 1.7991 |
70 | 1269469 | 5.1127 | 1.7931 |
71 | 2082034 | 6.2227 | 1.7676 |
72 | 2404212 | 6.5736 | 1.7627 |
73 | 211727 | 6.0076 | 1.7554 |
74 | 1406339 | 4.847 | 1.755 |
75 | 1105808 | 7.2495 | 1.7439 |
76 | 324418 | 7.1622 | 1.7439 |
77 | 678664 | 7.0021 | 1.7407 |
78 | 2409663 | 6.3717 | 1.7329 |
79 | 2234643 | 4.6988 | 1.7321 |
80 | 1340180 | 8.6758 | 1.7313 |
81 | 1130172 | 7.3956 | 1.7284 |
82 | 832707 | 5.0742 | 1.7241 |
83 | 1595041 | 5.159 | 1.716 |
84 | 936662 | 5.6787 | 1.7142 |
85 | 2329218 | 2.9282 | 1.6922 |
86 | 1987241 | 6.5668 | 1.6881 |
87 | 1282014 | 6.9356 | 1.6802 |
88 | 1039780 | 6.4407 | 1.6769 |
89 | 211493 | 6.0825 | 1.6688 |
90 | 945779 | 4.2195 | 1.6615 |
91 | 1914041 | 4.0126 | 1.6593 |
92 | 745737 | 5.5774 | 1.6393 |
93 | 2384020 | 6.5505 | 1.6266 |
94 | 1735631 | 4.9457 | 1.6031 |
95 | 2042573 | 5.2001 | 1.5982 |
96 | 1049418 | 6.8963 | 1.5931 |
97 | 2211586 | 8.5345 | 1.5786 |
98 | 245492 | 6.15 | 1.5663 |
99 | 1747504 | 4.5037 | 1.5651 |
100 | 1859905 | 4.858 | 1.5586 |
2738118403315245511020186719684103194922901632390601221638967798838149719270731963894178081915264581470767259801780602505443185638423928281607322245577223124802003951231030419132075198582429709126074778761337207485388129741919417001009992665207235962818237102358359203187943918123675101324093101990399878624571352290014106073692810119252057543315955661707302220331169649864406110133794260358801251422604295911670018274681114248615075641278874173289716342141269469208203424042122117271406339110580832441867866424096632234643134018011301728327071595041936662232921819872411282014103978021149394577919140417457372384020173563120425731049418221158624549217475041859905