№ | Пользователь | Ноябрь 2025 | Декабрь 2025 |
|
1 | 273811 | 27.219 | 3.3756 |
2 | 84033 | 8.4501 | 3.1135 |
3 | 1020186 | 11.4994 | 1.9531 |
4 | 1031949 | 10.2106 | 1.8682 |
5 | 2216389 | 9.3107 | 1.8571 |
6 | 2390601 | 11.3094 | 1.8236 |
7 | 2290163 | 3.5384 | 1.8182 |
8 | 1470767 | 9.4141 | 1.8149 |
9 | 780602 | 11.6865 | 1.788 |
10 | 1927073 | 12.1001 | 1.7487 |
11 | 1526458 | 11.4594 | 1.7435 |
12 | 677988 | 11.6479 | 1.7129 |
13 | 1963894 | 11.8254 | 1.7036 |
14 | 381497 | 11.4806 | 1.7035 |
15 | 259801 | 7.3424 | 1.6598 |
16 | 2392828 | 10.1813 | 1.6511 |
17 | 1524551 | 5.8088 | 1.6165 |
18 | 719684 | 12.4593 | 1.61 |
19 | 1607322 | 8.9378 | 1.5831 |
20 | 2082034 | 6.2227 | 1.57 |
21 | 505443 | 8.7139 | 1.5691 |
22 | 2312480 | 10.174 | 1.5639 |
23 | 1856384 | 9.8461 | 1.4938 |
24 | 2455772 | 10.5032 | 1.4654 |
25 | 426035 | 7.8088 | 1.427 |
26 | 2310304 | 5.8691 | 1.3931 |
27 | 1337207 | 8.8338 | 1.393 |
28 | 1780819 | 10.1206 | 1.3914 |
29 | 2429709 | 6.831 | 1.3847 |
30 | 519858 | 8.7647 | 1.3753 |
31 | 1823710 | 8.2079 | 1.3726 |
32 | 1732897 | 6.4866 | 1.3725 |
33 | 1060736 | 5.0752 | 1.3595 |
34 | 595566 | 8.9739 | 1.3545 |
35 | 1925205 | 7.3945 | 1.3339 |
36 | 1941700 | 9.8499 | 1.3328 |
37 | 2359165 | 0.4103 | 1.3265 |
38 | 998786 | 6.1715 | 1.3026 |
39 | 1019903 | 7.0549 | 1.2968 |
40 | 754331 | 8.6262 | 1.2755 |
41 | 2003951 | 5.9427 | 1.2642 |
42 | 2358359 | 2.0703 | 1.2635 |
43 | 2359628 | 3.527 | 1.2567 |
44 | 1282014 | 6.9356 | 1.2416 |
45 | 1009992 | 7.5692 | 1.2293 |
46 | 1913207 | 10.0406 | 1.225 |
47 | 1787682 | 2.2516 | 1.2162 |
48 | 295911 | 6.8863 | 1.212 |
49 | 2384020 | 6.5505 | 1.2113 |
50 | 1422604 | 6.7882 | 1.2003 |
51 | 439181 | 10.0837 | 1.1984 |
52 | 1340180 | 8.6758 | 1.1942 |
53 | 1297419 | 9.0924 | 1.1916 |
54 | 2031879 | 7.0279 | 1.1866 |
55 | 485388 | 6.9954 | 1.1753 |
56 | 2203311 | 8.2737 | 1.1727 |
57 | 1142486 | 5.5556 | 1.1711 |
58 | 928101 | 6.9856 | 1.1545 |
59 | 2457135 | 4.2819 | 1.1537 |
60 | 1013379 | 5.8627 | 1.151 |
61 | 1260747 | 5.7174 | 1.1378 |
62 | 665207 | 6.2249 | 1.1297 |
63 | 2409663 | 6.3717 | 1.1188 |
64 | 644061 | 10.3895 | 1.1128 |
65 | 936662 | 5.6787 | 1.1002 |
66 | 2234643 | 4.6988 | 1.0926 |
67 | 1766077 | 8.8503 | 1.0906 |
68 | 2290014 | 8.6987 | 1.0884 |
69 | 2453898 | 7.6439 | 1.0818 |
70 | 1039780 | 6.4407 | 1.079 |
71 | 2367510 | 1.0585 | 1.0682 |
72 | 1406339 | 4.847 | 1.0462 |
73 | 2358395 | 4.7722 | 1.0423 |
74 | 1824039 | 1.9819 | 1.0314 |
75 | 2284181 | 4.4133 | 1.0242 |
76 | 2211586 | 8.5345 | 1.0202 |
77 | 1595041 | 5.159 | 1.0202 |
78 | 2404212 | 6.5736 | 1.0145 |
79 | 1278874 | 8.4085 | 1.0108 |
80 | 2329218 | 2.9282 | 1.0057 |
81 | 1914041 | 4.0126 | 1.0009 |
82 | 1763797 | 5.5299 | 0.9992 |
83 | 696498 | 6.8703 | 0.999 |
84 | 7876 | 10.5453 | 0.9978 |
85 | 2453610 | 4.3883 | 0.9958 |
86 | 620320 | 4.5361 | 0.9927 |
87 | 1987241 | 6.5668 | 0.9887 |
88 | 1458299 | 6.8534 | 0.9821 |
89 | 1707302 | 7.3083 | 0.9812 |
90 | 779526 | 3.4244 | 0.9745 |
91 | 622675 | 4.4991 | 0.9735 |
92 | 211727 | 6.0076 | 0.9702 |
93 | 1324093 | 8.7076 | 0.9676 |
94 | 1889689 | 4.945 | 0.9615 |
95 | 1686020 | 5.5742 | 0.9592 |
96 | 211493 | 6.0825 | 0.9573 |
97 | 1507564 | 0.7381 | 0.9514 |
98 | 2152985 | 5.3705 | 0.9455 |
99 | 2392143 | 5.1954 | 0.945 |
100 | 2192759 | 5.0095 | 0.9378 |
2738118403310201861031949221638923906012290163147076778060219270731526458677988196389438149725980123928281524551719684160732220820345054432312480185638424557724260352310304133720717808192429709519858182371017328971060736595566192520519417002359165998786101990375433120039512358359235962812820141009992191320717876822959112384020142260443918113401801297419203187948538822033111142486928101245713510133791260747665207240966364406193666222346431766077229001424538981039780236751014063392358395182403922841812211586159504124042121278874232921819140411763797696498787624536106203201987241145829917073027795266226752117271324093188968916860202114931507564215298523921432192759