№ | Пользователь | Февраль 2026 | Март 2026 |
|
1 | 1634214 | 12.3268 | 5.3206 |
2 | 1925981 | 7.6587 | 5.0156 |
3 | 1296304 | 5.5458 | 4.5138 |
4 | 1607322 | 8.112 | 4.2599 |
5 | 2350447 | 10.5794 | 4.0842 |
6 | 1340180 | 11.4198 | 4.0731 |
7 | 677988 | 10.5147 | 3.9616 |
8 | 2169629 | 3.096 | 3.9328 |
9 | 2455772 | 11.7121 | 3.7545 |
10 | 473955 | 8.818 | 3.6721 |
11 | 2390601 | 10.407 | 3.6246 |
12 | 2416145 | 4.9852 | 3.5996 |
13 | 439181 | 11.1604 | 3.5633 |
14 | 2392828 | 9.2406 | 3.5481 |
15 | 2152985 | 5.1291 | 3.4393 |
16 | 2216389 | 9.4621 | 3.3777 |
17 | 2031879 | 8.2876 | 3.3478 |
18 | 1020186 | 12.279 | 3.3461 |
19 | 1526458 | 12.0027 | 3.3155 |
20 | 1324093 | 9.7563 | 3.2606 |
21 | 2312480 | 10.2819 | 3.2321 |
22 | 891404 | 8.6833 | 3.223 |
23 | 426035 | 8.8223 | 3.1818 |
24 | 936662 | 10.67 | 3.1381 |
25 | 780602 | 10.246 | 3.109 |
26 | 1927073 | 11.0093 | 3.0754 |
27 | 2329218 | 6.1158 | 3.0623 |
28 | 2410461 | 4.2963 | 3.0451 |
29 | 998786 | 9.619 | 3.0178 |
30 | 2358359 | 6.136 | 3.0012 |
31 | 1707302 | 5.4133 | 2.9963 |
32 | 1031949 | 9.3839 | 2.9838 |
33 | 1823710 | 0.9949 | 2.9697 |
34 | 685431 | 6.9161 | 2.9589 |
35 | 1640349 | 5.6671 | 2.9578 |
36 | 2359628 | 6.2505 | 2.9315 |
37 | 754331 | 7.9031 | 2.8903 |
38 | 2429709 | 7.261 | 2.8718 |
39 | 929357 | 7.8398 | 2.8671 |
40 | 1060736 | 7.6832 | 2.7939 |
41 | 1701932 | 4.4283 | 2.7901 |
42 | 1019903 | 7.8634 | 2.7866 |
43 | 644061 | 8.4168 | 2.7745 |
44 | 2290014 | 7.8431 | 2.662 |
45 | 1075148 | 6.1853 | 2.6528 |
46 | 2460761 | 5.0062 | 2.642 |
47 | 425070 | 0.3496 | 2.6411 |
48 | 880125 | 5.0906 | 2.6176 |
49 | 2373213 | 5.2787 | 2.5966 |
50 | 2460760 | 4.2589 | 2.5906 |
51 | 2373214 | 5.3071 | 2.5886 |
52 | 2201830 | 8.6397 | 2.5694 |
53 | 1019661 | 7.5816 | 2.5607 |
54 | 2460759 | 4.2444 | 2.5604 |
55 | 2378383 | 6.4279 | 2.5506 |
56 | 919999 | 2.9165 | 2.5392 |
57 | 673511 | 8.9404 | 2.5385 |
58 | 211727 | 8.5748 | 2.5364 |
59 | 2373209 | 5.79 | 2.5057 |
60 | 2120948 | 6.2689 | 2.493 |
61 | 1142486 | 5.704 | 2.4906 |
62 | 2213666 | 6.08 | 2.489 |
63 | 2404212 | 6.0333 | 2.4864 |
64 | 2192759 | 7.7277 | 2.4784 |
65 | 1856384 | 8.3191 | 2.4742 |
66 | 1422604 | 6.0456 | 2.4505 |
67 | 1107830 | 9.326 | 2.4459 |
68 | 1114685 | 5.0174 | 2.4328 |
69 | 485388 | 8.1806 | 2.3928 |
70 | 2091417 | 2.9912 | 2.3846 |
71 | 2409663 | 5.882 | 2.3816 |
72 | 505291 | 7.8756 | 2.3713 |
73 | 441614 | 3.5217 | 2.3472 |
74 | 1791081 | 7.8098 | 2.34 |
75 | 2331363 | 1.1835 | 2.3056 |
76 | 719684 | 11.672 | 2.3039 |
77 | 913238 | 6.3085 | 2.2979 |
78 | 1785611 | 6.8665 | 2.2841 |
79 | 1364866 | 5.7719 | 2.264 |
80 | 1009992 | 8.5378 | 2.2629 |
81 | 1906513 | 6.0891 | 2.2598 |
82 | 696498 | 6.7536 | 2.2339 |
83 | 1900432 | 6.2745 | 2.2293 |
84 | 1913207 | 7.5933 | 2.2221 |
85 | 504313 | 7.2881 | 2.2155 |
86 | 2395928 | 3.3223 | 2.1733 |
87 | 2352565 | 7.7788 | 2.1566 |
88 | 87057 | 0.7384 | 2.1511 |
89 | 2373207 | 4.6033 | 2.1327 |
90 | 2310304 | 5.8291 | 2.1323 |
91 | 2082034 | 6.4646 | 2.1134 |
92 | 2464516 | 0 | 2.1125 |
93 | 2460758 | 4.4858 | 2.1066 |
94 | 1962694 | 5.791 | 2.0882 |
95 | 1115291 | 5.4245 | 2.0812 |
96 | 1130172 | 5.6258 | 2.0668 |
97 | 1766077 | 7.1656 | 2.0556 |
98 | 259801 | 4.8089 | 2.0389 |
99 | 582774 | 5.5603 | 2.0358 |
100 | 1268956 | 4.6845 | 2.0288 |
163421419259811296304160732223504471340180677988216962924557724739552390601241614543918123928282152985221638920318791020186152645813240932312480891404426035936662780602192707323292182410461998786235835917073021031949182371068543116403492359628754331242970992935710607361701932101990364406122900141075148246076142507088012523732132460760237321422018301019661246075923783839199996735112117272373209212094811424862213666240421221927591856384142260411078301114685485388209141724096635052914416141791081233136371968491323817856111364866100999219065136964981900432191320750431323959282352565870572373207231030420820342464516246075819626941115291113017217660772598015827741268956