№ | Пользователь | Июнь 2025 | Июль 2025 |
|
1 | 1031949 | 26.9059 | 12.5254 |
2 | 1524551 | 30.5952 | 12.3569 |
3 | 439181 | 25.1626 | 12.1541 |
4 | 381497 | 5.9075 | 12.1021 |
5 | 677988 | 27.1505 | 11.6049 |
6 | 1787682 | 11.8799 | 11.3713 |
7 | 1340070 | 20.2314 | 11.1296 |
8 | 913238 | 25.5052 | 11.0867 |
9 | 1823710 | 33.5063 | 10.8062 |
10 | 2216389 | 30.3412 | 10.4133 |
11 | 1296304 | 8.415 | 10.3693 |
12 | 1130172 | 17.447 | 10.3501 |
13 | 670018 | 10.7562 | 10.255 |
14 | 719684 | 20.9786 | 10.0188 |
15 | 1634214 | 19.4001 | 9.8954 |
16 | 1884498 | 12.5485 | 9.8695 |
17 | 1020186 | 14.4087 | 9.7089 |
18 | 1927073 | 24.8006 | 9.4163 |
19 | 1340180 | 17.4166 | 9.339 |
20 | 2213666 | 9.3114 | 9.2817 |
21 | 1075148 | 20.7781 | 9.1674 |
22 | 1672035 | 12.2105 | 9.1583 |
23 | 1732897 | 14.1985 | 9.124 |
24 | 2390601 | 11.0861 | 9.0034 |
25 | 984905 | 21.7435 | 8.9842 |
26 | 2312480 | 23.4216 | 8.9623 |
27 | 754331 | 24.752 | 8.8863 |
28 | 2169629 | 10.9226 | 8.8263 |
29 | 1607322 | 23.6988 | 8.8155 |
30 | 2392828 | 15.4898 | 8.7207 |
31 | 1766077 | 18.5696 | 8.578 |
32 | 2031879 | 20.7279 | 8.502 |
33 | 1780819 | 16.8128 | 8.4905 |
34 | 673511 | 23.0428 | 8.4559 |
35 | 1260747 | 18.2286 | 8.3938 |
36 | 1526458 | 18.5133 | 8.3915 |
37 | 1856384 | 21.7719 | 8.2361 |
38 | 255226 | 22.6561 | 8.2164 |
39 | 2310439 | 19.8025 | 8.1299 |
40 | 448344 | 21.3631 | 8.0263 |
41 | 1747504 | 2.5981 | 7.9471 |
42 | 1757948 | 2.4145 | 7.942 |
43 | 1925466 | 5.4516 | 7.8588 |
44 | 1735677 | 14.3143 | 7.8564 |
45 | 1727483 | 15.4239 | 7.8493 |
46 | 1758123 | 3.0457 | 7.839 |
47 | 2384345 | 22.8078 | 7.8366 |
48 | 1269469 | 19.2108 | 7.8289 |
49 | 1191087 | 7.5172 | 7.8249 |
50 | 2042573 | 14.7275 | 7.8046 |
51 | 1735631 | 14.6553 | 7.7786 |
52 | 1738823 | 13.5137 | 7.7511 |
53 | 2120948 | 13.3986 | 7.7484 |
54 | 678664 | 16.8199 | 7.7179 |
55 | 1889689 | 3.5689 | 7.7105 |
56 | 1757939 | 2.6372 | 7.7004 |
57 | 644061 | 20.2275 | 7.628 |
58 | 1859905 | 3.3847 | 7.6041 |
59 | 1735577 | 14.2084 | 7.5924 |
60 | 2416145 | 12.535 | 7.5775 |
61 | 1987175 | 2.705 | 7.504 |
62 | 1488599 | 18.7855 | 7.4611 |
63 | 860402 | 21.4222 | 7.4431 |
64 | 835355 | 11.3492 | 7.4235 |
65 | 485388 | 19.7157 | 7.4045 |
66 | 214598 | 6.4911 | 7.3983 |
67 | 1406339 | 10.0701 | 7.3296 |
68 | 1470767 | 21.2057 | 7.2537 |
69 | 1925454 | 2.8989 | 7.2412 |
70 | 1987611 | 21.5219 | 7.1668 |
71 | 1788713 | 13.9395 | 7.0897 |
72 | 324418 | 18.5417 | 7.0677 |
73 | 2429709 | 12.2655 | 7.064 |
74 | 929357 | 19.4117 | 6.9986 |
75 | 880125 | 18.3084 | 6.9908 |
76 | 1791081 | 0 | 6.9776 |
77 | 1925981 | 20.2999 | 6.9421 |
78 | 1852974 | 8.9185 | 6.9356 |
79 | 2044927 | 1.7592 | 6.8463 |
80 | 780602 | 13.113 | 6.7918 |
81 | 665207 | 12.0862 | 6.7251 |
82 | 945779 | 15.1303 | 6.7196 |
83 | 2290014 | 12.4361 | 6.6436 |
84 | 1309920 | 9.9686 | 6.4667 |
85 | 505443 | 13.8808 | 6.4518 |
86 | 696498 | 16.6209 | 6.371 |
87 | 2384852 | 21.8992 | 6.2577 |
88 | 1326362 | 13.1446 | 6.1941 |
89 | 1701932 | 13.0561 | 6.1888 |
90 | 295911 | 13.757 | 6.1404 |
91 | 1019903 | 19.4053 | 6.1222 |
92 | 1065493 | 1.9744 | 6.0957 |
93 | 691633 | 12.2048 | 6.0434 |
94 | 2350447 | 7.1239 | 6.029 |
95 | 147891 | 14.2195 | 5.9829 |
96 | 2090394 | 11.7845 | 5.9365 |
97 | 2377145 | 6.2028 | 5.9296 |
98 | 1013379 | 8.8279 | 5.9003 |
99 | 2284181 | 9.3298 | 5.899 |
100 | 1231873 | 4.2165 | 5.8977 |
103194915245514391813814976779881787682134007091323818237102216389129630411301726700187196841634214188449810201861927073134018022136661075148167203517328972390601984905231248075433121696291607322239282817660772031879178081967351112607471526458185638425522623104394483441747504175794819254661735677172748317581232384345126946911910872042573173563117388232120948678664188968917579396440611859905173557724161451987175148859986040283535548538821459814063391470767192545419876111788713324418242970992935788012517910811925981185297420449277806026652079457792290014130992050544369649823848521326362170193229591110199031065493691633235044714789120903942377145101337922841811231873