№ | Пользователь | Декабрь 2025 | Январь 2026 |
|
1 | 381497 | 18.6425 | 9.1702 |
2 | 1695689 | 13.0363 | 8.7853 |
3 | 677988 | 16.4273 | 8.062 |
4 | 719684 | 14.8247 | 7.7241 |
5 | 1324093 | 10.6399 | 7.2079 |
6 | 1856384 | 12.168 | 7.1952 |
7 | 2390601 | 15.6186 | 6.867 |
8 | 1963894 | 13.4516 | 6.8236 |
9 | 2455772 | 13.1074 | 6.51 |
10 | 1766077 | 9.0169 | 6.4243 |
11 | 2290163 | 16.8967 | 6.3754 |
12 | 1019903 | 10.6182 | 6.3373 |
13 | 1526458 | 14.8328 | 6.2593 |
14 | 1019661 | 7.4729 | 6.064 |
15 | 2312480 | 11.95 | 6.0132 |
16 | 631760 | 1.1937 | 5.9183 |
17 | 2201830 | 6.9852 | 5.8864 |
18 | 1020186 | 15.4482 | 5.8658 |
19 | 1640349 | 6.2136 | 5.8433 |
20 | 1296304 | 9.1562 | 5.8246 |
21 | 2429709 | 8.4329 | 5.8233 |
22 | 439181 | 11.1967 | 5.7811 |
23 | 1470767 | 11.2242 | 5.75 |
24 | 1060736 | 9.9654 | 5.7359 |
25 | 2290014 | 7.8263 | 5.7273 |
26 | 1732897 | 2.0758 | 5.7022 |
27 | 1913207 | 12.5227 | 5.7013 |
28 | 485388 | 12.3914 | 5.5251 |
29 | 2216389 | 14.8825 | 5.5076 |
30 | 274681 | 9.6283 | 5.4589 |
31 | 2031879 | 10.7554 | 5.4059 |
32 | 2352565 | 6.6391 | 5.3807 |
33 | 1297419 | 10.2622 | 5.1915 |
34 | 1791081 | 4.0194 | 5.1638 |
35 | 1707302 | 11.5274 | 5.1229 |
36 | 913238 | 10.3204 | 5.1084 |
37 | 1009992 | 10.2804 | 5.075 |
38 | 644061 | 11.6381 | 5.0727 |
39 | 2378383 | 6.3403 | 4.9993 |
40 | 2350447 | 4.9125 | 4.9658 |
41 | 595566 | 8.8891 | 4.9301 |
42 | 1634214 | 17.3048 | 4.8853 |
43 | 1260747 | 9.561 | 4.8351 |
44 | 1607322 | 15.7275 | 4.8274 |
45 | 1075148 | 8.5225 | 4.7819 |
46 | 1105808 | 9.2126 | 4.7763 |
47 | 609867 | 3.4733 | 4.7714 |
48 | 273811 | 10.7459 | 4.7447 |
49 | 2392828 | 14.611 | 4.7377 |
50 | 1340180 | 10.5241 | 4.6873 |
51 | 780602 | 13.5971 | 4.6719 |
52 | 1927073 | 9.0998 | 4.6531 |
53 | 929357 | 7.4889 | 4.6326 |
54 | 211493 | 10.386 | 4.6222 |
55 | 259801 | 11.6634 | 4.5339 |
56 | 2010906 | 6.2349 | 4.5145 |
57 | 685267 | 1.9002 | 4.4957 |
58 | 1031949 | 9.4728 | 4.467 |
59 | 1962694 | 6.4159 | 4.4511 |
60 | 891404 | 7.1156 | 4.4484 |
61 | 939338 | 8.5232 | 4.4371 |
62 | 928101 | 10.2188 | 4.3744 |
63 | 1130172 | 6.5478 | 4.3714 |
64 | 665207 | 9.5147 | 4.3501 |
65 | 1337207 | 9.8011 | 4.314 |
66 | 1036537 | 6.6438 | 4.2939 |
67 | 936662 | 7.8558 | 4.276 |
68 | 2211586 | 5.8196 | 4.2237 |
69 | 696498 | 7.3322 | 4.1913 |
70 | 211727 | 7.754 | 4.1904 |
71 | 505291 | 5.4218 | 4.0837 |
72 | 2416145 | 2.1159 | 4.0796 |
73 | 1622907 | 0.0755 | 4.0765 |
74 | 2246793 | 1.7661 | 4.0557 |
75 | 1785611 | 6.8591 | 4.0519 |
76 | 2359628 | 10.1533 | 4.0121 |
77 | 2091417 | 5.5214 | 4.0048 |
78 | 1422604 | 8.3295 | 4.0043 |
79 | 505443 | 13.1942 | 3.9982 |
80 | 1114685 | 7.3072 | 3.9868 |
81 | 324418 | 10.0064 | 3.938 |
82 | 1266660 | 5.974 | 3.933 |
83 | 2329218 | 8.0111 | 3.922 |
84 | 1268956 | 5.4222 | 3.9198 |
85 | 754331 | 8.0554 | 3.9123 |
86 | 2409663 | 8.0148 | 3.8852 |
87 | 1282014 | 6.9988 | 3.8641 |
88 | 2192759 | 8.6093 | 3.8591 |
89 | 1013379 | 7.747 | 3.8547 |
90 | 483863 | 6.7274 | 3.8397 |
91 | 673511 | 1.6343 | 3.8107 |
92 | 2404212 | 7.733 | 3.7991 |
93 | 1107830 | 9.4564 | 3.7956 |
94 | 582774 | 7.3699 | 3.7863 |
95 | 2120948 | 6.0294 | 3.7855 |
96 | 1728072 | 2.4533 | 3.7378 |
97 | 2358359 | 9.9429 | 3.6925 |
98 | 2310304 | 8.0097 | 3.6814 |
99 | 1686020 | 4.9243 | 3.6525 |
100 | 998786 | 9.1748 | 3.5999 |
38149716956896779887196841324093185638423906011963894245577217660772290163101990315264581019661231248063176022018301020186164034912963042429709439181147076710607362290014173289719132074853882216389274681203187923525651297419179108117073029132381009992644061237838323504475955661634214126074716073221075148110580860986727381123928281340180780602192707392935721149325980120109066852671031949196269489140493933892810111301726652071337207103653793666222115866964982117275052912416145162290722467931785611235962820914171422604505443111468532441812666602329218126895675433124096631282014219275910133794838636735112404212110783058277421209481728072235835923103041686020998786