№ | Пользователь | Ноябрь 2025 | Декабрь 2025 |
|
1 | 1020186 | 11.2706 | 1.9301 |
2 | 1031949 | 10.2061 | 1.8661 |
3 | 2216389 | 9.3107 | 1.8571 |
4 | 2290163 | 3.5084 | 1.8102 |
5 | 1470767 | 9.3471 | 1.8055 |
6 | 2390601 | 11.025 | 1.7904 |
7 | 780602 | 11.1737 | 1.7661 |
8 | 1927073 | 11.7233 | 1.7386 |
9 | 1526458 | 11.069 | 1.7283 |
10 | 677988 | 11.6479 | 1.7129 |
11 | 1963894 | 11.3596 | 1.6838 |
12 | 381497 | 11.2591 | 1.6755 |
13 | 259801 | 7.294 | 1.6553 |
14 | 2392828 | 10.1813 | 1.6511 |
15 | 719684 | 12.3559 | 1.595 |
16 | 1607322 | 8.9378 | 1.5847 |
17 | 2082034 | 6.2227 | 1.5839 |
18 | 1524551 | 5.7238 | 1.5829 |
19 | 2312480 | 10.0966 | 1.553 |
20 | 505443 | 8.5539 | 1.543 |
21 | 1856384 | 9.7528 | 1.4746 |
22 | 2455772 | 10.3533 | 1.4549 |
23 | 426035 | 7.8088 | 1.427 |
24 | 2310304 | 5.8691 | 1.4134 |
25 | 1780819 | 8.2006 | 1.3914 |
26 | 1337207 | 8.7477 | 1.3837 |
27 | 519858 | 8.7647 | 1.3768 |
28 | 1823710 | 8.1809 | 1.3682 |
29 | 2429709 | 6.7506 | 1.3625 |
30 | 1060736 | 5.0752 | 1.3595 |
31 | 1732897 | 6.3612 | 1.3574 |
32 | 273811 | 12.2891 | 1.3533 |
33 | 595566 | 8.9102 | 1.34 |
34 | 1925205 | 7.3402 | 1.3186 |
35 | 1941700 | 9.4987 | 1.3041 |
36 | 998786 | 6.1199 | 1.2937 |
37 | 1019903 | 6.9666 | 1.2903 |
38 | 754331 | 8.5614 | 1.2682 |
39 | 2003951 | 5.9362 | 1.2642 |
40 | 2358359 | 2.0375 | 1.255 |
41 | 2359628 | 3.4835 | 1.2465 |
42 | 1282014 | 6.8553 | 1.2245 |
43 | 1009992 | 7.5058 | 1.221 |
44 | 1913207 | 9.9153 | 1.2138 |
45 | 295911 | 6.8863 | 1.212 |
46 | 2384020 | 6.5228 | 1.206 |
47 | 1787682 | 2.1806 | 1.1991 |
48 | 1422604 | 6.75 | 1.1943 |
49 | 2031879 | 7.0279 | 1.1866 |
50 | 439181 | 9.9857 | 1.1856 |
51 | 1297419 | 9.0237 | 1.1852 |
52 | 1340180 | 8.4021 | 1.1751 |
53 | 2203311 | 8.2737 | 1.1727 |
54 | 485388 | 6.8553 | 1.167 |
55 | 1142486 | 5.5316 | 1.1642 |
56 | 2457135 | 4.2411 | 1.1454 |
57 | 928101 | 6.8029 | 1.1394 |
58 | 1013379 | 5.6591 | 1.1385 |
59 | 2409663 | 6.3354 | 1.1132 |
60 | 1260747 | 5.4512 | 1.11 |
61 | 665207 | 5.9711 | 1.1095 |
62 | 2234643 | 4.6988 | 1.0926 |
63 | 1766077 | 8.8503 | 1.0906 |
64 | 644061 | 10.0995 | 1.0893 |
65 | 936662 | 5.5221 | 1.0875 |
66 | 2453898 | 7.6157 | 1.0818 |
67 | 2290014 | 8.6419 | 1.0812 |
68 | 1039780 | 6.3713 | 1.0654 |
69 | 2367510 | 0.991 | 1.062 |
70 | 1406339 | 4.847 | 1.0462 |
71 | 2358395 | 4.7722 | 1.0423 |
72 | 1824039 | 1.9816 | 1.0293 |
73 | 2284181 | 4.3906 | 1.0202 |
74 | 1595041 | 5.1036 | 1.0167 |
75 | 2404212 | 6.5252 | 1.0059 |
76 | 1278874 | 6.9958 | 1.0044 |
77 | 2453610 | 4.3883 | 0.9958 |
78 | 1914041 | 3.97 | 0.9941 |
79 | 620320 | 4.5361 | 0.9927 |
80 | 2329218 | 2.882 | 0.992 |
81 | 1707302 | 7.3072 | 0.9913 |
82 | 696498 | 6.7654 | 0.9895 |
83 | 2211586 | 8.1673 | 0.989 |
84 | 7876 | 7.5811 | 0.9874 |
85 | 1763797 | 5.3746 | 0.9862 |
86 | 1458299 | 6.8016 | 0.9738 |
87 | 1987241 | 6.3345 | 0.9723 |
88 | 622675 | 4.4717 | 0.9644 |
89 | 779526 | 3.3999 | 0.9641 |
90 | 1889689 | 4.945 | 0.9615 |
91 | 1686020 | 5.5398 | 0.9551 |
92 | 211727 | 5.9604 | 0.9549 |
93 | 1324093 | 8.444 | 0.9518 |
94 | 211493 | 6.0561 | 0.9503 |
95 | 2392143 | 5.1748 | 0.9423 |
96 | 2192759 | 5.0095 | 0.9378 |
97 | 2152985 | 5.2392 | 0.9319 |
98 | 1738823 | 4.8749 | 0.9312 |
99 | 1507564 | 0.6828 | 0.9301 |
100 | 745737 | 5.5348 | 0.9248 |
10201861031949221638922901631470767239060178060219270731526458677988196389438149725980123928287196841607322208203415245512312480505443185638424557724260352310304178081913372075198581823710242970910607361732897273811595566192520519417009987861019903754331200395123583592359628128201410099921913207295911238402017876821422604203187943918112974191340180220331148538811424862457135928101101337924096631260747665207223464317660776440619366622453898229001410397802367510140633923583951824039228418115950412404212127887424536101914041620320232921817073026964982211586787617637971458299198724162267577952618896891686020211727132409321149323921432192759215298517388231507564745737