№ | Пользователь | Февраль 2026 | Март 2026 |
|
1 | 1925981 | 7.6587 | 2.3737 |
2 | 1634214 | 11.9704 | 2.3154 |
3 | 1296304 | 5.5077 | 2.2694 |
4 | 2350447 | 10.5338 | 2.2503 |
5 | 2455772 | 11.6645 | 1.863 |
6 | 1031949 | 9.1427 | 1.8525 |
7 | 2390601 | 10.2153 | 1.8515 |
8 | 1607322 | 8.112 | 1.8368 |
9 | 677988 | 10.5139 | 1.8121 |
10 | 2216389 | 9.4621 | 1.8098 |
11 | 1927073 | 10.7516 | 1.7397 |
12 | 780602 | 9.9734 | 1.7188 |
13 | 473955 | 8.8154 | 1.7147 |
14 | 1526458 | 11.8298 | 1.7087 |
15 | 2312480 | 10.2254 | 1.7067 |
16 | 2290014 | 7.8023 | 1.6926 |
17 | 2031879 | 8.2858 | 1.6871 |
18 | 2416145 | 4.9852 | 1.6741 |
19 | 426035 | 8.8122 | 1.6572 |
20 | 2392828 | 9.2122 | 1.6534 |
21 | 439181 | 11.1411 | 1.6221 |
22 | 1324093 | 9.6014 | 1.6195 |
23 | 2410461 | 4.2734 | 1.6082 |
24 | 1340180 | 11.1694 | 1.5836 |
25 | 891404 | 8.6416 | 1.5719 |
26 | 2169629 | 3.0943 | 1.5508 |
27 | 1640349 | 5.6443 | 1.5077 |
28 | 1719392 | 2.9573 | 1.5051 |
29 | 1020186 | 12.0373 | 1.5034 |
30 | 936662 | 10.3918 | 1.4849 |
31 | 211727 | 8.5367 | 1.451 |
32 | 1707302 | 5.4108 | 1.4468 |
33 | 2120948 | 6.2419 | 1.42 |
34 | 644061 | 8.2441 | 1.3932 |
35 | 673511 | 8.9078 | 1.3799 |
36 | 998786 | 9.5831 | 1.3725 |
37 | 2331363 | 1.1787 | 1.3648 |
38 | 2152985 | 5.0991 | 1.3609 |
39 | 1823710 | 0.9943 | 1.3521 |
40 | 2352565 | 7.7366 | 1.3411 |
41 | 2460425 | 4.1842 | 1.3235 |
42 | 1105808 | 7.0738 | 1.3081 |
43 | 880125 | 5.0906 | 1.3019 |
44 | 2082034 | 6.4639 | 1.3005 |
45 | 274681 | 5.6833 | 1.2894 |
46 | 2037509 | 4.0424 | 1.2739 |
47 | 2310304 | 5.8284 | 1.2734 |
48 | 2213666 | 6.0358 | 1.2545 |
49 | 1766077 | 7.1648 | 1.252 |
50 | 1856384 | 8.2662 | 1.246 |
51 | 929357 | 7.8049 | 1.2203 |
52 | 2091417 | 2.9372 | 1.2181 |
53 | 1142486 | 5.6789 | 1.2099 |
54 | 2192759 | 7.6556 | 1.1991 |
55 | 1097290 | 0.783 | 1.1955 |
56 | 1114685 | 4.9954 | 1.1915 |
57 | 1019903 | 7.8238 | 1.1873 |
58 | 2201830 | 8.4683 | 1.1851 |
59 | 505443 | 8.664 | 1.1805 |
60 | 2329218 | 6.0866 | 1.1741 |
61 | 754331 | 7.8665 | 1.1659 |
62 | 919999 | 2.8568 | 1.1551 |
63 | 259801 | 4.7793 | 1.1481 |
64 | 504313 | 7.2514 | 1.1316 |
65 | 2373213 | 5.2477 | 1.1296 |
66 | 2358359 | 6.1139 | 1.1291 |
67 | 1785611 | 6.8556 | 1.1212 |
68 | 1906513 | 6.0387 | 1.1209 |
69 | 505291 | 7.8277 | 1.1051 |
70 | 1075148 | 6.0717 | 1.1003 |
71 | 1107830 | 9.0616 | 1.0994 |
72 | 696498 | 6.7233 | 1.098 |
73 | 2460761 | 4.9713 | 1.0978 |
74 | 324418 | 4.8208 | 1.0917 |
75 | 1009992 | 8.5046 | 1.0908 |
76 | 1130172 | 5.593 | 1.0847 |
77 | 685431 | 6.9161 | 1.0821 |
78 | 2395928 | 3.2128 | 1.0748 |
79 | 1297419 | 6.2102 | 1.0626 |
80 | 2359628 | 6.2161 | 1.0609 |
81 | 748893 | 3.9703 | 1.0582 |
82 | 411721 | 1.3622 | 1.0554 |
83 | 1422604 | 6.0318 | 1.0437 |
84 | 526866 | 5.128 | 1.0265 |
85 | 2373209 | 5.761 | 1.021 |
86 | 665207 | 7.2826 | 1.0173 |
87 | 1406339 | 4.8827 | 1.0109 |
88 | 441614 | 3.5073 | 1.005 |
89 | 1686020 | 2.3319 | 1.0024 |
90 | 2367510 | 1.2729 | 1.0015 |
91 | 2440034 | 2.4 | 0.9984 |
92 | 2404212 | 6.0148 | 0.9942 |
93 | 1963894 | 8.7961 | 0.9858 |
94 | 483932 | 3.5531 | 0.9832 |
95 | 1791081 | 7.7646 | 0.9812 |
96 | 2460760 | 4.2283 | 0.9804 |
97 | 2126062 | 8.1099 | 0.9723 |
98 | 2409663 | 5.8669 | 0.972 |
99 | 1889357 | 5.4364 | 0.9656 |
100 | 483863 | 6.5026 | 0.9644 |
1925981163421412963042350447245577210319492390601160732267798822163891927073780602473955152645823124802290014203187924161454260352392828439181132409324104611340180891404216962916403491719392102018693666221172717073022120948644061673511998786233136321529851823710235256524604251105808880125208203427468120375092310304221366617660771856384929357209141711424862192759109729011146851019903220183050544323292187543319199992598015043132373213235835917856111906513505291107514811078306964982460761324418100999211301726854312395928129741923596287488934117211422604526866237320966520714063394416141686020236751024400342404212196389448393217910812460760212606224096631889357483863